Seznam nejsledovanějších videí na YouTube
Author
Albert FloresLuis Fonsi autor písně Despacito, která je druhým nejsledovanějším videem na YouTube s více než 7 miliardou přehrání k červnu 2020. YouTube je americká webová stránka určená k šíření videí se sídlem v San Bruno v Kalifornii. Byla založena v roce 2005 Stevem Chenem, Chadem Hurleym a Jawedem Karimem. Posledním z jmenovaných bylo nahráno na stránku první video s názvem Me at the zoo v dubnu roku 2005. Přesto, že z počátku byla nejvíce sledovaná virální videa jako Evolution of Dance a Charlie Bit My Finger, později se nejvíce sledovanými videi staly hudební klipy. V listopadu roku 2005 reklama Nike s brazilským fotbalovým hráčem Ronaldinhem dosáhla, jako první video na YouTube, milionu zhlédnutí.
Milník miliardy zhlédnutí
V prosinci 2012 se video Gangnam Style stalo prvním videem, které dosáhlo miliardy zhlédnutí. V březnu 2014 se podařilo překonat tuto laťku hudebnímu klipu Baby. +more Do října 2015 se podařilo překonat milník celkem deseti videím. K únoru 2018 to bylo již videí 100. Prvenství starších videí, která byla vydána před vznikem YouTube, ale byla následně přidána:.
* November Rain od Guns N' Roses se stalo prvním videem natočeným před vytvořením YouTube, které dosáhlo 1 miliardu zhlédnutí do července 2018. * Numb od Linkin Park bylo první video ze začátku tisíciletí, které předcházelo službě YouTube. +more V listopadu 2018 dosáhlo 1 miliardy zhlédnutí. * Bohemian Rhapsody od Queen bylo prvním videem ze sedmdesátých let, které v červenci 2019 dosáhlo 1 miliardy zobrazení. * Sweet Child o 'Mine od Guns N' Roses bylo první video z osmdesátých let, které v říjnu 2019 dosáhlo 1 miliardy zhlédnutí.
Nejsledovanější videa
Následující tabulka obsahuje 30 nejvíce sledovaných videí na YouTube se zaokrouhlením na setiny miliardy.
1. +more | „Baby Shark Dance“ | Pinkfong Kids' Songs & Stories | 14,2 | |
---|---|---|---|---|
2. | „Despacito“ | Luis Fonsi featuring Daddy Yankee | 8,39 | |
3. | „Johny Johny Yes Papa“ | LooLoo Kids | 6,88 | |
4. | „Bath Song"“ | Cocomelon Nursery Rhymes | 6,64 | |
5. | „Shape of You“ | Ed Sheeran | 6,21 | |
6. | „See You Again“ | Wiz Khalifa featuring Charlie Puth | 6,19 | |
7. | „Wheels on the Bus“ | Cocomelon Nursery Rhymes | 5,92 | |
8. | „Phonics Song with Two Words“ | ChuChu TV | 5,72 | |
9. | „Uptown Funk“ | Mark Ronson ft. Bruno Mars | 5,17 | |
10. | „Learning Colors - Colorful Eggs on a Farm“ | Miroshka TV | 5,08 | |
11. | „Gangnam Style“ | PSY | 5,08 | |
12. | Masha and the Bear - „Recipe for Disaster“ | Get Movies | 4,58 | |
13. | „Dame Tu Cosita“ | El Chombo ft. Cutty Ranks | 4,56 | |
14. | „Crazy Frog“ | Axel F | 4,38 | |
15. | „Sugar“ | Maroon 5 | 4,01 | |
16. | „Counting Stars“ | OneRepublic | 3,98 | |
17. | „Baa Baa Black Sheep“ | Cocomelon Nursery Rhymes | 3,97 | |
18. | „Roar“ | Katy Perry | 3,97 | |
19. | „Lakdi Ki Kathi“ | Jingle Toons | 3,94 | |
20. | „Waka Waka (This Time for Africa)“ | Shakira ft. Freshlyground | 3,87 | |
21. | „Sorry“ | Justin Bieber | 3,78 | |
22. | "Humpty the train on a fruits ride" | Kiddiestv Hindi - Nursery Rhymes & Kids Songs | 3,74 | |
23. | „Thinking Out Loud“ | Ed Sheeran | 3,74 | |
24. | „Shree Hanuman Chalisa“ | T-Series | 3,72 | |
25. | „Perfect“ | Ed Sheeran | 3,68 | |
26. | „Dark Horse“ | Katy Perry ft. Juicy J | 3,68 | |
27. | „Let Her Go“ | Passenger | 3,62 | |
28. | „Faded“ | Alan Walker | 3,59 | |
29. | „Girls Like You“ | Maroon 5 ft. Cardi B | 3,56 | |
30. | „Lean On“ | Major Lazer a DJ Snake ft. MØ | 3,56 | |
Aktuální k 3. březnu 2023 | Aktuální k 3. březnu 2023 | Aktuální k 3. březnu 2023 | Aktuální k 3. březnu 2023 | Aktuální k 3. březnu 2023 |
Reference
Externí odkazy
[url=https://www.youtube.com/watch?v=3zXZzIQO1NY]Video zobrazující nejsledovanější videa na YouTube v průběhu let[/url]
Kategorie:YouTube YouTube_nejsledovanějších_videí_Seznam Kategorie:Internetová kultura