Seznam okresů ve státě Washington

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Ve státě Washington je nyní 39 okresů. Stát byl vyřezán ze západní části stejnojmenného teritoria a přijat Unií v roce 1889 jako 42. stát. První okresy však vznikly už v roce 1845. Poštovní zkratkou státu je WA a kód FIPS je 53.

Seznam

Název okresuKód FIPSOkresní městoZaloženo v rocePůvodPůvod názvuPočet obyvatelRozloha
center|Adams001center|Ritzvillecenter|1883center|původní část okresu Whitmancenter|John Adamscenter|16 428center|4 986 km²
center|Asotin003center|Asotincenter|1883center|původní část okresu Garfieldcenter|indiánský název pro Eel Creekcenter|20 551center|1 647 km²
center|Benton005center|Prossercenter|1905center|původní části okresů Yakima a Klickitatcenter|Thomas Hart Benton, senátorcenter|142 475center|4 411 km²
center|Chelan007center|Wenatcheecenter|1899center|původní části okresů Okanogan a Kittitascenter|indiánsky hloubka, možná jezero Chelancenter|66 616center|7 568 km²
center|Clallam009center|Port Angelescenter|1854center|původní část okresu Jeffersoncenter|indiánsky silní lidécenter|64 525center|4 520 km²
center|Clark011center|Vancouvercenter|1845center|původní okrescenter|William Clark, objevitelcenter|345 238center|1 627 km²
center|Columbia013center|Daytoncenter|1875center|původní část okresu Walla Wallacenter|řeka Columbiacenter|4 064center|2 251 km²
center|Cowlitz015center|Kelsocenter|1854center|původní okrescenter|indiánský kmencenter|92 948center|2 950 km²
center|Douglas017center|Waterville1883center|původní část okresu Lincolncenter|Stephen A. Douglas, státníkcenter|32 603center|4 716 km²
center|Ferry019center|Republic1899center|původní část okresu Stevenscenter|Elisha P. +more Ferry, první guvernér Washingtonucenter|7 260center|5 708 km²
center|Franklin021center|Pascocenter|1883center|původní část okresu Whitmancenter|Benjamin Frnaklincenter|49 347center|3 217 km²
center|Garfield023center|Pomeroy1881center|původní část okresu Columbiacenter|James A. Garfieldcenter|2 397center|1 839 km²
center|Grant025center|Ephrata1909center|původní část okresu Douglascenter|Ulysses S. Grantcenter|74 698center|6 944 km²
center|Grays Harbor027center|Montesanocenter|1854center|původní část okresu Thurstoncenter|Grayův zálivcenter|67 194center|4 965 km²
center|Island029center|Coupevillecenter|1853center|původní část okresu Thurstoncenter|ostrovy Whidbey a Camanocenter|71 558center|541 km²
center|Jefferson031center|Port Townsendcenter|1852center|původní část okresu Thurstoncenter|Thomas Jeffersoncenter|25 953center|4 685 km²
center|King033center|Seattlecenter|1852center|původní část okresu Thurstoncenter|původně William R. King, nyní Martin Luther Kingcenter|1 737 034center|5 506 km²
center|Kitsap035center|Port Orchardcenter|1857center|původní části okresů King a Jeffersoncenter|náčelník Kitsapcenter|231 969center|1 026 km²
center|Kittitas037center|Ellensburgcenter|1883center|původní část okresu Yakimacenter|indiánské slovo neznámého významucenter|33 362center|5 949 km²
center|Klickitat039center|Goldendalecenter|1859center|původní část okresu Walla Wallacenter|indiánský kmencenter|19 161center|4 848 km²
center|Lewis041center|Chehaliscenter|1845center|původní okrescenter|Meriwether Lewis, objevitelcenter|68 600center|6 237 km²
center|Lincoln043center|Davenport1883center|původní část okresu Whitmancenter|Abraham Lincolncenter|10 184center|5 985 km²
center|Mason045center|Shelton1854center|původní část okresu Kingcenter|C. H. Mason, státníkcenter|49 405center|2 489 km²
center|Okanogan047center|Okanogancenter|1888center|původní část okresu Stevenscenter|indiánsky setkánícenter|39 564center|13 644 km²
center|Pacific049center|South Bend1851center|původní část okresu Lewiscenter|Tichý oceáncenter|20 984center|2 525 km²
center|Pend Oreille051center|Newport1911center|původní část okresu Stevenscenter|indiánský kmencenter|11 732center|3 626 km²
center|Pierce053center|Tacomacenter|1852center|původní část okresu Thurstoncenter|Franklin Piercecenter|700 820center|4 341 km²
center|San Juan055center|Friday Harborcenter|1873center|původní část okresu Whatcomcenter|ostrov San Juancenter|14 077center|453 km²
center|Skagitcenter|057center|Mount Vernon1883center|původní část okresu Whatcomcenter|indiánský kmencenter|102 979center|4 494 km²
center|Skamania059center|Stevenson1854center|původní část okresu Clarkcenter|indiánsky rychlý proudcenter|9 872center|4 289 km²
center|Snohomish061center|Everett1861center|původní část okresu Islandcenter|indiánský kmencenter|606 024center|5 413 km²
center|Spokane063center|Spokanecenter|1879center|původní část okresu Stevenscenter|indiánský kmencenter|417 939center|4 569 km²
center|Stevens065center|Colvillecenter|1863center|původní část okresu Walla Wallacenter|Isaac Stevens, první guvernér teritoria Washingtoncenter|40 066center|6 418 km²
center|Thurston067center|Olympia1852center|původní část okresu Lewiscenter|Samuel R. Thuston, politikcenter|207 355center|1 883 km²
center|Wahkiakum069center|Cathlametcenter|1854center|původní část okresu Cowlitzcenter|indiánský kmen3 824center|684 km²
center|Walla Walla071center|Walla Walla1854center|původní část okresu Skamaniacenter|indiánský kmencenter|55 180center|3 289 km²
center|Whatcomcenter|073center|Bellingham1854center|původní část okresu Islandcenter|indiánsky hlučná vodacenter|166 814center|5 491 km²
center|Whitman075center|Colfax1871center|původní část okresu Stevenscenter|Marcus Whitman, presbyteránský misionářcenter|40 740center|5 592 km²
center|Yakima077center|Yakimacenter|1865center|původní část již neexistujícího okresu Fergusoncenter|indiánský kmencenter|222 581center|11 127 km²
.

Reference

Externí odkazy

Washington

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top