Seznam sopek Kamčatky a severní Asie
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresToto je seznam sopek Kamčatky a severní Asie.
Čína
- rowspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Název | - rowspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Forma | - rowspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Výška (m) | - colspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Souřadnice | - rowspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Poslední erupce | |
---|---|---|---|---|---|
- bgcolor="#CCCC99" | Zem. šířka | - bgcolor="#CCCC99" | Zem. +more délka | ||||
%" bgcolor="#FFFFCC" | Honggeertu | %" bgcolor="#FFFFCC" | sopečné kužely | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 700 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Keluo | %" bgcolor="#FFFFCC" | pyroklastické kužely | %" bgcolor="#FFFFCC" | 670 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Kunlun | %" bgcolor="#FFFFCC" | pyroklastické kužely | %" bgcolor="#FFFFCC" | 5 808 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1951 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Longgang | %" bgcolor="#FFFFCC" | sopečné kužely | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 000 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1750 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Turfan | %" bgcolor="#FFFFCC" | sopečný kužel | %" bgcolor="#FFFFCC" | . | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1120 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | vulkanické pole Jingpohu | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | ~ 500 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 3460 př. n. l. |
%" bgcolor="#FFFFCC" | vulkanické pole Tianšan | %" bgcolor="#FFFFCC" | . | %" bgcolor="#FFFFCC" | . | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 650 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | vulkanické pole Wudalianči | %" bgcolor="#FFFFCC" | sopečné kužely | %" bgcolor="#FFFFCC" | 597 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1721 |
Jižní Korea
- rowspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Název | - rowspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Forma | - rowspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Výška (m) | - colspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Souřadnice | - rowspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Poslední erupce | |
---|---|---|---|---|---|
- bgcolor="#CCCC99" | Zem. šířka | - bgcolor="#CCCC99" | Zem. +more délka | ||||
%" bgcolor="#FFFFCC" | Hallasan | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 950 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1007 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Song-inbong | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 984 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 7350 př. n. l. |
Severní Korea
- rowspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Název | - rowspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Forma | - rowspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Výška (m) | - colspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Souřadnice | - rowspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Poslední erupce | |
---|---|---|---|---|---|
- bgcolor="#CCCC99" | Zem. šířka | - bgcolor="#CCCC99" | Zem. +more délka | ||||
%" bgcolor="#FFFFCC" | Čchung-njong-san | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 452 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Pektusan | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2 744 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1702 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Xianjindao | %" bgcolor="#FFFFCC" | . | %" bgcolor="#FFFFCC" | . | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1597 |
Mongolsko
- rowspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Název | - rowspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Forma | - rowspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Výška (m) | - colspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Souřadnice | - rowspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Poslední erupce | |
---|---|---|---|---|---|
- bgcolor="#CCCC99" | Zem. šířka | - bgcolor="#CCCC99" | Zem. +more délka | ||||
%" bgcolor="#FFFFCC" | Bus-Obo | %" bgcolor="#FFFFCC" | sopečný kužel | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 162 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | vulkanické pole Dariganga | %" bgcolor="#FFFFCC" | sopečné kužely | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 778 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | vulkanické pole Khanui Gol | %" bgcolor="#FFFFCC" | sopečné kužely | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 886 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | vulkanické pole střední Gobi | %" bgcolor="#FFFFCC" | sopečné kužely | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 120 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | vulkanické pole Taryatu-Chulutu | %" bgcolor="#FFFFCC" | bazaltové terasy | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2 400 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2980 př. n. l. |
Rusko
- rowspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Název | - rowspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Forma | - rowspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Výška (m) | - colspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Souřadnice | - rowspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Poslední erupce | |
---|---|---|---|---|---|
- bgcolor="#CCCC99" | Zem. šířka | - bgcolor="#CCCC99" | Zem. +more délka | ||||
%" bgcolor="#FFFFCC" | Balagan-Tas | %" bgcolor="#FFFFCC" | sopečný kužel | %" bgcolor="#FFFFCC" | 993 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1775 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Oka plató | %" bgcolor="#FFFFCC" | sopečné kužely | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2 077 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | vulkanické pole Azas plató | %" bgcolor="#FFFFCC" | troskové kužely | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2 765 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | vulkanické pole Tunkská deprese | %" bgcolor="#FFFFCC" | sopečné kužely | %" bgcolor="#FFFFCC" | ~ 1 200 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | vulkanické pole Sichote-Aliň | %" bgcolor="#FFFFCC" | trhlinové erupce | %" bgcolor="#FFFFCC" | . | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | vulkanické pole Udokan plató | %" bgcolor="#FFFFCC" | pyroklastické kužely | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2 180 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 220 př. n. l. |
Kamčatka
- rowspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Název | - rowspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Forma | - rowspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Výška (m) | - colspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Souřadnice | - rowspan="2" bgcolor="#CCCC99" | Poslední erupce | |
---|---|---|---|---|---|
- bgcolor="#CCCC99" | Zem. šířka | - bgcolor="#CCCC99" | Zem. +more délka | ||||
%" bgcolor="#FFFFCC" | Achtang | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 956 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Akademija Nauk | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 180 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1996 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Alněj-Čašakondža | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2 598 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1050 př. n. l. |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Alngej | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 853 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Anaun | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 828 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Atlasova | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 764 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1920 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Asača | %" bgcolor="#FFFFCC" | komplexní vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 910 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Avačinská sopka | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2 741 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2001 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Bakening | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2 278 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 550 př. n. l. |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Barchatnaja | %" bgcolor="#FFFFCC" | lávové dómy | %" bgcolor="#FFFFCC" | 870 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 3550 př. n. l. |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Beleňkaja | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 892 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Belyj | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2 080 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Bezymjannyj | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2 882 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2005 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Blizněc | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 244 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Bolše-Bannaja | %" bgcolor="#FFFFCC" | lávové dómy | %" bgcolor="#FFFFCC" | > 1 200 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Bolšoj-Kekukňanskij | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 401 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Bolšoj Pajalpan | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 906 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Bolšoj Semjačik | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 720 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 4450 př. n. l. |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Čerpuk | %" bgcolor="#FFFFCC" | pyroklastické kužely | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 868 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Čornyj | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 778 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Dzenzur | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2 285 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Dikij Grebeň | %" bgcolor="#FFFFCC" | lávový dóm | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 070 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 350 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Fedotič | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 965 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Gamčen | %" bgcolor="#FFFFCC" | komplexný vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2 576 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1050 př. n. l. |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Geodesistoj | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 170 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Golaja | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 858 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Gorelyj | %" bgcolor="#FFFFCC" | kaldera | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 829 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1986 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Gornij Institute | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2 125 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Changar | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2 000 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1500 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Chodutka | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2 090 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 300 př. n. l. |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Iktunup | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | ~ 2 300 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Iljinskij | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 578 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1901 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Ičinskij | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 3 621 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Jeggella | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 046 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Jelovskij | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 381 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 6500 př. n. l. |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Jettunup | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 340 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Kajlenej | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 582 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Kambalnyj | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2 156 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Kameň | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 4 585 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Karymská sopka | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 536 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2007 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Kebeněj | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 527 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Kekurnyj | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 377 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Kellja | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | > 900 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Kichpinyč | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 552 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1550 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Kizimen | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2 376 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1928 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Ključevskaja | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 4 835 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2007 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Komarov | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2 070 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 450 př. n. l. |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Korjacká sopka | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 3 456 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1957 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Kostakan | %" bgcolor="#FFFFCC" | sopečné kužely | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 150 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1350 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Košelev | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 812 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1690 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Kozyrevskij | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2 016 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Krajnyj | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 554 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Krašeninnikov | %" bgcolor="#FFFFCC" | kaldera | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 856 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1550 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Kronocká sopka | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 3 528 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC"; | 1923 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Ksudač | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 079 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1907 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Kulkev | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 915 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Kurilské jezero | %" bgcolor="#FFFFCC" | kaldera | %" bgcolor="#FFFFCC" | 81 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 6440 př. n. l. |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Leutongej | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 333 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Malyj Pajalpan | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 802 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Malyj Semjačik | %" bgcolor="#FFFFCC" | kaldera | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 560 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1952 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Maškovcev | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 503 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Meždusopočnyj | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 641 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Mutnovskyj | %" bgcolor="#FFFFCC" | komplexný vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2 322 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2000 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Opala | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2 475 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 610 |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Ostaněc | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 719 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Ostryj | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 2 552 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Otdělnyj | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 791 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Ozernoj | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 562 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Piip | %" bgcolor="#FFFFCC" | podmořský vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | - 300 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | 5050 př. n. l. |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Piratkovskij | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 322 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Ploskij | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 236 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Ploskij | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 255 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Pograničnyj | %" bgcolor="#FFFFCC" | štítový vulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 427 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
%" bgcolor="#FFFFCC" | Romanovka | %" bgcolor="#FFFFCC" | stratovulkán | %" bgcolor="#FFFFCC" | 1 442 | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | %" bgcolor="#FFFFCC" | . |
