Seznam států světa podle počtu obyvatel

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Seznam států světa podle počtu obyvatel je článek na české Wikipedii, který poskytuje seznam států světa seřazených podle jejich populace. Seznam zahrnuje současné státy a jejich odhady populace. Článek také obsahuje informace o nejlidnatějších městech a případných změnách v populaci jednotlivých států v průběhu času. Seznam je pravidelně aktualizován a obsahuje zdroje informací.

Mapa států světa podle počtu obyvatel v roce 2019 Seznam států seřazený podle počtu obyvatel obsahuje a řadí největší státy a autonomní závislá území. Čísla jsou založená na oficiálních odhadech, výsledcích sčítání lidu nebo na odhadech populačního oddělení Odboru pro ekonomické a sociální otázky Organizace spojených národů (Department of Economic and Social Affairs - DESA) z roku 2019. Jelikož tato čísla nejsou shromážděna v jednu chvíli v každém státě, ani se stejnou úrovní přesnosti, nemohou být přesná.

Od listopadu 2022 žije na planetě Zemi celkem přes 8 miliard lidí.

Seznam

PořadíStát / OblastPočet obyvatelDatum% světového počtu obyvatelZdroj
1. left1 435 642 65017,75 %[url=https://www. +moreworldometers. info/world-population/]Worldometers[/url]
2. left1 425 743 35517,63 %[url=https://www. worldometers. info/world-population/]Worldometers[/url]
3. left340 970 3934,21 %[url=https://www. worldometers. info/world-population/]Worldometers[/url]
4. left278 753 0583,44 %[url=https://www. worldometers. info/world-population/]Worldometers[/url]
5. left242 996 0413,00 %[url=https://www. worldometers. info/world-population/]Worldometers[/url]
6. 226 627 3112,80 %[url=https://www. worldometers. info/world-population/]Worldometers[/url]
7. 217 080 6012,68 %[url=https://www. worldometers. info/world-population/]Worldometers[/url]
8. left173 888 8392,15 %[url=https://www. worldometers. info/world-population/]Worldometers[/url]
9. left144 179 4531,78 %[url=https://www. worldometers. info/world-population/]Worldometers[/url]
10. 128 954 4691,59 %[url=https://www. worldometers. info/world-population/]Worldometers[/url]
11. left128 227 4461,58 %[url=https://www. worldometers. info/world-population/]Worldometers[/url]
12. 122 938 8571,52 %[url=https://www. worldometers. info/world-population/]Worldometers[/url]
13. 118 281 6541,46 %[url=https://www. worldometers. info/world-population/]Worldometers[/url]
14. left113 660 1151,40 %[url=https://www. worldometers. info/world-population/]Worldometers[/url]
15. 104 050 4941,28 %[url=https://www. worldometers. info/world-population/]Worldometers[/url]
16. left99 200 6131,22 %[url=https://www. worldometers. info/world-population/]Worldometers[/url]
17. 89 513 4601,10 %[url=https://www. worldometers. info/world-population/]Worldometers[/url]
18. 86 053 8891,06 %[url=https://www. worldometers. info/world-population/]Worldometers[/url]
19. 83 272 0451,02 %[url=https://www. worldometers. info/world-population/]Worldometers[/url]
20. left71 846 5460,88 %[url=https://www. worldometers. info/world-population/]Worldometers[/url]
21. 68 484 1650,85 %[url=https://www. worldometers. info/world-population/]Worldometers[/url]
22. 67 857 1600,84 %[url=https://www. worldometers. info/world-population/]Worldometers[/url]
23. 64 824 3770,80 %[url=https://www. worldometers. info/world-population/]Worldometers[/url]
24. 60 709 2560,75 %[url=https://www. worldometers. info/world-population/]Worldometers[/url]
25. left58 780 3360,73 %[url=https://www. worldometers. info/world-population/]Worldometers[/url]
26. 56 809 8200,69 %[url=https://www. worldometers. info/]Worldometers[/url]
27. 53 862 7310,68 %[url=https://web. archive. org/web/20170623045207/http://myanmar. unfpa. org/sites/default/files/pub-pdf/PopulationProjections_27Feb_PREVIEW. pdf]Oficiální údaj[/url]
28. left51 779 2030,65 %[url=http://kosis. kr/conts/nsportalStats/nsportalStats_0102Body. jsp. menu10&NUM=]Oficiální údaj[/url]
29. left48 303 9090,60 %[url=https://web. archive. org/web/20150905114224/http://www. dane. gov. co/reloj/reloj_animado. php]Oficiální populační hodiny[/url]
30. left46 659 3020,55 %[url=http://www. ine. es/dyngs/INEbase/es/operacion. htm. c=Estadistica_C&c1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981]Oficiální odhad[/url]
31. left44 494 5020,54 %[url=https://www.

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články

Seznam států světa (abecedně) * Seznam států světa podle HDP na obyvatele * Seznam států světa podle hustoty zalidnění * Seznam států světa podle kontinentů * Seznam států světa podle nejvyšších hor * Seznam států světa podle rozlohy * Seznam států světa podle spotřeby piva na osobu * Seznam států podle státního zřízení * Seznam závislých území

Externí odkazy

[url=http://www.os-connect.com/pop/p2a.asp?whichpage=1&pagesize=20&sort=2050]Populační hodiny - růst počtu obyvatel států v minulosti a předpokládaný do budoucnosti[/url]

Kategorie:Seznamy států světa

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top