Singapur na Letních olympijských hrách 2020
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresSingapur se zúčastnil Letních olympijských her 2020 a reprezentovalo jej 23 sportovců v 11 sportech (6 mužů a 17 žen). Na zahájení her byli jako vlajkonoši výpravy současně Yu Mengyu a Loh Kean Yew. Země tentokrát nedokázala navázat na úspěchy z předchozích olympijských her a poprvé od olympiády konané v Pekingu v roce 2008 nezískala žádnou medaili.
Seznam všech zúčastněných sportovců
Jméno | Pohlaví | Věk | Sport | Na olympics. com |
---|---|---|---|---|
Veronica Shanti Pereirová | Žena | 24 let | +moresvg|25px'>Piktogram atletiky Atletika | [url=https://olympics. com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/athletics/athlete-profile-n1422196-pereira-veronica-shanti. htm]Zde[/url] |
Yeo Jia Min | Žena | 22 let | Piktogram badmintonu Badminton | [url=https://olympics. com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/badminton/athlete-profile-n1359188-yeo-jia-min. htm]Zde[/url] |
Loh Kean Yew | Muž | 24 let | Piktogram badmintonu Badminton | [url=https://olympics. com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/badminton/athlete-profile-n1359187-loh-kean-yew. htm]Zde[/url] |
Freida Lim | Žena | 23 let | Piktogram skoků do vody Skoky do vody | [url=https://olympics. com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/diving/athlete-profile-n1362215-lim-freida. htm]Zde[/url] |
Jonathan Chan | Muž | 24 let | Piktogram skoků do vody Skoky do vody | [url=https://olympics. com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/diving/athlete-profile-n1358398-chan-jonathan. htm]Zde[/url] |
Caroline Chewová | Žena | 29 let | Piktogram jezdectví Jezdectví (drezura) | [url=https://olympics. com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/equestrian/athlete-profile-n1863667-chew-caroline. htm]Zde[/url] |
Kiria Tikanahová | Žena | 21 let | Piktogram šermu Šerm (kord) | [url=https://olympics. com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/fencing/athlete-profile-n1359420-abdul-rahman-kiria-tikanah. htm]Zde[/url] |
Amita Berthierová | Žena | 20 let | Piktogram šermu Šerm (fleret) | [url=https://olympics. com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/fencing/athlete-profile-n1359665-berthier-amita. htm]Zde[/url] |
Tan Sze En | Žena | 20 let | Piktogram sportovní gymnastiky Gymnastika | [url=https://olympics. com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/artistic-gymnastics/athlete-profile-n1288645-tan-sze-en. htm]Zde[/url] |
Joan Pohová | Žena | 30 let | Piktogram veslování Veslování | [url=https://olympics. com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/rowing/athlete-profile-n1413670-poh-joan. htm]Zde[/url] |
Amanda Ngová | Žena | 27 let | Piktogram jachtingu Jachting | [url=https://olympics. com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/sailing/athlete-profile-n1360194-ng-ling-kai-amanda. htm]Zde[/url] |
Ryan Lo | Muž | 24 let | Piktogram jachtingu Jachting | [url=https://olympics. com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/sailing/athlete-profile-n1360193-lo-ryan. htm]Zde[/url] |
Kimberly Lim | Žena | 24 let | Piktogram jachtingu Jachting | [url=https://olympics. com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/sailing/athlete-profile-n1358399-lim-kimberly-min. htm]Zde[/url] |
Cecilia Lowová | Žena | 30 let | Piktogram jachtingu Jachting | [url=https://olympics. com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/sailing/athlete-profile-n1358400-low-rui-qi-cecilia. htm]Zde[/url] |
Adele Tanová | Žena | 22 let | Piktogram sportovní střelby Sportovní střelba | [url=https://olympics. com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/shooting/athlete-profile-n1360489-tan-qian-xiu-adele. htm]Zde[/url] |
Quah Ting Wen | Žena | 28 let | Piktogram plavání Plavání | [url=https://olympics. com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/swimming/athlete-profile-n1362044-quah-ting-wen. htm]Zde[/url] |
Chantal Liewová | Žena | 22 let | Piktogram plavání Plavání | [url=https://olympics. com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/marathon-swimming/athlete-profile-n1362049-liew-li-shan-chantal. htm]Zde[/url] |
Quah Zheng Wen | Muž | 24 let | Piktogram plavání Plavání | [url=https://olympics. com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/swimming/athlete-profile-n1288638-quah-zheng-wen. htm]Zde[/url] |
Joseph Schooling | Muž | 26 let | Piktogram plavání Plavání | [url=https://olympics. com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/swimming/athlete-profile-n1288609-schooling-joseph. htm]Zde[/url] |
Yu Mengyu | Žena | 31 let | Piktogram stolního tenisu Stolní tenis | [url=https://olympics. com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/table-tennis/athlete-profile-n1360557-yu-mengyu. htm]Zde[/url] |
Feng Tianwei | Žena | 34 let | Piktogram stolního tenisu Stolní tenis | [url=https://olympics. com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/table-tennis/athlete-profile-n1288650-feng-tianwei. htm]Zde[/url] |
Lin Ye | Žena | 25 let | Piktogram stolního tenisu Stolní tenis | [url=https://olympics. com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/table-tennis/athlete-profile-n1360558-lin-ye. htm]Zde[/url] |
Clarence Chew | Muž | 25 let | Piktogram stolního tenisu Stolní tenis | [url=https://olympics. com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/table-tennis/athlete-profile-n1360559-chew-zhe-yu-clarence. htm]Zde[/url] |
Odkazy
Související články
Singapur na letních olympijských hrách * Singapur
Externí odkazy
[url=https://www.olympedia.org/countries/SGP/editions/61]Singapur na LOH 2020[/url]
Kategorie:Singapur na olympijských hrách Kategorie:Země na Letních olympijských hrách 2020 Kategorie:Sport v Singapuru v roce 2020