Slovensko na Zimních olympijských hrách 2014

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Slovensko na Zimních olympijských hrách 2014 reprezentuje 69 sportovců v 9 sportech.

Medaile

Medailové pozice

MedaileJménoSportDisciplína
Zlatá olympijská medaile ZlatoAnastasia KuzminováBiatlonsprint

Výsledky

Piktogram akrobatického lyžování Akrobatické lyžování

Slopestyle

JménoZávodKvalifikaceFinále
1. jízda2. +more jízdaLepšíPořadí1. jízda2. jízdaLepšíPořadí
left|Natália Šlepeckáleft rowspan=2|Ženy slopestyle34,6032,6034,6015NepostoupilaNepostoupilaNepostoupilaNepostoupila
left|Zuzana Stromkováleft rowspan=2|Ženy slopestyle24,4020,2024,4019NepostoupilaNepostoupilaNepostoupilaNepostoupila
.

Piktogram alpského lyžování Alpské lyžování

Muži

JménoZávod1. kolo2. +more koloCelkově
ČasPořadíČasPořadíČasPořadí
left rowspan=3|Martin Bendíkleft|Sjezd2:15,3945
left rowspan=3|Martin Bendíkleft|Super-G1:23. 0643
left rowspan=3|Martin Bendíkleft|KombinaceNedokončilNedokončilNedokončilNedokončilNedokončilNedokončil
left rowspan=3|Matej Falatleft|Super-G1:22. 8142
left rowspan=3|Matej Falatleft|KombinaceNedokončilNedokončilNedokončilNedokončilNedokončilNedokončil
left rowspan=3|Matej Falatleft|SlalomNedokončilNedokončilNedokončilNedokončilNedokončilNedokončil
left rowspan=4|Adam Žampaleft|Kombinace1:56. 232750. 1112:46. 345
left rowspan=4|Adam Žampaleft|Obří slalom1:23. 13201:25. 28262:48. 4122
left rowspan=4|Adam Žampaleft|Slalom49. 342653. 9411:43. 286
left rowspan=4|Adam Žampaleft|Super-G1:20. 9528
left rowspan=3|Andreas Žampaleft|Obří slalom1:25. 54361:26. 08322:51. 6232
left rowspan=3|Andreas Žampaleft|Slalom58. 6567NedokončilNedokončilNedokončilNedokončil
left rowspan=3|Andreas Žampaleft|Super-G1:22. 4236
.

Ženy

JménoZávod1. kolo2. +more koloCelkově
ČasPořadíČasPořadíČasPořadí
left rowspan=2|Jana Gantnerováleft|Kombinace1:47,2427NedokončilaNedokončilaNedokončilaNedokončila
left rowspan=2|Jana Gantnerováleft|Slalom59. 2631NedokončilaNedokončilaNedokončilaNedokončila
left rowspan=4|Barbara Kantorováleft|KombinaceNenastoupilaNenastoupilaNenastoupilaNenastoupilaNenastoupilaNenastoupila
left rowspan=4|Barbara Kantorováleft|Super-G1:28. 9122
left rowspan=4|Barbara Kantorováleft|Obří slalom1:24. 72431:23. 09362:47. 8138
left rowspan=4|Barbara Kantorováleft|SlalomNedokončilaNedokončilaNedokončilaNedokončilaNedokončilaNedokončila
left rowspan=2|Barbora Lukáčováleft|SlalomNedokončilaNedokončilaNedokončilaNedokončilaNedokončilaNedokončila
left rowspan=2|Barbora Lukáčováleft|Obří slalom1:25. 59491:25. 07442:50. 6645
left rowspan=4|Kristína Saalováleft|Sjezd1:45,9831
left rowspan=4|Kristína Saalováleft|Kombinace1:48,2130NedokončilaNedokončilaNedokončilaNedokončila
left rowspan=4|Kristína Saalováleft|Super-GNedokončilaNedokončila
left rowspan=4|Kristína Saalováleft|Obří slalomNedokončilaNedokončilaNedokončilaNedokončilaNedokončilaNedokončila
left rowspan=2|Petra Vlhováleft|Slalom56. 421853. 74231:50. 1619
left rowspan=2|Petra Vlhováleft|Obří slalom1:21. 86271:19. 83232:41. 6924
.

Piktogram běhu na lyžích Běh na lyžích

Muži - Distanční závod

JménoZávodKlasickyVolný stylFinále
ČasPořadíČasPořadíČasZtrátaPořadí
left rowspan=3|Martin Bajčičákleft|15 km klasicky40:28. 0+1:58. +more323
left rowspan=3|Martin Bajčičákleft|30 km skiatlon37:21,74033:07,3281:11:00,1+2:44,731
left rowspan=3|Martin Bajčičákleft|50 km volně1:47:34. 4+39. 214
left|Peter Mlynárleft|15 km klasicky42:50. 3+4:20. 651
.

Ženy - Distanční závod

JménoZávodČasZtrátaPořadí
left|Daniela Kotschováleft rowspan=2|10 km klasickyNenastoupilaNenastoupilaNenastoupila
left|Alena Procházkováleft rowspan=2|10 km klasicky32:08,4+3:50,651

Sprint

JménoZávodKvalifikaceČtvrtfináleSemifináleFinále
ČasPořadíČasPořadíČasPořadíČasPořadí
left|Peter Mlynárleft|Muži sprint3:51,7666NepostoupilNepostoupilNepostoupilNepostoupilNepostoupilNepostoupil
left|Martin Bajčičák Peter Mlynárleft|Muži sprint - dvojice24:58. 069NepostoupiliNepostoupili
left|Daniela Kotschováleft rowspan=2|Ženy sprint2:49,8155NepostoupilaNepostoupilaNepostoupilaNepostoupilaNepostoupilaNepostoupila
left|Alena Procházkováleft rowspan=2|Ženy sprint2:41,9539NepostoupilaNepostoupilaNepostoupilaNepostoupilaNepostoupilaNepostoupila
left|Daniela Kotschová Alena Procházkováleft|Ženy sprint - dvojice18:51. +more947NepostoupilyNepostoupily
.

- 9 místo ve 2 semifinále

- 7 místo ve 2 semifinále

Piktogram biatlonu Biatlon

Muži

JménoZávodČasStřelbaPořadí
left rowspan=2|Tomáš Hasillaleft|Sprint (10 km)27:05,42+165
left rowspan=2|Tomáš Hasillaleft|Individuální z. (20 km)54:16. +more91+1+0+043
left rowspan=4 |Pavol Hurajtleft|Sprint (10 km)26:45,8052
left rowspan=4 |Pavol Hurajtleft|Stíhací z. (12,5 km)39:14,31+0+0+052
left rowspan=4 |Pavol Hurajtleft|Individuální z. (20 km)52:53. 30+1+0+028
left rowspan=4 |Pavol Hurajtleft|Hromadný z. (15 km)NenastoupilNenastoupilNenastoupil
left rowspan=4|Matej Kazárleft|Sprint (10 km)26:04,82+137
left rowspan=4|Matej Kazárleft|Stíhací z. (12,5 km)35:38,41+0+1+123
left rowspan=4|Matej Kazárleft|Individuální z. (20 km)51:56. 91+0+1+019
left rowspan=4|Matej Kazárleft|Hromadný z. (15 km)44:25. 60+1+1+015
left|Miroslav Matiaškoleft|Individuální z. (20 km)55:58. 71+1+0+258
left |Martin Otčenášleft|Sprint (10 km)27:07,81+268
left|Tomáš Hasilla Pavol Hurajt Matej Kazár Miroslav Matiaškoleft|Štafeta (4x7,5 km)1:15:23. 81+912
.

Ženy

JménoZávodČasStřelbaPořadí
left rowspan=2|Martina Chrapanováleft|Sprint (7,5 km)23:48,30+262
left rowspan=2|Martina Chrapanováleft|Individuální z. (15 km)52:00. +more52+0+1+259
left|Paulína Fialkováleft|Sprint (7,5 km)24:27,13+272
left rowspan=3|Jana Gerekováleft|Sprint (7,5 km)22:58,01+243
left rowspan=3|Jana Gerekováleft|Stíhací z. (10 km)32:57,72+0+0+235
left rowspan=3|Jana Gerekováleft|Individuální z. (15 km)50:20. 80+1+1+350
left rowspan=4|Anastasia Kuzminováleft|Sprint (7,5 km)21:06,80
left rowspan=4|Anastasia Kuzminováleft|Stíhací z. (10 km)30:29,10+1+0+16
left rowspan=4|Anastasia Kuzminováleft|Individuální z. (15 km)48:14. 10+1+0+327
left rowspan=4|Anastasia Kuzminováleft|Hromadný z. (12. 5 km)38:50. 30+2+2+127
left|Terezia Poliakovaleft|Individuální z. (15 km)53:19. 80+3+1+266
left|Jana Gereková Martina Chrapanová Paulína Fialková Terezia Poliakovaleft|Štafeta (4x6 km)+ kolo5+1914
.

Smíšená štafeta

JménoZávodČasStřelbaPořadí
left|(3) Pavol Hurajtleft rowspan=2|Muži 2x7,5 kmleft rowspan=4|1:11:04. 70+2center rowspan=4|6
left|(4) Matej Kazárleft rowspan=2|Muži 2x7,5 kmleft rowspan=4|1:11:04. +more70+1center rowspan=4|6
left|(2) Anastasia Kuzminováleft rowspan=2|Ženy 2x6 kmleft rowspan=4|1:11:04. 72+0center rowspan=4|6
left|(1) Jana Gerekováleft rowspan=2|Ženy 2x6 kmleft rowspan=4|1:11:04. 73+2center rowspan=4|6
čísla u jmen znamenají pořadí ve štafetě.

Piktogram bobů Boby

JménaZávod1. jízda2. +more jízda3. jízda4. jízdaCelkem
ČasPořadíČasPořadíČasPořadíČasPořadíČasPořadí
left|Milan Jagnešák Lukáš Kozienka Juraj Mokráš Martin Tešovičleft|čtyřbob56. 562756. 372556. 5126NepostoupiliNepostoupili2:49. 4425
.

Piktogram krasobruslení Krasobruslení

SportovecZávodKrátký program/ Originální tanecVolný program/ Volný tanecCelkem
VýsledekPořadíVýsledekPořadíVýsledekPořadí
Nicole RajičováŽeny49. 802175. +more2024125. 0024
Nicole Rajičová
.

Piktogram ledního hokeje Lední hokej

Pořadí v základní skupině

Tým
USA32100154+118
Rusko3111085+36
Slovinsko31002611-53
Slovensko30012211-91

Zápasy slovenského týmu v základní skupině

Všechny časy jsou místní (UTC+4), tj. SEČ+3.

Piktogram saně Saně

Muži

JménaZávod1. jízda2. +more jízda3. jízda4. jízdaCelkem
ČasPořadíČasPořadíČasPořadíČasPořadíČasPořadí
left|Jozef Ninisleft|Muži jednotlivci53,1432252,9322152,4922052,564213:31,13120
left|Jozef Petrulák Marián Zemaníkleft|Muži dvojice50,5481350,409121:40,95712
left|Marek Solčanský Karol Stuchlákleft|Muži dvojice50,9041651,481181:42,38516
.

Ženy

JménoZávod1. jízda2. +more jízda3. jízda4. jízdaCelkem
ČasPořadíČasPořadíČasPořadíČasPořadíČasPořadí
left|Viera Gbúrováleft|Ženy51,9282751,4222351,7822551,565233:26,69727
.

Piktogram short tracku Short track

JménoZávodRozjížkaSemifináleFinále
ČasPořadíČasPořadíČasPořadí
left|Tatiana Bodováleft|Ženy 1500 m2:31.7885NepostoupilaNepostoupilaNepostoupila29

Externí odkazy

[url=https://www. olympedia. +moreorg/countries/SVK/editions/58]Slovensko na ZOH 2014[/url] * * [url=http://www. sochi2014. com/en/team-slovakia]Oficiální stránka slovenské výpravy[/url] * [url=https://archive. today/20130411201700/sochi2014. com/en/ob/questionnaire/]Oficiální stránka Zimných olympijských her 2014[/url] * [url=http://www. olympic. sk]Oficiální stránka Slovenského olympijského výboru[/url].

Kategorie:Země na Zimních olympijských hrách 2014 2014

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top