Snowboarding na Zimních olympijských hrách 2018 – slopestyle muži

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Finále

Datum: 11.2.2018 *Začátek závodu: 10:00 KST *Teplota vzduchu: −11 °C

JménoBody za sekceBody celkemBody max.
6RJízda 15,59,36,56,50,60,428,8014,5343,337. +more87,16
6RJízda 25,59,3575,952,150,4530,4016,0046,4010. 87,16
6Jízda 3R5,559,26,758,059,59,4548,5038,6687,161. 87,16
7GJízda 18,258,654,958,31,950,132,2012,9345,135. 86,00
7GJízda 28,358,87,28,51,60,134,5514,9349,489. 86,00
7Jízda 3G8,38,77,28,28,19,550,0036,0086,002. 86,00
2RJízda 17,57,74,87,78,159,4545,3030,0075,303. 85,20
2RJízda 27,26,277,39,79,847,2038,0085,201. 85,20
2Jízda 3R7,56,157,389,82,641,3519,3360,686. 85,20
4. 3GJízda 17,786,841,10,9528,5516,2644,816. 81,01
4. 3GJízda 27,67,656,868,89,145,9535,0681,012. 81,01
4. 3Jízda 3G7,48,26,853,10,20,2526,0012,1338,139. 81,01
5. 12RJízda 16,957,6567,28,858,7545,4033,2078,601. 78,60
5. 12RJízda 26,57,67,372,82,8534,0518,9352,988. 78,60
5. 12Jízda 3R0,51,16,72,351,72,414,759,6024,3511. 78,60
6. 1GJízda 17,146,957,48,359,743,5034,2677,762. 77,76
6. 1GJízda 26,057,86,952,552,72,228,2515,4643,7111. 77,76
6. 1Jízda 3G6,757,1573,10,20,8525,0512,1337,1810. 77,76
7. 14RJízda 17,955,36,96,81,80,128,857,3336,189. 76,41
7. 14RJízda 28,54,67,56,89,18,0544,5531,8676,413. 76,41
7. 14Jízda 3R8,37,27,056,059,16,4544,1532,0076,153. 76,41
8. 8GJízda 16,857,45458,54,236,0022,8058,804. 75,8
8. 8GJízda 24,67,56,77,198,943,8032,0075,804. 75,8
8. 8Jízda 3G7,058,16,257,37,252,3538,321,7360,037. 75,8
9. 21RJízda 16,666,683,650,2531,17,3338,438. 74,71
9. 21RJízda 26,66,46,758,17,758,0543,6531,0674,715. 74,71
9. 21Jízda 3R6,556,851,51,51,75927,1515,3342,488. 74,71
10. 10GJízda 17,256,8570,70,126,854,2631,1111. 69,03
10. 10GJízda 26,96,56,27,67,256,8541,327,7369,036. 69,03
10. 10Jízda 3G7,055,156,455,28,456,9539,2526,9366,184. 69,03
11. 4GJízda 18,857,230,10,124,29,4633,6610. 61,08
11. 4GJízda 27,857,057,28,258,052,340,7016,5357,237. 61,08
11. 4Jízda 3G9,057,057,498,22,6543,3517,7361,085. 61,08
12. 9RJízda 1DNS
12. 9RJízda 2DNS
12. 9Jízda 3RDNS
.

Reference: [http://medias2.fis-ski.com/pdf/2018/SB/7071/2018SB7071ANF.pdf]

Kvalifikace

Datum: 10.2.2018 *Začátek závodu: 10:00 KST *Teplota vzduchu: −3 °C

Skupina A

JménoBody za sekceBody celkemBody max.
1. +more1GJízda 17,57,156,57,29,159,5547,0536,6683,711. 83,71Q
1. 1GJízda 27,27,82,82,150,15121,111,232,312. 83,71Q
2. 12RJízda 16,5586,67,059,058,8546,13480,12. 80,1Q
2. 12RJízda 26,158,16,657,151,550,229,810,440,28. 80,1Q
3. 4GJízda 15,657,67,28,558,358,445,7532,2678,013. 78,01Q
3. 4GJízda 28,257,757,2592,050,134,410,6645,065. 78,01Q
4. 9RJízda 16,159,056,67,558,258,145,730,876,54. 76,5Q
4. 9RJízda 26,176,77,552,71,131,1512,5343,686. 76,5Q
5. 8GJízda 15,152,96,756,758,453,833,81245,811. 75,45Q
5. 8GJízda 27,255,86,857,058,18,843,8531,675,451. 75,45Q
6. 21RJízda 175,456,48,19,251,1537,3513,4650,8110. 73,53Q
6. 21RJízda 26,756,156,67,99,057,3543,829,7373,532. 73,53Q
7. 22GJízda 15,87,55,557,47,058,541,830,872,6572,6
7. 22GJízda 26,057,55,556,851,950,8528,759,3338,089. 72,6
8. 13GJízda 15,88,256,258,17,9541,330,2671,566. 71,56
8. 13GJízda 24,658,26,45,751,40,126,510,436,911. 71,56
9. 5GJízda 18,056,2567,56,05942,852870,857. 70,85
9. 5GJízda 24,255,65,87,38,89,4541,228,6669,863. 70,85
10. 30GJízda 16,46,15687,77,9542,227,0669,26869,26
10. 30GJízda 26,69,56,057,91,550,131,711,7343,437. 69,26
11. 33RJízda 15,957,6220,10,217,855,223,0515. 64,16
11. 33RJízda 25,955,755,355,28,058,438,725,4664,164. 64,16
12. 16GJízda 18,556,3553,5577,7538,221,259,49. 59,4
12. 16GJízda 28,257,553,52,450,250,2522,257,3329,5814. 59,4
13. 17RJízda 12,253,543,51,750,415,49,4624,8613. 37,91
13. 17RJízda 27,93,555,156,751,40,124,8513,0637,911037,91
14. 32RJízda 12,451,45,65,15,42,622,5515,0637,6112. 37,61
14. 32RJízda 26,254,752,20,450,5519,157,8627,0115. 37,61
15. 26RJízda 15,80,35121,451,111,73,8615,5617. 31,1
15. 26RJízda 27,4566,752,10,10,322,78,431,113. 31,1
16. 29RJízda 14,44,9320,10,214,64,9319,5316. 23,55
16. 29RJízda 27,755,152,81,850,10,317,955,623,5516. 23,55
17. 25RJízda 12,61,75,2561,050,116,76,823,514. 23,5
17. 25RJízda 20,645,2561,70,1517,74,9322,6317. 23,5
. 36RJízda 1DNS
. 36RJízda 2DNS
. 37RJízda 1DNS
. 37RJízda 2DNS
.

Skupina B

JménoBody za sekceBody celkemBody max.
1. +more7GJízda 18,18,157,87,98,258,0548,2535,283,452. 87,36Q
1. 7GJízda 28,38,357,858,28,658,9550,337,0687,361. 87,36Q
2. 2RJízda 16,77,67,488,49,647,73683,71. 86,83Q
2. 2RJízda 26,77,787,758,89,7548,738,1386,832. 86,83Q
3. 6RJízda 15,259,256,56,59,658,645,7536,882,553. 82,55Q
3. 6RJízda 25,39,56,756,18,31,337,2519,8657,118. 82,55Q
4. 3GJízda 178,055,5579,28,2545,0529,0674,116. 82,13Q
4. 3GJízda 27,358,367,359,49,247,634,5382,133. 82,13Q
5. 14RJízda 10,5500,533,52,49,957,4617,4118. 79,21Q
5. 14RJízda 27,86,17,57,859,358,3546,9532,2679,214. 79,21Q
6. 10GJízda 15,057,95,957,29,259,1544,533,8678,364. 78,36Q
6. 10GJízda 26,157,455,757,22,30,128,9512,5341,4811. 78,36Q
7. 34RJízda 18,957,75,27,68,47,845,653075,655. 77,45
7. 34RJízda 28,77,75,257,657,87,9545,0532,477,455. 77,45
8. 27GJízda 14,855,6410,10,115,658,824,4515. 75,05
8. 27GJízda 25,38,74,157,258,65943,053275,056. 75,05
9. 28RJízda 17,251,353,11,050,10,112,955,7318,6817. 58,26
9. 28RJízda 27,28,654,457,658,052,438,419,8658,267. 58,26
10. 19GJízda 17,16,556,253,350,459,132,823,656,47. 56,4
10. 19GJízda 27,057,056,254,11,40,125,9511,637,5513. 56,4
11. 11GJízda 19,557,156,23,35,151,2532,612,6645,2610. 53,55
11. 11GJízda 24,696,27,19,21,8537,9515,653,559. 53,55
12. 38GJízda 14,84,44,864,44,228,622,2650,868. 50,86
12. 38GJízda 23,83,54,41,150,250,2513,357,3320,6817. 50,86
13. 24RJízda 16,8677,87,21,4536,251046,259. 46,25
13. 24RJízda 246,25
14. 15GJízda 16,856,756,27,71,450,129,0510,439,451243,16
14. 15GJízda 25,256,96,27,73,950,130,113,0643,1610. 43,16
15. 31RJízda 10,21,957,1555,655,052516,9341,9311. 41,93
15. 31RJízda 23,853,47,15,155,42,1527,051239,0512. 41,93
16. 23GJízda 17,58,26,520,650,225,059,234,2513. 36,9
16. 23GJízda 27,54,255,75,31,250,124,112,836,914. 36,9
17. 35GJízda 16,456,25443,80,8525,358,433,7514. 33,75
17. 35GJízda 20,4524,054,31,50,612,98,2621,1616. 33,75
18. 20GJízda 14,954,955,451,20,10,1516,86,423,216. 23,58
18. 20GJízda 25,35,74,751,050,10,1517,056,5323,5815. 23,58
.

Reference: [http://medias4.fis-ski.com/pdf/2018/SB/7070/2018SB7070ANQ.pdf]

Kategorie:Snowboarding na Zimních olympijských hrách 2018

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top