Sportovní gymnastika na Letních olympijských hrách 1988
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresMedailisté
Muži
wikitable % | Soutěž | Zlatá olympijská medaile Zlato | +moresvg|24px'>Stříbrná olympijská medaile Stříbro | Bronzová olympijská medaile Bronz |
---|---|---|---|---|
Víceboj - družstva | Vladimir Arťomov Dmitrij Bilozerčev Vladimir Gogoladze Sergej Charkov Valerij Ljukin Vladimir Nouvikov | Holger Behrendt Ralf Buechner Ulf Hoffmann Sylvio Kroll Sven Tippelt Andreas Wecker | Yukio Iketani Hiroyuki Konishi Koichi Mizushima Daisuke Nishikawa Toshiharu Sato Takahiro Yameda | |
Víceboj - jednotlivci | ||||
Prostná | ||||
Prostná | ||||
Kůň našíř | nebyla udělena | nebyla udělena | ||
Kůň našíř | nebyla udělena | nebyla udělena | ||
Kůň našíř | nebyla udělena | nebyla udělena | ||
Kruhy | nebyla udělena | |||
Kruhy | nebyla udělena | |||
Přeskok | ||||
Bradla | ||||
Hrazda | nebyla udělena | |||
Hrazda | nebyla udělena |
Ženy
wikitable % | Soutěž | Zlatá olympijská medaile Zlato | +moresvg|24px'>Stříbrná olympijská medaile Stříbro | Bronzová olympijská medaile Bronz |
---|---|---|---|---|
Víceboj - družstva | Svetlana Baitova Světlana Boginská Natalia Laschenova Elena Shevchenko Jelena Šušunovová Olga Strazheva | Aurelia Dobre Eugenia Golea Celestina Popa Gabriela Potorac Daniela Silivaşová Camelia Voinea | Gabriele Faehnrich Martina Jentsch Dagmar Kersten Ulrike Klotz Betti Schieferdecker Dörte Thümmler | |
Víceboj - jednotlivci | ||||
Přeskok | ||||
Bradla | ||||
Kladina | ||||
Kladina | ||||
Prostná |
Přehled medailí
Pořadí | Země | Zlatá olympijská medaile Zlato | +moresvg|25px'>Stříbrná olympijská medaile Stříbro | Bronzová olympijská medaile Bronz | Celkově |
---|---|---|---|---|---|
1. | left | 11 | 5 | 3 | 19 |
2. | left | 3 | 3 | 3 | 9 |
3. | left | 1 | 3 | 4 | 8 |
4. | left | 1 | 0 | 1 | 2 |
5. | left | 1 | 0 | 1 | 2 |
6. | left | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | left | 0 | 0 | 2 | 2 |
8. | left | 0 | 0 | 1 | 1 |
8. | left | 0 | 0 | 1 | 1 |
Celkem | Celkem | 18 | 11 | 16 | 45 |
Important
Externí odkazy
[url=http://www.sports-reference.com/olympics/summer/1988/GYM/]Výsledky na sports-reference.com[/url]
Kategorie:Gymnastika na Letních olympijských hrách 1988 1988