Tour Down Under 2015
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert Flores17. ročník etapového cyklistického závodu Tour Down Under se konal mezi 20. a 25. lednem 2015 v Adelaide a okolí v Austrálii. Celkovým vítězem se stal Australan Rohan Dennis z týmu BMC Racing Team. Na druhém a třetím místě se umístili Australané Richie Porte (Team Sky) a Cadel Evans (BMC Racing Team). Závod byl součástí UCI World Tour 2015 na úrovni 2.UWT a byl prvním závodem tohoto seriálu.
Týmy
Závodu se zúčastnilo všech 17 UCI WorldTeamů, 1 UCI Professional Continental tým a australský národní tým. Poslední 2 zmiňované týmy přijely na divokou kartu. +more Všechny týmy přijely se sedmi jezdci, celkem se tak na start postavilo 140 závodníků. Do cíle v Adelaide dojelo 134 z nich.
UCI WorldTeamy
UCI Professional Continental týmy * Drapac Professional Cycling
Národní týmy * UniSA-Australia
Trasa a etapy
Etapa | Datum | Trasa | Vzdálenost | Typ | Vítěz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20. ledna | Tanunda - Campbelltown | 132,6 km | +moresvg'>20px | Rovinatá etapa | |
2 | 21. ledna | Unley - Stirling | 150,5 km | 20px | Rovinatá etapa | |
3 | 22. ledna | Norwood - Paracombe | 143,2 km | 20px | Středně těžká etapa | |
4 | 23. ledna | Glenelg - Mount Barker | 144,5 km | 20px | Rovinatá etapa | |
5 | 24. ledna | McLaren Vale - Willunga Hill | 151,5 km | 20px | Středně těžká etapa | |
6 | 25. ledna | Adelaide | 90 km | 20px | Rovinatá etapa | |
Celková délka | 812,3 km |
Průběžné pořadí
Etapa | Vítěz | Celkové pořadí 25px | Vrchařská soutěž +morepng'>25px | Sprinterská soutěž 25px | Soutěž mladých jezdců 25px | Cena bojovnosti 25px | Soutěž týmů 25px |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Bobridge | Jack Bobridge | Jack Bobridge | Jack Bobridge | background:#F0F0F0;" | UniSA-Australia | Luke Durbridge | |
2 | Juan José Lobato | Jack Bobridge | Jack Bobridge | Juan José Lobato | background:#F0F0F0;" | Movistar Team | Thomas De Gendt | |
3 | Rohan Dennis | Rohan Dennis | Rohan Dennis | Cadel Evans | Rohan Dennis | BMC Racing Team | Will Clarke |
4 | Steele Von Hoff | Rohan Dennis | Jack Bobridge | Daryl Impey | Rohan Dennis | BMC Racing Team | Cédric Pineau |
5 | Richie Porte | Rohan Dennis | Jack Bobridge | Daryl Impey | Rohan Dennis | Movistar Team | Greg Henderson |
6 | Wouter Wippert | Rohan Dennis | Jack Bobridge | Daryl Impey | Rohan Dennis | Movistar Team | Manuele Boaro |
Konečné pořadí | Rohan Dennis | Jack Bobridge | Daryl Impey | Rohan Dennis | Movistar Team | neuděleno |
Konečné pořadí
Legenda | |||
---|---|---|---|
20px | Označuje lídra celkového pořadí | +moresvg'>20px | Označuje lídra soutěže mladých jezdců |
20px | Označuje lídra sprinterské soutěže | 20px | Označuje lídra vrchařské soutěže |
Celkové pořadí
1 | 20px +moresvg'>20px | BMC Racing Team | 19h 15' 18" |
---|---|---|---|
2 | Team Sky | + 2" | |
3 | BMC Racing Team | + 20" | |
4 | Team Giant-Alpecin | + 22" | |
5 | Movistar Team | + 24" | |
6 | AG2R La Mondiale | + 31" | |
7 | 20px | Orica-GreenEDGE | + 35" |
8 | Movistar Team | + 52" | |
9 | IAM Cycling | + 53" | |
10 | LottoNL-Jumbo | + 57" |
Sprinterská soutěž
Vrchařská soutěž
1 | 20px | UniSA-Australia | 36 |
---|---|---|---|
2 | +moresvg'>20px 20px | BMC Racing Team | 34 |
3 | Team Sky | 22 | |
4 | BMC Racing Team | 18 | |
5 | AG2R La Mondiale | 14 | |
6 | Astana | 12 | |
7 | Lotto-Soudal | 10 | |
8 | Team Giant-Alpecin | 8 | |
9 | Movistar Team | 8 | |
10 | Astana | 8 |
Soutěž mladých jezdců
1 | 20px +moresvg'>20px | BMC Racing Team | 19h 15' 18" |
---|---|---|---|
2 | Team Giant-Alpecin | + 22" | |
3 | Movistar Team | + 24" | |
4 | LottoNL-Jumbo | + 57" | |
5 | Lampre-Merida | + 1' 00" | |
6 | UniSA-Australia | + 2' 31" | |
7 | Cannondale-Garmin | + 2' 51" | |
8 | Cannondale-Garmin | + 3' 33" | |
9 | Tinkoff-Saxo | + 7' 48" | |
10 | UniSA-Australia | + 7' 59" |
Soutěž týmů
1 | Movistar Team | 57h 48' 48" |
---|---|---|
2 | BMC Racing Team | + 1' 21" |
3 | Lotto-Soudal | + 4' 24" |
4 | AG2R La Mondiale | + 5' 46" |
5 | IAM Cycling | + 5' 57" |
6 | Orica-GreenEDGE | + 6' 21" |
7 | FDJ | + 6' 25" |
8 | Lampre-Merida | + 6' 34" |
9 | Etixx-Quick-Step | + 6' 54" |
10 | Team Katusha | + 7' 04" |
Odkazy
Reference
Související články
Tour Down Under * Rohan Dennis
Externí odkazy
2015 Kategorie:Cyklistika v roce 2015 Kategorie:Sport v Austrálii v roce 2015