United Cup 2023
Author
Albert FloresHurkaczem United Cup 2023 byl úvodní ročník smíšené týmové soutěže v tenise - United Cupu, organizované Asociací tenisových profesionálů, Ženskou tenisovou asociací a australským svazem Tennis Australia. Probíhal mezi 29. prosincem 2022 až 8. lednem 2023 na okruzích ATP Tour a WTA Tour v úvodu letní australské sezóny. Dějištěm se staly dvorce v Sydney, Brisbane a Perthu. Soutěže se zúčastnilo 18 reprezentací složených z mužů a žen, rozdělených do šesti základních skupin po třech celcích. Turnaj nahradil soutěž mužských družstev ATP Cup. V sezóně 2023 byla obnovena i druhá smíšená soutěž družstev Hopman Cup, pořádaná Mezinárodní tenisovou federací.
Vítězem se staly Spojené státy americké, které ve finále zdolaly Itálii 4-0 na zápasy. Celé soutěži dominovaly. +more Z dvaceti dvouher prohrály pouze dvě - Pegulaová s Češkou Kvitovou v #Spojené státy americké vs. Česko|základní skupině a Fritz s Britem Norriem v #Spojené státy americké vs. Spojené království|městském finále. O výhrách rozhodly vždy již v singlových utkáních, před závěrečnou smíšenou čtyřhrou. Potvrdily tak roli favorita, když byli Američané jediným týmem, jehož všichni aktivní singlisté figurovali v Top 20. Celková bilance amerických zápasů činila 22-2.
Formát
Formát soutěže sestával ze šesti tříčlenných základních skupin, s 18 národními družstvy. Každé dějiště - Brisbane, Perth a Sydney, hostilo dvě skupiny. +more V každém z nich pak vítězové skupin odehráli městské finále - vzájemné utkání o postupové místo do finálového turnaje v Sydney pro čtyři účastníky. Z každého města tak postoupil jeden vítěz a čtveřici Final Four doplnil jeden poražený z městských finále s nejlepším výsledkem ze všech tří odehraných utkání (ve skupině a městském finále). Skupinová fáze probíhala ve formátu „každý s každým“ a městská finále se závěrečným Final Four vyřazovacím systémem.
V každém mezistátním zápase byly na pořadu dvě dvouhry mužů, dvě dvouhry žen a závěrečná smíšená čtyřhra. Odpolední i večerní program zahrnoval vždy mužský a ženský singl, večerní program navíc smíšenou čtyřhru. +more Mezistátní duely se hrály dva dny, vyjma jednodenních městských finále a závěrečného finále turnaje. Tým vedený kapitánem mohli tvořit až čtyři muži a čtyři ženy, kterým byly přidělovány body do žebříčků ATP a WTA dle kategorií ATP 500 a WTA 500.
Kvalifikační kritéria
Dvanáct národních týmů se kvalifikovalo na základě nejvýše postaveného tenisty každého státu v žebříčku dvouhry ze 7. listopadu 2022, a to dle šesti nejlépe umístěných mužů v redukovaném žebříčku ATP (ATP 1-6) a šesti nejlépe figurujících žen v redukovaném žebříčku WTA (WTA 1-6). +more Zbylých šest družstev si účast zajistilo na základě součtu pořadí nejvýše postaveného muže a ženy z daného státu (Součet 1-6). Rozlosování se uskutečnilo 10. listopadu 2022.
Dějiště
Brisbane, Perth i Sydney hostily během prvních sedmi dní po dvou skupinách a následné městské finále o postup do Final Four. Po jeho skončení byl 5. +more leden 2023 určen na přelet do Sydney, v němž se hrálo semifinále a finále.
Obrázek | aréna | otevřena | kapacita | město | fáze |
---|---|---|---|---|---|
220px | Pat Rafter Arena | 2009 | 5 500 | Brisbane | skupinová, městské finále |
+morejpg'>220px | RAC Arena | 2012 | 15 500 | Perth | skupinová, městské finále |
220px | Ken Rosewall Arena | 1999 | 10 500 | Sydney | skupinová, městské finále semifinále a finále |
Soupisky týmů
Kapitáni mohli do týmu nominovat až čtyři muže a čtyři ženy. Nominace byly oznámeny 9. listopadu 2022. Singlové žebříčky ATP a WTA jedniček týmů uvedeny k 7. listopadu 2022.
Odhlášení
Nick Kyrgios (22. ATP) * Diego Schwartzman (25. ATP)
Skupinová fáze
postup do #Vyřazovací fáze|vyřazovací fáze |
---|
Skupina A
Poř. | Tým | mez. +more zápasy | utkání | sety | % setů | hry | % her |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | left | 2-0 | 8-2 | 17-7 | 71 | 126-92 | 58 |
2. | left | 1-1 | 4-6 | 12-13 | 48 | 104-111 | 48 |
3. | left | 0-2 | 3-7 | 8-17 | 32 | 95-122 | 44 |
Perth | Perth | Perth | Perth | Perth | Perth | Perth | Perth |
Skupina B
Poř. | Tým | mez. +more zápasy | utkání | sety | % setů | hry | % her |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | left | 2-0 | 7-3 | 14-8 | 64 | 116-98 | 54 |
2. | left | 1-1 | 7-3 | 15-7 | 68 | 123-99 | 55 |
3. | left | 0-2 | 1-9 | 4-18 | 18 | 86-128 | 40 |
Brisbane | Brisbane | Brisbane | Brisbane | Brisbane | Brisbane | Brisbane | Brisbane |
Skupina C
Poř. | Tým | mez. +more zápasy | utkání | sety | % setů | hry | % her |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | left | 2-0 | 9-1 | 18-4 | 82 | 105-71 | 60 |
2. | left | 1-1 | 4-6 | 9-12 | 43 | 91-88 | 51 |
3. | left | 0-2 | 2-8 | 5-16 | 24 | 80-117 | 41 |
Sydney | Sydney | Sydney | Sydney | Sydney | Sydney | Sydney | Sydney |
Skupina D
Poř. | Tým | mez. +more zápasy | utkání | sety | % setů | hry | % her |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | left | 2-0 | 7-3 | 15-10 | 60 | 122-108 | 53 |
2. | left | 1-1 | 5-5 | 9-12 | 43 | 99-108 | 48 |
3. | left | 0-2 | 3-7 | 12-15 | 44 | 114-119 | 49 |
Sydney | Sydney | Sydney | Sydney | Sydney | Sydney | Sydney | Sydney |
Skupina E
Poř. | Tým | mez. +more zápasy | utkání | sety | % setů | hry | % her |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | left | 2-0 | 8-2 | 17-5 | 77 | 117-91 | 56 |
2. | left | 1-1 | 6-4 | 12-9 | 57 | 98-90 | 52 |
3. | left | 0-2 | 1-9 | 3-18 | 14 | 87-121 | 42 |
Brisbane | Brisbane | Brisbane | Brisbane | Brisbane | Brisbane | Brisbane | Brisbane |
Skupina F
Poř. | Tým | mez. +more zápasy | utkání | sety | % setů | hry | % her |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | left | 2-0 | 8-2 | 16-7 | 70 | 123-104 | 54 |
2. | left | 1-1 | 7-3 | 15-6 | 71 | 122-79 | 61 |
3. | left | 0-2 | 0-10 | 2-20 | 9 | 60-122 | 33 |
Perth | Perth | Perth | Perth | Perth | Perth | Perth | Perth |
Vyřazovací fáze
Městská finále
postup do #Final Four|Final Four |
---|
Žebříček poražených
Čtveřici Final Four doplnil poražený z městských finále s nejlepším výsledkem ze všech tří odehraných utkání (ve skupině a městském finále).
Poř. +more | Tým | mez. zápasy | utkání | sety | % setů | hry | % her |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2-1 | 10-5 | 21-12 | 64 | 156-142 | 52 | |
2. | 2-1 | 10-5 | 21-13 | 62 | 175-156 | 53 | |
3. | 2-1 | 8-7 | 19-19 | 50 | 176-177 | 50 |
Final Four
Body do žebříčků ATP a WTA
Fáze | Body za výhru proti soupeři dle ↓ jeho žebříčkového postavení ↓ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. -10. +more | 11. -20. | 21. -30. | 31. -50. | 51. -100. | 101. -250. | 251. + | |
Výhra ve finále | 180 | 140 | 120 | 90 | 60 | 40 | 35 |
Výhra v semifinále | 130 | 105 | 90 | 60 | 40 | 35 | 25 |
Výhra v městském finále | 80 | 65 | 55 | 40 | 35 | 25 | 20 |
Výhra ve skupině | 55 | 45 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 |
Maximální bodový zisk | 500 | 400 | 345 | 260 | 185 | 140 | 110 |
Odkazy
Reference
Externí odkazy
[url=https://www.unitedcup.com/en/]United Cup[/url] - oficiální stránky