Volby do Evropského parlamentu v Maďarsku 2024
Author
Albert FloresVolby do Evropského parlamentu 2024 se v Maďarsku uskuteční v neděli 9. června v rámci celoevropských voleb do Evropského parlamentu. Ve stejném termínu budou zároveň probíhat i komunální volby do obecních a župních zastupitelstev Maďarska.
Volební systém
Volby do Evropského parlamentu jsou podle zákona 2003. évi CXIII. +more törvény jednokolové a celé území Maďarska tvoří jeden volební obvod. Kandidátní listinu pro eurovolby může podat pouze fungující a registrovaná politická strana nebo hnutí, kterou svým podpisem podpoří nejméně 20 000 občanů Maďarska s volebním právem. Na základě volebních výsledků jsou poslanecké mandáty přerozděleny D'Hondtovou metodou mezi politické strany a hnutí, které získají alespoň 5% a více všech platných hlasů. Nově zvolený Evropský parlament bude mít v 10. volebním období (2024-2029) celkem 720 mandátů, přičemž Maďarsko v něm bude mít stejně jako doposud 21 zástupců.
Kandidátní listiny
Fidesz - KDNP | DK - MSZP - PM | Momentum | Jobbik |
---|---|---|---|
v | # Tamás Deutsch # Kinga Gál # András Gyürk # Balázs Győrffy # György Hölvényi # Pál Szekeres # Viktória Ferenc # Annamária Vicsek # Enikő Győri # András László # Ernő Schaller-Baross # Boglárka Bólya # Bernadett Petri # Barbara Hegedűs # Ádám Kavecsánszki # Hajnalka Juhász # Ádám Kósa # Dóra Hidas # Edina Tóth # Ágnes Zsófia Magyar # Gábor Tordai-Lejkó | v | # Klára Dobrev (DK) # Csaba Molnár (DK) # Ágnes Vadai (DK) # . # Kata Tüttő (MSZP) # . +more # Richárd Barabás (PM) # . | v | # Anna Júlia Donáth # Katalin Cseh # Tamás Győző Deli # Viktória Vajda # Dániel Berg # Benedek Farkas # Erik Bedő # Balázs Nemes # Máté Urfi # Levente Takács # Evelin Hornyák # Barnabás Kádár # Málna Benza # Mátyás Szilvási # Zsuzsanna Nagy # Alexandra Hulse # Péter Sajószegi # Bendegúz Szarvas Koppány # György Juhász # András Csaba Horváth # Gábor Baranyi | v | # Péter Róna # Márton Gyöngyösi # Zoltán Balczó # Anita Kvárik # Róbert Dudás # . |
Important
Průzkumy veřejného mínění
Zdroj | Datum | Vzorek | Fidesz- KDNP NI-EPP | DK S&D | MSZP S&D | PM G/EFA | MoMo Renew | LMP G/EFA | Jobbik NI | MMN NI | Naše vlast NI | MKKP NI | TISZA NI | Ostatní | Náskok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[url=https://nezopont. hu/magyar-peter-nem-a-fideszt-gyengiti/]Nézőpont[/url] | 2. +more - 4. duben 2024 | 1 000 | 47 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 13 | 2 | 34 | ||
[url=https://www. ipsos. com/fr-fr/europeennes-vers-une-progression-de-la-droite-radicale-au-parlement-europeen]Ipsos[/url] | 26. únor - 5. březen 2024 | 1 025 | 47,6 | 16,5 | |||||||||||
- | 7,2 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 9,6 | 4,2 | |||||||||
4,7 | 31,1 | ||||||||||||||
[url=https://nezopont. hu/nem-erosodtek-a-baloldali-partok/]Nézőpont[/url] | 26. - 28. únor 2024 | 1 000 | 47 | 14 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | |||
- | 33 | ||||||||||||||
[url=https://24. hu/belfold/2024/03/01/21-kutatokozpont-fidesz-kegyelmi-ugy-ellenzek-ep-valasztas/]21 Kutatóközpont[/url] | 22. - 26. únor 2024 | 1 200 | 44 | 17 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | |||
- | 27 | ||||||||||||||
[url=http://republikon. hu/media/124297/EP-lista-elemzes_vegleges. pdf]Republikon[/url] | 9. červen 2023 | ||||||||||||||
46 | 19 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
9 | 4 | ||||||||||||||
- | 27 | ||||||||||||||
[url=https://nezopont. hu/lesz-e-fordulat-europaban-2024-ben-szuverenista-vetoszovetseg-johet-letre-jovore-egyes-tagallamok-kozott/]Nézőpont[/url] | 15. - 17. květen 2023 | 1 000 | 51 | 16 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | ||||||
6 | 3 | ||||||||||||||
4 | 35 | ||||||||||||||
[url=https://telex. hu/belfold/2023/05/17/zavecz-kutatas-europai-parlament-valasztas-partok]Závecz Research[/url] | 28. duben - 5. květen 2023 | 1 000 | 46 | 19 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | ||||||
7 | 3 | ||||||||||||||
- | 27 | ||||||||||||||
[url=https://nezopont. hu/a-fidesz-nyerne-az-ep-mandatumok-haromnegyedet/]Nézőpont[/url] | 2. - 4. leden 2023 | 1 000 | 56 | 14 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||
6 | 4 | ||||||||||||||
6 | 42 | ||||||||||||||
Parlamentní volby 2022 | 3. duben 2022 | - | 54,1 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 5,9 | 3,3 | |||
2,3 | 19,7 | ||||||||||||||
Eurovolby 2019 | 26. květen 2019 | ||||||||||||||
52,6 | 16,1 | 6,6 | 6,6 | 9,9 | 2,2 | 6,3 | |||||||||
3,3 | 2,6 | ||||||||||||||
0,4 | 36,5 |
Odkazy
Reference
Související články
Maďarsko * Volby v Maďarsku * Politický systém Maďarska * Volby do Evropského parlamentu 2024 * Volby do Evropského parlamentu v Maďarsku
Externí odkazy
[url=http://www.valasztas.hu/]Nemzeti Választási Iroda[/url]