Volejbal na Letních olympijských hrách 2008
Author
Albert FloresVolejbal na Letních olympijských hrách 2008 byl jedním z mnoha sportů, které se konaly během her v Pekingu. Soutěže ve volejbale probíhaly v Mužské a Ženské divizi. Celkem se zúčastnilo 12 mužských a 12 ženských týmů. Hrálo se v Hala sportu univerzity v Pekingu. Hráči a hráčky tvořili družstva ze svých zemí a soutěžili ve více skupinách. Z každé skupiny postoupily týmy s nejlepším výkonem do play-off a pokračovaly ve vyřazovacím systému až do finále. Vítězi turnaje v mužské kategorii se stalo Brazílie, která porazila Spojené státy a získala svou druhou olympijskou zlatou medaili. V ženské kategorii vyhrála Brazílie poté, co porazila Spojené státy ve finále a získala svou první olympijskou zlatou medaili.
Turnaj v halovém volejbale
Halový volejbalový turnaj na Letních olympijských hrách 2008 probíhal od 9. +more srpna do 24. srpna 2008. Hrál se standardní šestkový volejbal. Do turnaje se kvalifikovalo celkem 12 týmů v kategorii žen a 12 týmů v kategorii mužů. Turnaj žen startoval 9. srpna, mužský turnaj započal 10. srpna. Finále byla na programu 23. srpna (ženy) a 24. srpna (muži). Zápasy se hrály v hale Capital Indoor Stadium a v hale Pekingského technického institutu. Na Olympijských hrách se halový volejbal představil již podvanácté.
Formát soutěží
Dvanáct týmu bylo rozděleno do dvou skupin po šesti. * První čtyři družstva z každé skupiny postoupila do vyřazovací části. +more * Družstva, která skončila na pátém místě ve skupině, obsadila 9. -10. místo na turnaji. Lépe se umístil tým s lepšími výsledky. * Družstva, která skončila na šestém místě ve skupině, obsadila 11. -12. místo na turnaji. Lépe se umístil tým s lepšími výsledky. * Dvojice pro čtvrtfinále byly určeny podle klíče: A1 - B4, A2 - B3, A3 - B2, A4 - B1. ** Týmy poražené ve čtvrtfinále obsadily společné dělené 5. -8. místo na turnaji. * Vítězové semifinálových zápasů hráli o 1. místo, poražení o 3. místo.
Turnaj mužů
Zlato | |
---|---|
Stříbro | |
Bronz |
==== Základní část ==== Zúčastněné země turnaje mužů
===== Skupina A =====
Tým | Záp | V | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|
USA | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 10 |
Itálie | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 9 |
Bulharsko | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 8 |
Čína | 5 | 2 | 3 | 9:13 | 7 |
Venezuela | 5 | 1 | 4 | 8:12 | 6 |
Japonsko | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 5 |
%1 | % | % | |
---|---|---|---|
10. +more srpen 2008 | |||
right|Itálie | center| 3 - 1 | Japonsko | |
right|USA | center| 3 - 2 | Venezuela | |
right|Bulharsko | center| 3 - 1 | Čína | |
12. srpen 2008 | |||
right|USA | center| 3 - 1 | Itálie | |
right|Venezuela | center| 2 - 3 | Čína | |
right|Japonsko | center| 1 - 3 | Bulharsko | |
14. srpen 2008 | |||
right|Itálie | center| 3 - 0 | Venezuela | |
right|Čína | center| 3 - 2 | Japonsko | |
right|Bulharsko | center| 1 - 3 | USA | |
16. srpen 2008 | |||
right|USA | center| 3 - 0 | Čína | |
right|Itálie | center| 3 - 0 | Bulharsko | |
right|Venezuela | center| 3 - 0 | Japonsko | |
18. srpen 2008 | |||
right|Bulharsko | center| 3 - 1 | Venezuela | |
right|Čína | center| 2 - 3 | Itálie | |
right|Japonsko | center| 0 - 3 | USA |
===== Skupina B =====
Tým | Záp | V | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|
Brazílie | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 9 |
Rusko | 5 | 4 | 1 | 14:7 | 9 |
Polsko | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 9 |
Srbsko | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 7 |
Německo | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 6 |
Egypt | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 5 |
%1 | % | % | |
---|---|---|---|
10. +more srpen 2008 | |||
right|Srbsko | center| 1 - 3 | Rusko | |
right|Brazílie | center| 3 - 0 | Egypt | |
right|Polsko | center| 3 - 0 | Německo | |
12. srpen 2008 | |||
right|Rusko | center| 3 - 2 | Německo | |
right|Egypt | center| 0 - 3 | Polsko | |
right|Srbsko | center| 1 - 3 | Brazílie | |
14. srpen 2008 | |||
right|Německo | center| 3 - 0 | Egypt | |
right|Brazílie | center| 1 - 3 | Rusko | |
right|Polsko | center| 3 - 1 | Srbsko | |
16. srpen 2008 | |||
right|Rusko | center| 3 - 0 | Egypt | |
right|Srbsko | center| 3 - 1 | Německo | |
right|Brazílie | center| 3 - 0 | Polsko | |
18. srpen 2008 | |||
right|Německo | center| 0 - 3 | Brazílie | |
right|Polsko | center| 3 - 2 | Rusko | |
right|Egypt | center| 0 - 3 | Srbsko |
==== Vyřazovací část ====
000 | Čtvrtfinále (20. +more srpna 2008) | Semifinále (22. srpna 2008) | Finále (24. srpna 2008) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | |||||||||||
Srbsko | 2 | ||||||||||
Srbsko | 2 | USA | 3 | ||||||||
USA | 3 | ||||||||||
Rusko | 2 | ||||||||||
Bulharsko | 1 | Rusko | 2 | ||||||||
Bulharsko | 1 | ||||||||||
Rusko | 3 | ||||||||||
Rusko | 3 | USA | 3 | ||||||||
USA | 3 | ||||||||||
Brazílie | 1 | ||||||||||
Itálie | 3 | Brazílie | 1 | ||||||||
USA | |||||||||||
Itálie | 3 | ||||||||||
Polsko | 2 | ||||||||||
Polsko | 2 | Itálie | 1 | O třetí místo | O třetí místo | ||||||
Itálie | 1 | O třetí místo | O třetí místo | ||||||||
Brazílie | 3 | ||||||||||
Čína | 0 | Brazílie | 3 | Rusko | 3 | ||||||
Čína | 0 | Rusko | 3 | ||||||||
Brazílie | 3 | Itálie | 0 | ||||||||
Brazílie | 3 | Itálie | 0 | ||||||||
Soupisky
1. USA
v %" | * Lloy Ball * Sean Rooney * David Lee * Richard Lambourne | v %" | * William Priddy * Ryan Millar * Riley Salmon * Thomas Hoff | v %" | * Clay Stanley * Kevin Hansen * Gabriel Gardner * Scott Touzinsky |
---|
2. Brazílie
v %" | * Bruno Rezende * Marcelo Elgarten * André Heller * Samuel Fuchs | v %" | * Giba * Murilo Endres * André Nascimento * Sérgio Santos | v %" | * Anderson Rodrigues * Gustavo Endres * Rodrigão * Dante Amaral |
---|
3. Rusko
v %" | * Aleksandr Korneev * Semen Poltavskiy * Aleksandr Kosarev * Sergey Grankin | v %" | * Sergey Tetyukhin * Vadim Khamuttskikh * Yury Berezhko * Aleksey Ostapenko | v %" | * Aleksandr Volkov * Aleksey Verbov * Maxim Michajlov * Aleksey Kuleshov |
---|
Important
Turnaj žen
Zlato | |
---|---|
Stříbro | |
Bronz |
Skupina A
Tým | Záp | V | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|
Kuba | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 10 |
USA | 5 | 4 | 1 | 12:9 | 9 |
Čína | 5 | 3 | 2 | 13:7 | 8 |
Japonsko | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 7 |
Polsko | 5 | 1 | 4 | 9:12 | 6 |
Venezuela | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 5 |
%1 | % | % | |
---|---|---|---|
9. +more srpen 2008 | |||
right|Polsko | center| 1 - 3 | Kuba | |
right|Čína | center| 3 - 0 | Venezuela | |
right|USA | center| 3 - 1 | Japonsko | |
11. srpen 2008 | |||
right|Kuba | center| 3 - 0 | USA | |
right|Čína | center| 3 - 1 | Polsko | |
right|Venezuela | center| 0 - 3 | Japonsko | |
13. srpen 2008 | |||
right|USA | center| 3 - 1 | Venezuela | |
right|Čína | center| 2 - 3 | Kuba | |
right|Polsko | center| 2 - 3 | Japonsko | |
15. srpen 2008 | |||
right|Venezuela | center| 0 - 3 | Polsko | |
right|USA | center| 3 - 2 | Čína | |
right|Kuba | center| 3 - 0 | Japonsko | |
17. srpen 2008 | |||
right|Kuba | center| 3 - 0 | Venezuela | |
right|Polsko | center| 2 - 3 | USA | |
right|Japonsko | center| 0 - 3 | Čína |
Skupina B
Tým | Záp | V | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|
Brazílie | 5 | 5 | 0 | 15:0 | 10 |
Itálie | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 9 |
Rusko | 5 | 3 | 2 | 10:6 | 8 |
Srbsko | 5 | 2 | 3 | 6:10 | 7 |
Kazachstán | 5 | 1 | 4 | 4:13 | 6 |
Alžírsko | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 5 |
%1 | % | % | |
---|---|---|---|
9. +more srpen 2008 | |||
right|Itálie | center| 3 - 1 | Rusko | |
right|Srbsko | center| 3 - 1 | Kazachstán | |
right|Alžírsko | center| 0 - 3 | Brazílie | |
11. srpen 2008 | |||
right|Alžírsko | center| 0 - 3 | Srbsko | |
right|Kazachstán | center| 0 - 3 | Itálie | |
right|Brazílie | center| 3 - 0 | Rusko | |
13. srpen 2008 | |||
right|Itálie | center| 3 - 0 | Alžírsko | |
right|Rusko | center| 3 - 0 | Kazachstán | |
right|Srbsko | center| 0 - 3 | Brazílie | |
15. srpen 2008 | |||
right|Alžírsko | center| 0 - 3 | Rusko | |
right|Brazílie | center| 3 - 0 | Kazachstán | |
right|Srbsko | center| 0 - 3 | Itálie | |
17. srpen 2008 | |||
right|Kazachstán | center| 3 - 1 | Alžírsko | |
right|Itálie | center| 0 - 3 | Brazílie | |
right|Rusko | center| 3 - 0 | Srbsko |
Vyřazovací část
000 | Čtvrtfinále (19. +more srpna 2008) | Semifinále (21. srpna 2008) | Finále (23. srpna 2008) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 Kuba | |||||||||||
B4 Srbsko | 0 | ||||||||||
B4 Srbsko | 0 | Kuba | 0 | ||||||||
Kuba | 0 | ||||||||||
USA | 3 | ||||||||||
A3 USA | 3 | USA | 3 | ||||||||
A3 USA | 3 | ||||||||||
B2 Itálie | 3 | ||||||||||
B2 Itálie | 3 | USA | 1 | ||||||||
USA | 1 | ||||||||||
Brazílie | 3 | ||||||||||
A2 Čína | 3 | Brazílie | 3 | ||||||||
A1 Kuba | |||||||||||
A2 Čína | 3 | ||||||||||
B3 Rusko | 0 | ||||||||||
B3 Rusko | 0 | Čína | 0 | O třetí místo | O třetí místo | ||||||
Čína | 0 | O třetí místo | O třetí místo | ||||||||
Brazílie | 3 | ||||||||||
A4 Japonsko | 0 | Brazílie | 3 | Kuba | 1 | ||||||
A4 Japonsko | 0 | Kuba | 1 | ||||||||
B1 Brazílie | 3 | Čína | 3 | ||||||||
B1 Brazílie | 3 | Čína | 3 | ||||||||
Soupisky
1. Brazílie
v %" | * Walewska Oliveira * Carolina Albuquerque * Marianne Steinbrecher * Paula Pequeno | v %" | * Thaísa Menezes * Hélia Souza * Valeska Menezes * Fabiana Claudinová | v %" | * Wélissa Gonzaga * Jaqueline Carvalho * Sheilla Castro * Fabiana de Oliveira |
---|
2. USA
v %" | * Ogonna Nnamani * Danielle Scott-Arruda * Tayyiba Haneef-Park * Lindsey Berg | v %" | * Stacy Sykora * Nicole Davis * Heather Bown * Jennifer Joines | v %" | * Kim Glass * Robyn Ah Mow-Santos * Kim Willoughby * Logan Tom |
---|
3. Čína
v %" | * Wang I-mej * Feng Kchun * Jang Chao * Liou Ja-nan | v %" | * Wej Čchiou-jüe * Sü Jün-li * Čou Su-chung * Čao Žuej-žuej | v %" | * Süe Ming * Li Ťüan * Čang Na * Ma Jün-wen |
---|