Wrexham AFC
Author
Albert FloresWrexham AFC (celým názvem: Wrexham Association Football Club; velšsky: Clwb Pêl-droed Wrecsam) je velšský fotbalový klub, který sídlí ve městě Wrexham v ceremoniálním hrabství Clwyd. Založen byl v roce 1864, jedná se tak o nejstarší profesionální fotbalový klub ve Walesu. Od sezóny 2023/24 hraje v Football League Two (4. nejvyšší soutěž).
Spolu se šesti dalšími velšskými kluby hraje v anglickém, nikoli velšském ligovém systému (po většinu své existence ve 3. anglické lize - 87 sezón). +more Klub také hrával velšský pohár, v kterém hrál až do roku 1996, kdy byly velšské kluby hrající v Anglii vyloučeny ze všech velšských domácích pohárů. Vyhrál ho 23x ve své historii, proto býval navzdory působnosti v nižších ligových soutěžích pravidelným účastníkem evropských pohárů. Největším mezinárodním úspěchem klubu je čtvrtfinále Poháru vítězů pohárů 1975/76.
Své domácí zápasy odehrává na stadionu Racecourse Ground s kapacitou 10 771 diváků.
Získané trofeje
Anglie
EFL Trophy ( 1× ) ** 2004/05 * FA Trophy ( 1× ) ** 2012/12
Wales
Welsh Cup ( 23× ) ** 1877/78, 1882/83, 1892/93, 1896/97, 1902/03, 1904/05, 1908/09, 1909/10, 1910/11, 1913/14, 1914/15, 1920/21, 1923/24, 1924/25, 1930/31, 1956/57, 1957/58, 1959/60, 1971/72, 1974/75, 1977/78, 1985/86, 1994/95 * FAW Premier Cup ( 6× ) ** 1996/97, 1997/98, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04
Úspěchy v domácích pohárech
Zdroj:
* FA Cup ** Čtvrtfinále: 1973/74, 1977/78, 1996/97 * Welsh Cup ** Vítěz: 1877/78, 1882/83, 1892/93, 1896/97, 1902/03, 1904/05, 1908/09, 1909/10, 1910/11, 1913/14, 1914/15, 1920/21, 1923/24, 1924/25, 1930/31, 1956/57, 1957/58, 1959/60, 1971/72, 1974/75, 1977/78, 1985/86, 1994/95 * EFL Cup ** Čtvrtfinále: 1960/61, 1977/78 * FA Trophy ** Vítěz: 2012/12 * EFL Trophy ** Vítěz: 2004/05
Umístění v jednotlivých sezonách
;Stručný přehled
Zdroj:
* 1890-1894: The Combination * 1894-1896: Welsh Senior League * 1896-1905: The Combination * 1905-1921: Birmingham & District League * 1921-1958: Football League Third Division North * 1958-1960: Football League Third Division * 1960-1962: Football League Fourth Division * 1962-1964: Football League Third Division * 1964-1970: Football League Fourth Division * 1970-1978: Football League Third Division * 1978-1982: Football League Second Division * 1982-1983: Football League Third Division * 1983-1992: Football League Fourth Division * 1992-1993: Football League Third Division * 1993-2002: Football League Second Division * 2002-2003: Football League Third Division * 2003-2004: Football League Second Division * 2004-2005: Football League One * 2005-2008: Football League Two * 2008-2015: Conference Premier * 2015-2016: National League * 2016-2017: National League * 2017-2018: National League * 2018-2019: National League * 2019-2020: National League * 2020-2021: National League * 2021-2022: National League * 2022-2023: National League * 2023-2024: Football League Two
Jednotlivé ročníky
Zdroj:
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Anglie (1890 - 1894) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1890/91 | The Combination | {{Tooltip|- | center| 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1891/92 | The Combination | {{Tooltip|- | center| 6. +more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1892/93 | The Combination | {{Tooltip|- | center| 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1893/94 | The Combination | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wales (1894 - 1896) | Wales (1894 - 1896) | Wales (1894 - 1896) | Wales (1894 - 1896) | Wales (1894 - 1896) | Wales (1894 - 1896) | Wales (1894 - 1896) | Wales (1894 - 1896) | Wales (1894 - 1896) | Wales (1894 - 1896) | Wales (1894 - 1896) | Wales (1894 - 1896) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1894/95 | Welsh Senior League | {{Tooltip|- | center| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1895/96 | Welsh Senior League | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anglie (1896 - ) | Anglie (1896 - ) | Anglie (1896 - ) | Anglie (1896 - ) | Anglie (1896 - ) | Anglie (1896 - ) | Anglie (1896 - ) | Anglie (1896 - ) | Anglie (1896 - ) | Anglie (1896 - ) | Anglie (1896 - ) | Anglie (1896 - ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1896/97 | The Combination | {{Tooltip|- | center| 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1897/98 | The Combination | {{Tooltip|- | center| 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1898/99 | The Combination | {{Tooltip|- | center| 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1899/00 | The Combination | {{Tooltip|- | center| 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900/01 | The Combination | {{Tooltip|- | center| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901/02 | The Combination | {{Tooltip|- | center| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902/03 | The Combination | {{Tooltip|- | center| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1903/04 | The Combination | {{Tooltip|- | center| 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1904/05 | The Combination | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1905/06 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1906/07 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1907/08 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1908/09 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1909/10 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1910/11 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1911/12 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1912/13 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1913/14 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1914/15 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1919/20 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center| 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920/21 | Birmingham & District League | {{Tooltip|- | center bgcolor=#CCCCFF| 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1921/22 | Third Division North | 3 | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 56 | -5 | 37 | center| 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1922/23 | Third Division North | 3 | 38 | 14 | 10 | 14 | 38 | 48 | -10 | 38 | center| 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1923/24 | Third Division North | 3 | 42 | 10 | 18 | 14 | 37 | 44 | -7 | 38 | center| 16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1924/25 | Third Division North | 3 | 42 | 15 | 8 | 19 | 53 | 61 | -8 | 38 | center| 16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925/26 | Third Division North | 3 | 42 | 11 | 10 | 21 | 63 | 92 | -29 | 32 | center| 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1926/27 | Third Division North | 3 | 42 | 14 | 10 | 18 | 65 | 73 | -8 | 38 | center| 13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927/28 | Third Division North | 3 | 42 | 18 | 6 | 18 | 64 | 67 | -3 | 42 | center| 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928/29 | Third Division North | 3 | 42 | 21 | 10 | 11 | 91 | 69 | +22 | 52 | center| 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1929/30 | Third Division North | 3 | 42 | 13 | 8 | 21 | 67 | 88 | -21 | 34 | center| 17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1930/31 | Third Division North | 3 | 42 | 21 | 12 | 9 | 94 | 62 | +32 | 54 | center| 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931/32 | Third Division North | 3 | 40 | 18 | 7 | 15 | 64 | 69 | -5 | 43 | center| 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1932/33 | Third Division North | 3 | 42 | 24 | 9 | 9 | 106 | 51 | +55 | 57 | center| 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1933/34 | Third Division North | 3 | 42 | 23 | 5 | 14 | 102 | 73 | +29 | 51 | center| 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1934/35 | Third Division North | 3 | 42 | 16 | 11 | 15 | 76 | 69 | +7 | 43 | center| 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1935/36 | Third Division North | 3 | 42 | 15 | 7 | 20 | 66 | 75 | -9 | 37 | center| 18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1936/37 | Third Division North | 3 | 42 | 16 | 12 | 14 | 71 | 57 | +14 | 44 | center| 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1937/38 | Third Division North | 3 | 42 | 16 | 11 | 15 | 58 | 63 | -5 | 43 | center| 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1938/39 | Third Division North | 3 | 42 | 17 | 7 | 18 | 66 | 79 | -13 | 41 | center| 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946/47 | Third Division North | 3 | 42 | 17 | 12 | 13 | 65 | 51 | +14 | 46 | center| 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1947/48 | Third Division North | 3 | 42 | 21 | 8 | 13 | 74 | 54 | +20 | 50 | center| 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948/49 | Third Division North | 3 | 42 | 17 | 9 | 16 | 56 | 62 | -6 | 43 | center| 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949/50 | Third Division North | 3 | 42 | 10 | 12 | 20 | 39 | 54 | -15 | 32 | center| 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950/51 | Third Division North | 3 | 46 | 15 | 12 | 19 | 55 | 71 | -16 | 42 | center| 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951/52 | Third Division North | 3 | 46 | 15 | 9 | 22 | 63 | 73 | -10 | 39 | center| 18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952/53 | Third Division North | 3 | 46 | 24 | 8 | 14 | 86 | 66 | +20 | 56 | center| 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953/54 | Third Division North | 3 | 46 | 21 | 9 | 16 | 81 | 68 | +13 | 51 | center| 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954/55 | Third Division North | 3 | 46 | 13 | 12 | 21 | 65 | 77 | -12 | 38 | center| 18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955/56 | Third Division North | 3 | 46 | 16 | 10 | 20 | 66 | 73 | -7 | 42 | center| 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956/57 | Third Division North | 3 | 46 | 19 | 10 | 17 | 97 | 74 | +23 | 48 | center| 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957/58 | Third Division North | 3 | 46 | 17 | 12 | 17 | 61 | 63 | -2 | 46 | center bgcolor=#CCCCFF| 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958/59 | Third Division | 3 | 46 | 14 | 14 | 18 | 63 | 77 | -14 | 42 | center| 18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959/60 | Third Division | 3 | 46 | 14 | 8 | 24 | 68 | 101 | -33 | 36 | center bgcolor=#FFCCCC| 23. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960/61 | Fourth Division | 4 | 46 | 17 | 8 | 21 | 62 | 56 | +6 | 42 | center| 16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961/62 | Fourth Division | 4 | 44 | 22 | 9 | 13 | 96 | 56 | +40 | 53 | center bgcolor=#ace1af| 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962/63 | Third Division | 3 | 46 | 20 | 9 | 17 | 84 | 83 | +1 | 49 | center| 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963/64 | Third Division | 3 | 46 | 13 | 6 | 27 | 75 | 107 | -32 | 32 | center bgcolor=#FFCCCC| 23. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964/65 | Fourth Division | 4 | 46 | 17 | 9 | 20 | 84 | 92 | -8 | 43 | center| 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965/66 | Fourth Division | 4 | 46 | 13 | 9 | 24 | 72 | 104 | -32 | 35 | center| 24. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966/67 | Fourth Division | 4 | 46 | 16 | 20 | 10 | 76 | 62 | +14 | 52 | center| 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967/68 | Fourth Division | 4 | 46 | 20 | 13 | 13 | 72 | 53 | +19 | 53 | center| 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968/69 | Fourth Division | 4 | 46 | 18 | 14 | 14 | 61 | 52 | +9 | 50 | center| 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969/70 | Fourth Division | 4 | 46 | 26 | 9 | 11 | 84 | 49 | +35 | 61 | center bgcolor=#ace1af| 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970/71 | Third Division | 3 | 46 | 18 | 13 | 15 | 72 | 65 | +7 | 49 | center| 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971/72 | Third Division | 3 | 46 | 16 | 8 | 22 | 59 | 63 | -4 | 40 | center| 16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972/73 | Third Division | 3 | 46 | 14 | 17 | 15 | 55 | 54 | +1 | 45 | center| 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973/74 | Third Division | 3 | 46 | 22 | 12 | 12 | 63 | 43 | +20 | 56 | center| 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974/75 | Third Division | 3 | 46 | 15 | 15 | 16 | 65 | 55 | +10 | 45 | center| 13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975/76 | Third Division | 3 | 46 | 20 | 12 | 14 | 66 | 55 | +11 | 52 | center| 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976/77 | Third Division | 3 | 46 | 24 | 10 | 12 | 80 | 54 | +26 | 58 | center| 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977/78 | Third Division | 3 | 46 | 23 | 15 | 8 | 78 | 45 | +33 | 61 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978/79 | Second Division | 2 | 42 | 12 | 14 | 16 | 45 | 42 | +3 | 38 | center| 15.
Účast v evropských pohárech
OdkazyReferenceExterní odkazy[url=https://web.archive.org/web/20080922020548/http://www.wrexhamafc.co.uk/page/Welcome]Oficiální stránky[/url] Kategorie:Velšské fotbalové kluby Kategorie:Fotbalové kluby založené v roce 1864 Kategorie:Wrexham |