Würzburger Kickers
Author
Albert FloresWürzburger Kickers (celým názvem: Fußball-Club Würzburger Kickers e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v bavorském městě Würzburgu. Založen byl v roce 1907. Klubové barvy jsou bílá a červená, díky kterým má klub stejnou přezdívku jako Hamburg - Die Rothosen (červené kalhoty). Své domácí hraje v Flyeralarm Aréně, která má kapacitu 13 138 diváků.
Po úspěšných letech ve vyšších ligových patrech na počátku 20. století hrál klub v sezoně 1977/78 jižní divizi +more_německá_fotbalová_Bundesliga'>2. Bundesligy, poté klub dlouhá léta působil v amatérských soutěžích. Posledními většími úspěchy Kickers byly zisk z bavorského zemského poháru v letech 2014 a 2016, a vítězství v bavorském amatérském mistrovství v roce 2015. V sezóně 2016/17 hrál klub po dvou postupech v řadě a po 38 letech opět 2. Bundesligu. Od sezóny 2021/22 hraje třetí ligu.
Historické názvy
Zdroj:
* 1907 - FC Würzburger Kickers (Fußball-Club Würzburger Kickers) * 1943 - KSG 04/Kickers Würzburg (Kriegssportgemeinschaft 04/Kickers Würzburg) * 1945 - zánik * 1945 - obnovena činnost pod názvem SC Würzburger Kickers (Sport-Club Würzburger Kickers) * 1956 - FC Würzburger Kickers (Fußball-Club Würzburger Kickers)
Získané trofeje
Bayerischer Pokal ( 2× ) ** 2013/14, 2015/16
Umístění v jednotlivých sezonách
;Stručný přehled
Zdroj:
* 1940-1941: Gauliga Bayern * 1941-1942: Bezirksliga Bayern * 1942-1944: Gauliga Nordbayern * 1945-1946: Landesliga Bayern * 1946-1947: Landesliga Bayern-Nordbayern * 1947-1949: Amateurliga Bayern-Unterfranken * 1949-1950: 2. Amateurliga Bayern-Unterfranken * 1950-1953: 1. +more Amateurliga Bayern * 1953-1963: 1. Amateurliga Bayern-Nord * 1963-1977: 1. Amateurliga Bayern * 1977-1978: 2. Fußball-Bundesliga Süd * 1978-1983: Fußball-Bayernliga * 1983-1990: Landesliga Bayern-Nord * 1990-1991: Fußball-Bayernliga * 1991-1997: Landesliga Bayern-Nord * 1997-1998: Fußball-Bayernliga * 1998-2002: Landesliga Bayern-Nord * 2002-2003: Bezirksoberliga Unterfranken * 2003-2004: Bezirksliga Unterfranken - sk. . * 2004-2005: Bezirksoberliga Unterfranken * 2005-2008: Landesliga Bayern-Nord * 2008-2009: Fußball-Bayernliga * 2009-2012: Landesliga Bayern-Nord * 2012-2015: Fußball-Regionalliga Bayern * 2015-2016: 3. Fußball-Liga * 2016-2017: 2. Fußball-Bundesliga * 2017- : 3. Fußball-Liga.
Jednotlivé ročníky
Zdroj:
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Velkoněmecká říše (1940 - 1944) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1940/41 | Gauliga Bayern | 1 | 22 | 2 | 3 | 17 | 22 | 87 | -65 | 7 | center bgcolor=#FFCCCC| 12. | |
1941/42 | Bezirksliga Bayern | 2 | … | … | … | … | … | … | … | … | center bgcolor=#CCCCFF | |
1942/43 | Gauliga Nordbayern | 1 | 20 | 6 | 2 | 12 | 38 | 73 | -35 | 14 | center| 7. +more | |
1943/44 | Gauliga Nordbayern | 1 | 18 | 1 | 4 | 13 | 22 | 86 | -64 | 6 | center bgcolor=#CCCCFF| 10. | |
23px Americká okupační zóna (1945 - 1949) | 23px Americká okupační zóna (1945 - 1949) | 23px Americká okupační zóna (1945 - 1949) | 23px Americká okupační zóna (1945 - 1949) | 23px Americká okupační zóna (1945 - 1949) | 23px Americká okupační zóna (1945 - 1949) | 23px Americká okupační zóna (1945 - 1949) | 23px Americká okupační zóna (1945 - 1949) | 23px Americká okupační zóna (1945 - 1949) | 23px Americká okupační zóna (1945 - 1949) | 23px Americká okupační zóna (1945 - 1949) | 23px Americká okupační zóna (1945 - 1949) | |
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1945/46 | Landesliga Bayern | 2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 25 | 36 | -11 | 11 | center| 7. | |
1946/47 | Landesliga Bayern-Nordbayern | 2 | 20 | … | … | … | … | … | … | 13 | center bgcolor=#FFCCCC| 10. | |
1947/48 | Amateurliga Bayern-Unterfranken | 3 | … | … | … | … | … | … | … | … | center | |
1948/49 | Amateurliga Bayern-Unterfranken | 3 | … | … | … | … | … | … | … | … | center bgcolor=#CCCCFF | |
Německo (1949 - ) | Německo (1949 - ) | Německo (1949 - ) | Německo (1949 - ) | Německo (1949 - ) | Německo (1949 - ) | Německo (1949 - ) | Německo (1949 - ) | Německo (1949 - ) | Německo (1949 - ) | Německo (1949 - ) | Německo (1949 - ) | |
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/− | B | Pozice |
1949/50 | 2. Amateurliga Bayern-Unterfranken | 3 | … | … | … | … | … | … | … | … | center bgcolor=#CCCCFF | |
1950/51 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 42 | +11 | 32 | center| 6. | |
1951/52 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 66 | 47 | +19 | 41 | center| 4. | |
1952/53 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 36 | 17 | 9 | 10 | 63 | 44 | +19 | 43 | center bgcolor=#CCCCFF| 3. | |
1953/54 | 1. Amateurliga Bayern-Nord | 3 | 28 | 11 | 5 | 12 | 45 | 50 | -5 | 27 | center| 9. | |
1954/55 | 1. Amateurliga Bayern-Nord | 3 | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | +13 | 33 | center| 2. | |
1955/56 | 1. Amateurliga Bayern-Nord | 3 | 26 | 11 | 2 | 13 | 49 | 55 | -6 | 24 | center| 11. | |
1956/57 | 1. Amateurliga Bayern-Nord | 3 | 28 | 12 | 6 | 10 | 44 | 46 | -2 | 30 | center| 7. | |
1957/58 | 1. Amateurliga Bayern-Nord | 3 | 30 | 14 | 3 | 13 | 67 | 58 | +9 | 31 | center| 6. | |
1958/59 | 1. Amateurliga Bayern-Nord | 3 | 30 | 13 | 7 | 10 | 51 | 35 | +16 | 33 | center| 6. | |
1959/60 | 1. Amateurliga Bayern-Nord | 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 44 | 32 | +12 | 38 | center| 2. | |
1960/61 | 1. Amateurliga Bayern-Nord | 3 | 32 | 18 | 2 | 12 | 64 | 52 | +12 | 38 | center| 4. | |
1961/62 | 1. Amateurliga Bayern-Nord | 3 | 30 | 14 | 4 | 12 | 61 | 54 | +7 | 32 | center| 7. | |
1962/63 | 1. Amateurliga Bayern-Nord | 3 | 32 | 18 | 6 | 8 | 65 | 40 | +25 | 42 | center bgcolor=#CCCCFF| 3. | |
1963/64 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 34 | 13 | 6 | 15 | 50 | 64 | -14 | 32 | center| 12. | |
1964/65 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 34 | 16 | 7 | 11 | 73 | 51 | +22 | 39 | center| 4. | |
1965/66 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 69 | 46 | +23 | 44 | center| 3. | |
1966/67 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 36 | 14 | 6 | 16 | 66 | 73 | -7 | 34 | center| 12. | |
1967/68 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 34 | 13 | 6 | 15 | 65 | 68 | -3 | 32 | center| 10. | |
1968/69 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 34 | 10 | 9 | 15 | 48 | 61 | -13 | 29 | center| 12. | |
1969/70 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 34 | 12 | 5 | 17 | 53 | 57 | -4 | 29 | center| 11. | |
1970/71 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 34 | 14 | 6 | 14 | 52 | 52 | 0 | 34 | center| 6. | |
1971/72 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 34 | 14 | 12 | 8 | 59 | 46 | +13 | 40 | center| 5. | |
1972/73 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 59 | -16 | 28 | center| 15. | |
1973/74 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 34 | 15 | 6 | 13 | 57 | 50 | +7 | 36 | center| 8. | |
1974/75 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 50 | -3 | 36 | center| 6. | |
1975/76 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 55 | 36 | +19 | 43 | center| 3. | |
1976/77 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 34 | 19 | 11 | 4 | 59 | 29 | +30 | 49 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |
1977/78 | 2. Fußball-Bundesliga Süd | 2 | 38 | 4 | 9 | 25 | 38 | 93 | -55 | 17 | center bgcolor=#FFCCCC| 19. | |
1978/79 | Fußball-Bayernliga | 3 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 | 31 | center| 13. | |
1979/80 | Fußball-Bayernliga | 3 | 34 | 10 | 11 | 13 | 55 | 55 | 0 | 31 | center| 14. | |
1980/81 | Fußball-Bayernliga | 3 | 34 | 14 | 10 | 10 | 68 | 49 | +19 | 38 | center| 5. | |
1981/82 | Fußball-Bayernliga | 3 | 38 | 22 | 7 | 9 | 90 | 64 | +26 | 51 | center| 3. | |
1982/83 | Fußball-Bayernliga | 3 | 36 | 7 | 2 | 27 | 40 | 82 | -42 | 16 | center bgcolor=#FFCCCC| 19. | |
1983/84 | Landesliga Bayern-Nord | 4 | 38 | … | … | … | 79 | 45 | +34 | 48 | center| 4. | |
1984/85 | Landesliga Bayern-Nord | 4 | 36 | … | … | … | 62 | 53 | +9 | 40 | center| 7. | |
1985/86 | Landesliga Bayern-Nord | 4 | 34 | … | … | … | 53 | 44 | +9 | 34 | center| 9. | |
1986/87 | Landesliga Bayern-Nord | 4 | 34 | … | … | … | 55 | 37 | +18 | 43 | center| 4. | |
1987/88 | Landesliga Bayern-Nord | 4 | 32 | … | … | … | 45 | 49 | -4 | 28 | center| 13. | |
1988/89 | Landesliga Bayern-Nord | 4 | 32 | … | … | … | 57 | 45 | +12 | 37 | center| 4. | |
1989/90 | Landesliga Bayern-Nord | 4 | 32 | … | … | … | 69 | 30 | +39 | 47 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |
1990/91 | Fußball-Bayernliga | 3 | 32 | … | … | … | 25 | 83 | -58 | 9 | center bgcolor=#FFCCCC| 17. | |
1991/92 | Landesliga Bayern-Nord | 4 | 36 | … | … | … | 74 | 40 | +34 | 52 | center| 4. | |
1992/93 | Landesliga Bayern-Nord | 4 | 32 | … | … | … | 43 | 49 | -6 | 29 | center| 11. | |
1993/94 | Landesliga Bayern-Nord | 4 | 32 | … | … | … | 43 | 70 | -27 | 26 | center bgcolor=#CCCCFF| 15. | |
1994/95 | Landesliga Bayern-Nord | 5 | 34 | … | … | … | 62 | 58 | +4 | 34 | center| 9. | |
1995/96 | Landesliga Bayern-Nord | 5 | 34 | … | … | … | 68 | 60 | +8 | 51 | center| 7. | |
1996/97 | Landesliga Bayern-Nord | 5 | 34 | … | … | … | 83 | 36 | +47 | 78 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |
1997/98 | Fußball-Bayernliga | 4 | 34 | 11 | 4 | 19 | 58 | 71 | -13 | 37 | center bgcolor=#FFCCCC| 16. | |
1998/99 | Landesliga Bayern-Nord | 5 | 34 | … | … | … | 56 | 60 | -4 | 46 | center| 9. | |
1999/00 | Landesliga Bayern-Nord | 5 | 36 | … | … | … | 67 | 48 | +19 | 61 | center| 5. | |
2000/01 | Landesliga Bayern-Nord | 5 | 32 | … | … | … | 52 | 40 | +12 | 50 | center| 8. | |
2001/02 | Landesliga Bayern-Nord | 5 | 34 | … | … | … | 31 | 97 | -66 | 20 | center bgcolor=#FFCCCC| 17. | |
2002/03 | Bezirksoberliga Unterfranken | 6 | … | … | … | … | … | … | … | … | center bgcolor=#FFCCCC| 13. | |
2003/04 | Bezirksliga Unterfranken - sk. .
OdkazyReferenceExterní odkazyKategorie:Německé fotbalové kluby Kategorie:Sportovní kluby v Bavorsku Kategorie:Fotbalové kluby založené v roce 1907 Kategorie:Würzburg |