Zápas na Letních olympijských hrách 1972 – muži, řecko-římský do 62 kg
Author
Albert FloresZápas na Letních olympijských hrách 1972 – muži, řecko-římský do 62 kg je stránka na české Wikipedii, která poskytuje informace o zápase v kategorii mužů do 62 kg ve stylu řecko-římském na Letních olympijských hrách v roce 1972. Stránka obsahuje informace o struktuře soutěže, pravidlech a výsledcích jednotlivých zápasů. Dále poskytuje přehled o vítězích soutěže a dalších podrobnostech, jako jsou techniky používané v tomto zápase.
Zápas řecko-římský ve váhové kategorii do 62 kg na Letních olympijských hrách 1972 v Mnichově probíhal od 27. do 31. srpna. O medaile se utkalo 19 zápasníků.
Turnajové výsledky
Byl použit systém eliminace zápornými body. Zápasník, který nasbíral 6 negativních bodů, byl vyřazen z dalších bojů. +more Když zůstali v turnaji poslední tři, rozhodlo o jejich konečném pořadí speciální finálové kolo.
Legenda *DNA - Nenastoupil *TPP - Celkem trestných bodů *MPP - Trestných bodů v zápase
Penalizace *0 - Lopatkové vítězství, vítězství pro pasivitu, zranění, nebo diskvalifikaci protivníka *0. 5 - Vítězství pro technickou převahu *1 - Vítězství na body *2 - Remíza *2. +more5 - Remíza, pasivita *3 - Prohra na body *3. 5 - Prohra pro technickou převahu soupeře *4 - Lopatková prohra, prohra z důvodu pasivity, zranění, nebo diskvalifikace.
Kolo 1
TPP | MPP | Čas | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1:41 | 0 | 0 | ||
4 | 4 | 8:34 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 3 | 3 | |||
0 | 0 | 4:21 | 4 | 4 | ||
0 | 0 | 4:52 | 4 | 4 | ||
4 | 4 | 1:34 | 0 | 0 | ||
4 | 4 | 8:24 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 6:35 | 4 | 4 | ||
1 | 1 | 3 | 3 | |||
0 | Bye |
Kolo 2
TPP | MPP | Čas | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 7 | |||
0 | 0 | 7:08 | 4 | 8 | ||
1 | 1 | 3 | 4 | |||
7 | 4 | 7:57 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 1:48 | 4 | 8 | ||
7 | 3 | 1 | 1 | |||
8 | 4 | 4:03 | 0 | 0 | ||
3. 5 | 3. +more5 | 0. 5 | 1. 5 | |||
8 | 4 | 1:30 | 0 | 3 | ||
4 | DNA |
Kolo 3
TPP | MPP | Čas | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 3 | |||
1 | 0 | 5:37 | 4 | 4 | ||
7 | 3 | 1 | 1 | |||
1 | 0 | 1:22 | 4 | 7. 5 | ||
2 | 2 | 2 | 3. +more5 | |||
3 | Bye |
Kolo 4
TPP | MPP | Čas | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5. 5 | 2. +more5 | 2. 5 | 4. 5 | |||
6. 5 | 3. 5 | 0. 5 | 1. 5 | |||
5 | 1 | 3 | 4 | |||
2 | 1 | 3 | 5 | |||
3. 5 | Bye |
Kolo 5
TPP | MPP | Čas | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4. 5 | 1 | 3 | 7. +more5 | |||
5. 5 | 0 | 7:00 | 4 | 5. 5 | ||
8 | 3 | 1 | 3 | |||
5 | 1 | 3 | 8 |
Kolo 6
TPP | MPP | Čas | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7. 5 | 3 | 1 | 6. +more5 | |||
6. 5 | 1 | 3 | 8 | |||
3 | Bye |
Finálové pořadí
# # # # # # # a
Important
Reference
[url=https://web. archive. +moreorg/web/20070927222651/http://www. la84foundation. org/6oic/OfficialReports/1972/1972s3. pdf]Oficiální zpráva[/url] * [url=http://www. sports-reference. com/olympics/summer/1972/WRE/mens-featherweight-greco-roman. html]Wrestling at the 1972 München Summer Games: Men's Featherweight, Greco-Roman[/url].