Zápas na Letních olympijských hrách 1976 – muži, řecko-římský do 74 kg
Author
Albert FloresZápas řecko-římský ve váhové kategorii do 74 kg probíhal na Letních olympijských hrách 1976 v Montrealu, v multifunkční hale Maurice Richard Arena. O medaile se utkalo celkem 21 zápasníků.
Turnajové výsledky
Za prohru zápasníci získávají záporné body. 6 bodů vyřazuje zápasníka z dalších bojů. Poté, co zbývají poslední tři borci, utkají se tito ve finálovém kole o medaile.
Legenda *TF - Lopatkové vítězství *IN - Vítězství pro soupeřovo zranění *DQ - Vítězství pro soupeřovu pasivitu *D1 - Vítězství pro soupeřovu pasivitu, vítěz taktéž napomínán *D2 - Oba zápasníci diskvalifikováni pro pasivitu *FF - Kontumační vítězství *DNA - Soupeř nenastoupil *TPP - Trestné body celkem *MPP - Trestné body za zápas
Sankce * 0 - Lopatkové vítězství, technická převaha, pro pasivitu, zranění soupeře, nenastoupení * 0,5 - Výhra na body, 8-11 bodů rozdíl * 1 - Výhra na body, 1-7 bodů rozdíl * 2 - Výhra pro pasivitu, vítěz taktéž napomínán * 3 - Prohra na body, 1-7 body rozdíl * 3,5 - Prohra na body, 8-11 bodů rozdílu * 4 - Prohra lopatková, technickou převahu, pro pasivitu, zranění, nenastoupení
Kolo 1
TPP | MPP | Skóre | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | IN / 5:25 | 4 | 4 | ||
4 | 4 | D2 / 8:00 | 4 | 4 | ||
4 | 4 | DQ / 8:00 | 0 | 0 | ||
4 | 4 | DQ / 5:15 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 13 - 10 | 3 | 3 | ||
4 | 4 | DQ / 8:17 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | TF / 4:54 | 4 | 4 | ||
0 | 0 | DQ / 7:54 | 4 | 4 | ||
4 | 4 | DQ / 7:56 | 0 | 0 |
Kolo 2
TPP | MPP | Skóre | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | DQ / 6:50 | 0 | 4 | ||
4 | 0 | TF / 2:40 | 4 | 4 | ||
4 | 0 | DQ / 7:53 | 4 | 5 | ||
0 | 0 | DQ / 4:24 | 4 | 7 | ||
5 | 1 | 9 - 6 | 3 | 3 | ||
0 | 0 | DQ / 6:57 | 4 | 8 | ||
4 | 4 | D1 / 4:34 | 2 | 6 | ||
8 | 4 | DQ / 7:44 | 0 | 0 | ||
4 | DNA | |||||
4 | DNA |
Kolo 3
TPP | MPP | Skóre | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 5 - 10 | 1 | 5 | ||
4 | 0 | TF / 5:41 | 4 | 8 | ||
8 | 4 | TF / 1:14 | 0 | 5 | ||
0. 5 | 0. +more5 | 12 - 3 | 3. 5 | 8. 5 | ||
0. 5 | 0. 5 | 12 - 2 | 3. 5 | 7. 5 | ||
7 | 4 | TF / 3:55 | 0 | 6 | ||
0 | Bye |
Kolo 4
TPP | MPP | Skóre | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 - 6 | 3 | 7 | ||
8 | 3 | 5 - 9 | 1 | 6 | ||
3. 5 | 3 | 3 - 4 | 1 | 1. +more5 | ||
6 | Bye |
Kolo 5
TPP | MPP | Skóre | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | TF / 2:09 | 4 | 7. 5 | ||
1 | 0 | DQ / 8:54 | 4 | 10 | ||
1. +more5 | Bye |
Finále
Výsledky z předchozích kol se započítávají do finále (žlutě zvýrazněno)
TPP | MPP | Skóre | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | DQ / 7:56 | 0 | ||||
0 | DQ / 8:52 | 4 | 8 | |||
1 | 1 | 7 - 3 | 3 | 3 |
Finálové pořadí
# # # # # # # #
Important
Reference
[url=https://web.archive.org/web/20080409022942/http://www.la84foundation.org/6oic/OfficialReports/1976/1976v3.pdf]Oficiální zpráva[/url]