Zápas na Letních olympijských hrách 1980 – muži, volný styl do 48 kg
Author
Albert FloresZápas ve volném stylu ve váhové kategorii do 48 kg probíhal na Letních olympijských hrách 1980 v Moskvě, v atletické hale CSKA Moskva. O medaile se utkalo celkem 14 zápasníků.
Turnajové výsledky
Za prohru zápasníci získávají záporné body. 6 bodů vyřazuje zápasníka z dalších bojů. Poté, co zbývají poslední tři borci, utkají se tito ve finálovém kole o medaile.
Legenda *TF - Lopatkové vítězství *IN - Vítězství pro soupeřovo zranění *DQ - Vítězství pro soupeřovu pasivitu *D1 - Vítězství pro soupeřovu pasivitu, vítěz taktéž napomínán *D2 - Oba zápasníci diskvalifikováni pro pasivitu *FF - Kontumační vítězství *DNA - Soupeř nenastoupil *TPP - Trestné body celkem *MPP - Trestné body za zápas
Sankce * 0 - Lopatkové vítězství, technická převaha, pro pasivitu, zranění soupeře, nenastoupení * 0,5 - Výhra na body, 8-11 bodů rozdíl * 1 - Výhra na body, 1-7 bodů rozdíl * 2 - Výhra pro pasivitu, vítěz taktéž napomínán * 3 - Prohra na body, 1-7 body rozdíl * 3,5 - Prohra na body, 8-11 bodů rozdílu * 4 - Prohra lopatková, technickou převahu, pro pasivitu, zranění, nenastoupení
Kolo 1
TPP | MPP | Score | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | TF / 2:35 | 4 | 4 | ||
4 | 4 | TF / 7:53 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | TF / 4:39 | 4 | 4 | ||
3 | 3 | 5 - 12 | 1 | 1 | ||
3 | 3 | 4 - 8 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | TF / 1:27 | 4 | 4 | ||
4 | 4 | TF / 7:43 | 0 | 0 |
Kolo 2
TPP | MPP | Score | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | TF / 0:44 | 4 | 8 | ||
5 | 1 | 12 - 10 | 3 | 3 | ||
4 | 4 | TF / 7:18 | 0 | 3 | ||
8 | 4 | TF / 3:56 | 0 | 1 | ||
3 | 0 | 23 - 0 | 4 | 4 | ||
2 | 1 | 17 - 10 | 3 | 7 | ||
8 | 4 | TF / 2:41 | 0 | 0 |
Kolo 3
TPP | MPP | Score | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 - 6 | 3 | 6 | ||
8 | 3 | 11 - 12 | 1 | 5 | ||
7 | 4 | TF / 1:47 | 0 | 3 | ||
1. 5 | 0. +more5 | 15 - 5 | 3. 5 | 5. 5 | ||
8 | 4 | TF / 8:30 | 0 | 0 |
Kolo 4
TPP | MPP | Score | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 17 - 4 | 4 | 9 | ||
5 | 3. 5 | 5 - 14 | 0. +more5 | 3. 5 | ||
5. 5 | 0 | DQ / 7:12 | 4 | 4 |
Kolo 5
TPP | MPP | Score | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 21 - 1 | 4 | 9 | ||
6. 5 | 3 | 8 - 13 | 1 | 5 | ||
5. +more5 | Bye |
Finále
Výsledky z předchozích kol se započítávají do finále (žlutě zvýrazněno)
TPP | MPP | Score | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | DQ / 7:12 | 4 | ||||
3 | 3 | 1 - 5 | 1 | |||
4 | 0 | TF / 7:23 | 4 | 5 |
Finálové pořadí
# # # # # # # #
Important
Reference
[url=http://www. la84foundation. +moreorg/6oic/OfficialReports/1980/or1980v3. pdf]Oficiální zpráva[/url] * [url=http://www. sports-reference. com/olympics/summer/1980/WRE/mens-light-flyweight-freestyle. html]Přehled na sports-reference. com[/url].