Zápas na Letních olympijských hrách 1984 – muži, řecko-římský do 90 kg
Author
Albert FloresZápas řecko-římský ve váhové kategorii do 90 kg probíhal na Letních olympijských hrách 1984 v Anaheimském Convention Center. O medaile se utkalo celkem 13 zápasníků.
Turnajové výsledky
Zápasníci jsou rozděleni do dvou skupin. Je aplikován systém na dvě porážky.
Legenda *TF - Lopatkové vítězství *ST - Vítězství na technickou převahu, 12 bodů rozdíl *PP - Vítězství na body, 1-7 bodů rozdíl, poražený s body *PO - Vítězství na body, 1-7 bodů rozdíl, poražený bez bodů *SP - Vítězství na body, 8-11 bodů rozdíl, poražený s body *SO - Vítězství na body, 8-11 bodů rozdíl, poražený bez bodů *P0 - Vítězství pro pasivitu, protivník bez bodů *P1 - Vítězství pro pasivitu, vedoucí 1-7 bodů *PS - Vítězství pro pasivitu, vedoucí 8-11 bodů *DC - Vítězství z rozhodnutí, skóre 0-0 *PA - Vítězství pro soupeřovo zranění *DQ - Vítězství pro soupeřovu diskvalifikaci *DNA - Nenastoupil *L - Porážky *ER - Kolo vyřazení *CP - Klasifikační body *TP - Technické body
Skupiny
Skupina A
L | CP | TP | L | ||
---|---|---|---|---|---|
Kolo 1 | Kolo 1 | Kolo 1 | Kolo 1 | Kolo 1 | Kolo 1 |
1 | 1-3 PP | 4-5 | 0 | ||
1 | 0-4 TF | 1:01 | 0 | ||
1 | . 5-3. +more5 SP | 3-11 | 0 | ||
0 | Bye | ||||
Kolo 2 | Kolo 2 | Kolo 2 | Kolo 2 | Kolo 2 | Kolo 2 |
0 | 3-1 PP | 4-1 | 2 | ||
0 | 4-0 ST | 15-3 | 2 | ||
0 | 4-0 ST | 15-3 | 2 | ||
0 | Bye | ||||
Kolo 3 | Kolo 3 | Kolo 3 | Kolo 3 | Kolo 3 | Kolo 3 |
1 | 0-3 P1 | 4:18 | 0 | ||
1 | 0-3 PO | 0-6 | 0 | ||
Kolo 4 | Kolo 4 | Kolo 4 | Kolo 4 | Kolo 4 | Kolo 4 |
2 | 0-3 P1 | 5:13 | 1 | ||
0 | 3-1 PP | 4-1 | 1 | ||
Finále | Finále | Finále | Finále | Finále | Finále |
0-3 PO | 0-6 | ||||
3-1 PP | 4-1 | ||||
3-1 PP | 2-1 |
Zápasník | L | ER | CP | Final |
---|---|---|---|---|
0 | - | |||
1 | - | |||
1 | - | |||
2 | 4 | 3. 5 | ||
2 | 2 | 2 | ||
2 | 2 | 0. +more5 | ||
2 | 2 | 0 |
Skupina B
L | CP | TP | L | ||
---|---|---|---|---|---|
Kolo 1 | Kolo 1 | Kolo 1 | Kolo 1 | Kolo 1 | Kolo 1 |
0 | 3. 5-. +more5 SP | 13-4 | 1 | ||
1 | 0-4 ST | 0-13 | 0 | ||
0 | 3. 5-. 5 SP | 10-1 | 1 | ||
Kolo 2 | Kolo 2 | Kolo 2 | Kolo 2 | Kolo 2 | Kolo 2 |
0 | 3-0 PO | 4-0 | 2 | ||
2 | 1-3 PP | 4-7 | 0 | ||
0 | 4-0 ST | 13-0 | 2 | ||
Finále | Finále | Finále | Finále | Finále | Finále |
0-3 P1 | 5:11 | ||||
3-1 DC | 0-0 | ||||
3-0 P1 | 5:10 |
Zápasník | L | ER | CP | Final |
---|---|---|---|---|
0 | - | |||
0 | - | |||
0 | - | |||
2 | 2 | 1. 5 | ||
2 | 2 | 0. +more5 | ||
2 | 2 | 0 |
Finále
CP | TP | ||
---|---|---|---|
Zápas o 5. místo | Zápas o 5. +more místo | Zápas o 5. místo | Zápas o 5. místo |
1-3 PP | 2-4 | ||
Zápas o 3. místo | Zápas o 3. místo | Zápas o 3. místo | Zápas o 3. místo |
3-0 PO | 5-0 | ||
Finálový zápas | Finálový zápas | Finálový zápas | Finálový zápas |
3-1 PP | 1-1 |
Finálové pořadí
# # # # # # # #
Important
Reference
[url=http://www.la84foundation.org/6oic/OfficialReports/1984/1984v2.pdf]Oficiální zpráva[/url]