Zápas řecko-římský na Evropských hrách 2019 – podrobné výsledky
Author
Albert FloresPodrobné výsledky ze zápasu řecko-římského na II. Evropských hrách v roce 2019.
Informace
místo: Sportovní palác, Minsk * vyřazovací boje: 28. až 30. +more června 2019 * přihlášených: 96 klasiků * nastoupilo: 94 klasiků * počet váhových kategorií: 6 * počet zemí: 27 zemí ** 6× (Bělorusko, Gruzie, Rusko, Turecko, Ukrajina), 5× (Arménie, Ázerbájdžán, Německo, Maďarsko), 4× (Bulharsko, Chorvatsko, Polsko, Srbsko), 3× (Moldavsko, Norsko, Rumunsko, Švýcarsko), 2× (Rakousko, Estonsko, Finsko, Francie, Litva, Švédsko), 1× (Česko, Řecko, Itálie, Portugalsko).
Herní systém
Maximální počet startujících v jednotlivých váhových kategoriích byl 16. * Soutěžící byli rozlosování do dvou skupin bez nasazení favoritů. +more Vítěz každé skupiny (finalista) vytáhl do oprav soupeře, které v předchozích kolech porazil. Soutěžící, který nevyhrál jediný soutěžní zápas má v kolonce CP (celkové pořadí) zapsané úč. (účast).
* Hrací doba 2 × 3 minuty. * Za jednotlivé chvaty dostávají soutěžící technické body. +more Zápas končí před časovým limitem několika způsoby - udržení soupeře na lopatkách, technická převaha, diskvalifikace, zranění. V případě vyrovnaného stavu po uplynutí hrací doby rozhoduje o vítězi dodatečná kritéria - vítězí poslední bodující v zápase. Po skončení rozhodčí zápas klasifikují klasifikačními body podle způsobu výhry. Maximální počet klasifikačních bodů 5 je za vítězství před časovým limitem na lopatky, zranění, vzdaní se. Výhra na technickou převahu je hodnocena 4 klasifikačními body. Vítězství na body po uplynutí časového limitu je hodnoceno 3 klasifikačními body.
* V kolonce jednotlivých kol je výsledek zápasu zapsán ve formě: číslo soupeře / technické body / klasifikační kód (viz legenda)_klasifikační body
Podrobné výsledky v zápasu ve volném stylu
Kategorie do 60 kg
Vyřazovací boje: 28. června 2019 * Souboje o medaile: 29. června 2019
Sambista | Věk | Vyřazovací boje | Opravy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | čtvrtfinále | semifinále | finále | o 3. místo | 1. +more kolo | |||||||
A | 1. | 23 | 5. | 11:16 | 7 | |||||||
A | 2. | 21 | úč. | 3:6 | 1 | |||||||
A | 3. | 35 | 8. | 6:7 | 4 | |||||||
A | 4. | 24 | úč. | 3:5 | 1 | |||||||
A | 5. | 20 | 7. | 15:15 | 5 | |||||||
A | 6. | 23 | úč. | 0:4 | 0 | |||||||
A | 7. | 27 | 3. | 14:19 | 7 | |||||||
A | 8. | 28 | 1. | 32:3 | 15 | |||||||
B | 9. | 21 | 5. | 17:14 | 8 | |||||||
B | 10. | 22 | úč. | 2:7 | 1 | |||||||
B | 11. | 23 | 2. | 20:14 | 10 | |||||||
B | 12. | 22 | úč. | 4:15 | 1 | |||||||
B | 13. | 25 | úč. | 0:4 | 0 | |||||||
B | 14. | 31 | 8. | 5:8 | 4 | |||||||
B | 15. | 23 | 3. | 21:10 | 10 | |||||||
B | 16. | 21 | úč. | 0:5 | 0 |
* [url=https://storage.googleapis.com/sns-odf-prod/WREMGR60KG------------------------/C75A%20-%20Men's%20Greco-Roman%2060%20kg%20-%20Other%20(Sat,%2029%20Jun%202019%20-%2018:51).pdf]zdroj[/url]
Kategorie do 67 kg
Vyřazovací boje: 28. června 2019 * Souboje o medaile: 29. června 2019
Sambista | Věk | Vyřazovací boje | Opravy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | čtvrtfinále | semifinále | finále | o 3. místo | 1. +more kolo | |||||||
A | 1. | 25 | 5. | 15:7 | 10 | |||||||
A | 2. | 26 | úč. | 0:8 | 0 | |||||||
A | 3. | 25 | úč. | 5:7 | 1 | |||||||
A | 4. | 26 | 7. | 7:10 | 3 | |||||||
A | 5. | 27 | 1. | 17:2 | 13 | |||||||
A | 6. | 32 | úč. | 0:9 | 0 | |||||||
A | 7. | 28 | 3. | 14:3 | 13 | |||||||
A | 8. | 22 | úč. | 0:10 | 0 | |||||||
B | 9. | 24 | úč. | 0:8 | 0 | |||||||
B | 10. | 26 | 3. | 19:3 | 11 | |||||||
B | 11. | 22 | úč. | 0:17 | 0 | |||||||
B | 12. | 25 | 2. | 16:3 | 11 | |||||||
B | 13. | 30 | úč. | 0:4 | 0 | |||||||
B | 14. | 24 | 5. | 11:8 | 9 | |||||||
B | 15. | 24 | úč. | 1:4 | 1 | |||||||
B | 16. | 20 | 7. | 5:7 | 4 |
* [url=https://storage.googleapis.com/sns-odf-prod/WREMGR67KG------------------------/C75A%20-%20Men's%20Greco-Roman%2067%20kg%20-%20Other%20(Sat,%2029%20Jun%202019%20-%2019:15).pdf]zdroj[/url]
Kategorie do 77 kg
Vyřazovací boje: 28. června 2019 * Souboje o medaile: 29. června 2019
Sambista | Věk | Vyřazovací boje | Opravy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | čtvrtfinále | semifinále | finále | o 3. místo | 1. +more kolo | |||||||
A | 1. | 31 | 7. | 7:7 | 4 | |||||||
A | 2. | 33 | úč. | 1:3 | 1 | |||||||
A | 3. | 24 | 5. | 13:24 | 6 | |||||||
A | 4. | 25 | úč. | 0:4 | 0 | |||||||
A | 5. | 28 | úč. | 8:7 | 1 | |||||||
A | 6. | 33 | 1. | 24:9 | 13 | |||||||
A | 7. | 24 | 3. | 19:15 | 13 | |||||||
A | 8. | 24 | úč. | 1:3 | 1 | |||||||
B | 9. | 27 | 7. | 4:4 | 4 | |||||||
B | 10. | 28 | úč. | 1:3 | 1 | |||||||
B | 11. | 33 | 3. | 19:8 | 11 | |||||||
B | 12. | 25 | úč. | 2:10 | 1 | |||||||
B | 13. | 26 | 2. | 21:9 | 11 | |||||||
B | 14. | 22 | úč. | 0:16 | 0 | |||||||
B | 15. | 28 | 5. | 13:10 | 8 | |||||||
B | 16. | 31 | úč. | 3:4 | 1 |
* [url=https://storage.googleapis.com/sns-odf-prod/WREMGR77KG------------------------/C75A%20-%20Men's%20Greco-Roman%2077%20kg%20-%20Other%20(Sat,%2029%20Jun%202019%20-%2019:49).pdf]zdroj[/url]
Kategorie do 87 kg
Vyřazovací boje: 29. června 2019 * Souboje o medaile: 30. června 2019
Sambista | Věk | Vyřazovací boje | Opravy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | čtvrtfinále | semifinále | finále | o 3. místo | 1. +more kolo | |||||||
A | 1. | 26 | 7. | 13:9 | 4 | |||||||
A | 2. | 28 | úč. | 0:5 | 0 | |||||||
A | 3. | 23 | 5. | 19:20 | 8 | |||||||
A | 4. | 23 | úč. | 0:9 | 0 | |||||||
A | 5. | 26 | úč. | 3:14 | 1 | |||||||
A | 6. | 23 | 2. | 17:3 | 11 | |||||||
A | 7. | 21 | úč. | 2:5 | 1 | |||||||
A | 8. | 29 | 3. | 18:9 | 9 | |||||||
B | 9. | 25 | úč. | 0:9 | 0 | |||||||
B | 10. | 27 | 5. | 13:11 | 9 | |||||||
B | 11. | 26 | 7. | 11:2 | 5 | |||||||
B | 12. | 25 | úč. | 0:10 | 0 | |||||||
B | 13. | 24 | úč. | 5:3 | 0 | |||||||
B | 14. | 27 | 3. | 14:18 | 12 | |||||||
B | 15. | 32 | úč. | 4:8 | 2 | |||||||
B | 16. | 28 | 1. | 20:4 | 13 |
* [url=https://storage.googleapis.com/sns-odf-prod/WREMGR87KG------------------------/C75A%20-%20Men's%20Greco-Roman%2087%20kg%20-%20Other%20(Sun,%2030%20Jun%202019%20-%2013:56).pdf]zdroj[/url]
Kategorie do 97 kg
Vyřazovací boje: 29. června 2019 * Souboje o medaile: 30. června 2019
Sambista | Věk | Vyřazovací boje | Opravy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | čtvrtfinále | semifinále | finále | o 3. místo | 1. +more kolo | |||||||
A | 1. | 25 | 3. | 15:5 | 7 | |||||||
A | 2. | 31 | 2. | 10:7 | 9 | |||||||
A | 3. | 30 | úč. | 2:13 | 2 | |||||||
A | 4. | 33 | 5. | 11:14 | 7 | |||||||
A | 5. | 24 | úč. | 1:3 | 1 | |||||||
A | 6. | 30 | 8. | 11:8 | 4 | |||||||
A | 7. | 36 | úč. | 1:6 | 1 | |||||||
B | 8. | 24 | 3. | 26:4 | 12 | |||||||
B | 9. | 25 | úč. | 0:11 | 0 | |||||||
B | 10. | 24 | úč. | 5:6 | 1 | |||||||
B | 11. | 37 | 8. | 6:14 | 3 | |||||||
B | 12. | 26 | 7. | 9:7 | 5 | |||||||
B | 13. | 24 | úč. | 2:7 | 1 | |||||||
B | 14. | 28 | 5. | 4:8 | 5 | |||||||
B | 15. | 28 | 1. | 13:3 | 12 |
* [url=https://storage.googleapis.com/sns-odf-prod/WREMGR97KG------------------------/C75A%20-%20Men's%20Greco-Roman%2097%20kg%20-%20Other%20(Sun,%2030%20Jun%202019%20-%2014:28).pdf]zdroj[/url]
Kategorie do 130 kg
Vyřazovací boje: 29. června 2019 * Souboje o medaile: 30. června 2019
Sambista | Věk | Vyřazovací boje | Opravy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | čtvrtfinále | semifinále | finále | o 3. místo | 1. +more kolo | |||||||
A | 1. | 27 | 3. | 9:14 | 5 | |||||||
A | 2. | 23 | úč. | 1:10 | 1 | |||||||
A | 3. | 28 | DQ | 14:3 | 14 | |||||||
A | 4. | 25 | úč. | 1:3 | 1 | |||||||
A | 5. | 23 | 7. | 4:8 | 4 | |||||||
A | 6. | 24 | 2. | 20:5 | 11 | |||||||
A | 7. | 24 | úč. | 0:2 | 0 | |||||||
B | 8. | 24 | úč. | 1:7 | 1 | |||||||
B | 9. | 26 | 1. | 17:9 | 12 | |||||||
B | 10. | 21 | úč. | 0:3 | 0 | |||||||
B | 11. | 30 | 3. | 13:13 | 12 | |||||||
B | 12. | 29 | 7. | 3:2 | 3 | |||||||
B | 13. | 22 | úč. | 0:3 | 0 | |||||||
B | 14. | 24 | 5. | 6:7 | 7 | |||||||
B | 15. | 26 | úč. | 1:1 | 1 |
* [url=https://storage.googleapis.com/sns-odf-prod/WREMGR130KG-----------------------/C75A%20-%20Men's%20Greco-Roman%20130%20kg%20-%20Other%20(Sun,%2030%20Jun%202019%20-%2014:55).pdf]zdroj[/url]
Legenda
VPO - vítězství na technické body bez ztráty technického bodu a bez napomínání * VPO1 - vítězství na technické body se ztrátou bodu či napomenutím
* VFA - vítězství před časovým limitem - na lopatky * VFO - vítězství před časovým limitem - soupeř vzdal * VIN - vítězství před časovým limitem - soupeř se zranil * VSU - vítězství před časovým limitem - technická převaha * VSU1 - vítězství před časovým limitem - technická převaha se ztátou bodu či napomenutí * VCA - vítězství před časovým limitem - tři napomenutí (pasivita apod.)
* DSQ - diskvalifikace jednoho zápasníka za porušení pravidel (nejčastěji hrubost) * 2DSQ - diskvalifikace obou zápasníků za porušení pravidel (nejčastěji hrubost)
2019 Kategorie:Evropské hry 2019 Evropské hry Kategorie:Zápas v Bělorusku