Box na Letních olympijských hrách 1964
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresBox na Letních olympijských hrách 1964 v Japonsku.
Medailisté
Muži
wikitable % | Kategorie | Zlatá olympijská medaile Zlato | +moresvg|24px'>Stříbrná olympijská medaile Stříbro | Bronzová olympijská medaile Bronz |
---|---|---|---|---|
Muší váha (- 51 kg) | ||||
Bantamová váha (- 54 kg) | ||||
Pérová váha (- 57 kg) | ||||
Lehká váha (- 60 kg) | ||||
Velterová váha (- 63. 5 kg) | ||||
Lehká střední váha (- 67 kg) | ||||
Lehkotěžká (- 71 kg) | ||||
Střední váha (- 75 kg) | ||||
Polotěžká váha (- 81 kg) | ||||
Těžká váha (+ 81 kg) |
Přehled medailí podle zemí
Pořadí | Země | Zlatá olympijská medaile Zlato | +moresvg|25px'>Stříbrná olympijská medaile Stříbro | Bronzová olympijská medaile Bronz | Celkově |
---|---|---|---|---|---|
1. | left | 3 | 4 | 2 | 9 |
2. | left | 3 | 1 | 3 | 7 |
3. | left | 2 | 0 | 3 | 5 |
4. | left | 1 | 0 | 3 | 4 |
5. | left | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. | left | 0 | 2 | 1 | 3 |
7. | left | 0 | 1 | 0 | 1 |
7. | left | 0 | 1 | 0 | 1 |
7. | left | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | left | 0 | 0 | 1 | 1 |
10. | left | 0 | 0 | 1 | 1 |
10. | left | 0 | 0 | 1 | 1 |
10. | left | 0 | 0 | 1 | 1 |
10. | left | 0 | 0 | 1 | 1 |
10. | left | 0 | 0 | 1 | 1 |
10. | left | 0 | 0 | 1 | 1 |
10. | left | 0 | 0 | 1 | 1 |
Important
Externí odkazy
[url=http://www.sports-reference.com/olympics/letní/1964/BOX/]Box na LOH 1964 v Tokiu[/url]