Mistrovství světa juniorů v ledolezení
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresMistrovství světa juniorů v ledolezení ( UIAA Ice Climbing World Youth Championship) je zatím jediná celosvětová juniorská soutěž v ledolezení, první ročník se konal v roce 2013. Pořádá jej Mezinárodní horolezecká federace, jejímž členem je Český horolezecký svaz.
V roce 2023 bez účasti ruských závodníků.
=== Závodní kategorie === * U16 (13 - 15 let) * U19 (16 - 18 let) * U21(19 - 21 let) - dříve U22 dle roku narození
Přehledy MS juniorů
Mistrovství | Počty juniorů | Počty juniorek | O + R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Datum | Místo | U16 | U19 | U22(U21) | U16 | U19 | U22(U21) | celkem |
MSJ 2013 | Saas Grund | ||||||||
MSJ 2014 | Champagny | ||||||||
MSJ 2015 | 17. -18. +more ledna | Saas-Fee | 9+10 | 13+11 | 17+10 | 8+7 | 5+4 | 4+4 | 56+46 |
MSJ 2016 | 5. -7. února | Rabenstein | 8+8 | 18+13 | 15+7 | 4+4 | 11+10 | 3+3 | 59+45 |
MSJ 2017 | 10. -11. února | Champagny | 9+7 | 19+20 | 14+11 | 6+7 | 15+12 | 4+3 | 67+60 |
MSJ 2018 | 5. -7. ledna | Malbun | 10+9 | 15+13 | 18+15 | 9+8 | 12+12 | 6+4 | 70+61 |
MSJ 2019 | 28. února - 2. března | Oulu | 10+9 | 20+18 | 14+13 | 11+11 | 12+12 | 10+9 | 77+72 |
MSJ 2020 | 6. -8. března | Kirov | 6+6 | 9+9 | 12+10 | 6+6 | 9+9 | 11+11 | 53+51 |
MSJ 2021 | 26. -28. února | Ťumeň | 0+7 | 0+8 | 0+7 | 0+6 | 0+6 | 0+5 | 0+39 |
MSJ 2022 | 26. -29. ledna | Saas-Fee | 8+5 | 17+14 | 13+10 | 10+9 | 13+10 | 6+7 | 67+55 |
MSJ 2023 | 24. -26. února | Oulu | 14+10 | 10+7 | 6+3 | 5+4 | 11+8 | 3+3 | 49+35 |
Vítězové v ledolezení na obtížnost
rok | junioři | juniorky | |||
---|---|---|---|---|---|
U16 | U19 | U22(U21) | U16 | U19 | U22(U21) |
MSJ 2013 | {{flagicon |
Vítězové v ledolezení na rychlost
rok | junioři | juniorky | |||
---|---|---|---|---|---|
U16 | U19 | U22(U21) | U16 | U19 | U22(U21) |
MSJ 2013 | {{flagicon |
Umístění českých závodníků
Mistrovství | Umístění | Jméno | Kategorie | Disciplína |
---|---|---|---|---|
MSJ 2013 | ||||
MSJ 2014 | ||||
MSJ 2015 | - | - | - | - |
MSJ 2016 | 18. | Pavel Krutil | U19 | obtížnost |
MSJ 2016 | 13. +more | Pavel Krutil | U19 | rychlost |
MSJ 2017 | ||||
MSJ 2018 | 12. | Aneta Loužecká | U19 | obtížnost |
MSJ 2018 | 11. | Aneta Loužecká | U19 | rychlost |
MSJ 2019 | 9. | Aneta Loužecká | U22 | obtížnost |
MSJ 2019 | . | Aneta Loužecká | U22 | rychlost |
MSJ 2020 | 4. | Aneta Loužecká | U21 | obtížnost |
MSJ 2020 | 4. | Aneta Loužecká | U21 | rychlost |
MSJ 2021 | 5. | Aneta Loužecká | U21 | rychlost |
MSJ 2022 | - | - | - | - |
MSJ 2023 | . | Matyáš Lienerth | U16 | rychlost |
MSJ 2023 | 6 | Matyáš Lienerth | U16 | obtížnost |
Important
Odkazy
Reference
Externí odkazy
[url=://horosvaz. cz [[Český horolezecký svaz]url=https://www. +moretheuiaa. org/ice-climbing-resultscentre]Theuiaa. org: výsledky závodů v ledolezení[/url] (2002-2021) * [url=https://iceclimbing. sport/results/. season=1&league=&event=&discipline=]Iceclimbing. sport: výsledky závodů v ledolezení[/url] (2019-) *[/url]].