Mistrovství světa v klasickém lyžování 2017
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresProgram
Všechny časy jsou ve východoevropském čase (UTC+2).
Běh na lyžích
Datum | Čas | Závod |
---|---|---|
22. únor | 14:00 | 5 km klasicky ženy kvalifikace |
22. +more únor | 15:30 | 10 km klasicky muži kvalifikace |
23. únor | 15:00 | sprint muži i ženy |
25. únor | 12:00 | 2 × 7,5 km skiatlon ženy |
25. únor | 14:30 | 2 × 15 km skiatlon muži |
26. únor | 11:30 | sprint dvojic muži i ženy |
28. únor | 13:45 | 10 km klasicky ženy |
1. březen | 13:45 | 15 km klasicky muži |
2. březen | 15:00 | štafeta 4 × 5 km ženy |
3. březen | 13:30 | štafeta 4 × 10 km muži |
4. březen | 14:30 | 30 km volně ženy (hromadný dtart) |
5. březen | 14:30 | 50 km volně muži (hromadný start) |
Severská kombinace
Datum | Čas | Závod |
---|---|---|
24. únor | 10:30 13:30 | střední můstek / 10 km |
26. +more únor | 12:00 15:30 | týmy: střední můstek / 4 × 5 km |
1. březen | 12:00 16:15 | velký můstek / 10 km |
3. březen | 16:00 18:15 | dvojice: velký můstek / 2 × 7,5 km |
Skoky na lyžích
Datum | Čas | Závod |
---|---|---|
23. únor | 14:00 | střední můstek ženy kvalifikace |
24. +more únor | 14:30 | střední můstek muži kvalifikace |
24. únor | 17:30 | střední můstek ženy |
25. únor | 17:30 | střední můstek muži |
26. únor | 17:30 | smíšené týmy |
1. březen | 18:00 | velký můstek muži kvalifikace |
2. březen | 18:30 | velký můstek muži |
4. březen | 17:15 | mužské týmy |
Medailové pořadí zemí
Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | left | 7 | 6 | 5 | 18 |
2 | left | 6 | 3 | 2 | 11 |
3 | left | 2 | 4 | 0 | 6 |
4 | left | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | left | 1 | 1 | 3 | 5 |
6 | left | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | left | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | left | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | left | 0 | 2 | 3 | 5 |
10 | left | 0 | 2 | 2 | 4 |
11 | left | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | left | 0 | 0 | 1 | 1 |
Celkem | Celkem | 21 | 21 | 21 | 63 |
Nejúspěšnější sportovci
Všichni závodníci se třemi nebo více medailemi či alespoň se dvěma zlaty.
Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | left | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 | left | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | left | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | left | 2 | 3 | 0 | 5 |
5 | left | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | left | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | left | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | left | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | left | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | left | 1 | 2 | 0 | 3 |
11 | left | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | left | 0 | 2 | 1 | 3 |
Výsledky
Běh na lyžích
Muži
Soutěž | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 km klasicky podrobnosti | Iivo Niskanen | 36:44. 0 | Martin Johnsrud Sundby | 37:01. +more9 | Niklas Dyrhaug | 37:15. 3 |
30 km skiatlon podrobnosti | Sergej Usťugov | 1:09:16. 7 | Martin Johnsrud Sundby | 1:09:23. 4 | Finn Hågen Krogh | 1:09:48. 5 |
50 km volně (hromadný start) podrobnosti | Alex Harvey | 1:46:28. 9 | Sergej Usťugov | 1:46:29. 5 | Matti Heikkinen | 1:46:30. 3 |
4 × 10 km štafeta podrobnosti | Didrik Tønseth Niklas Dyrhaug Martin Johnsrud Sundby Finn Hågen Krogh | 1:37:20. 1 | Andrej Larkov Alexandr Bessmertnych Alexej Červotkin Sergej Usťugov | 1:37:24. 7 | Daniel Rickardsson Johan Olsson Marcus Hellner Calle Halfvarsson | 1:39:51. 9 |
sprint podrobnosti | Federico Pellegrino | 3:13. 76 | Sergej Usťugov | 3:13. 91 | Johannes Høsflot Klæbo | 3:14. 20 |
sprint dvojic podrobnosti | Nikita Krjukov Sergej Usťugov | 17:35. 69 | Dietmar Nöckler Federico Pellegrino | 17:42. 83 | Sami Jauhojärvi Iivo Niskanen | 17:49. 33 |
Ženy
Soutěž | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 km klasicky podrobnosti | Marit Bjørgenová | 25:24. 9 | Charlotte Kalla | 26:05. +more9 | Astrid Uhrenholdtová Jacobsenová | 26:20. 4 |
15 km skiatlon podrobnosti | Marit Bjørgenová | 37:57. 5 | Krista Pärmäkoski | 38:02. 3 | Charlotte Kalla | 38:29. 5 |
30 km volně (hromadný start) podrobnosti | Marit Bjørgenová | 1:08:36. 8 | Heidi Wengová | 1:08:38. 7 | Astrid Uhrenholdtová Jacobsenová | 1:08:38. 7 |
4 × 5 km štafeta podrobnosti | Maiken Caspersenová Fallaová Heidi Wengová Astrid Uhrenholdtová Jacobsenová Marit Bjørgenová | 52:21. 5 | Anna Haagová Charlotte Kalla Ebba Anderssonová Stina Nilssonová | 53:23. 1 | Aino-Kaisa Saarinenová Kerttu Niskanenová Laura Mononenová Krista Pärmäkoski | 53:23. 6 |
sprint podrobnosti | Maiken Caspersenová Fallaová | 3:02. 34 | Jessica Digginsová | 3:04. 00 | Kikkan Randallová | 3:06. 10 |
sprint dvojic podrobnosti | Heidi Wengová Maiken Caspersenová Fallaová | 20:20. 56 | Julija Bělorukovová Natalja Matvějevová | 20:26. 12 | Sadie Bjornsenová Jessica Digginsová | 20:38. 94 |
Severská kombinace
Soutěž | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
velký můstek / 10 km podrobnosti | Johannes Rydzek | 26:41. 6 | Akito Watabe | 26:46. +more4 | François Braud | 26:54. 6 |
střední můstek / 10 km podrobnosti | Johannes Rydzek | 26:19. 6 | Eric Frenzel | 26:34. 5 | Björn Kircheisen | 26:49. 6 |
týmy: střední můstek / 4 × 5 km podrobnosti | Björn Kircheisen Eric Frenzel Fabian Rießle Johannes Rydzek | 47:57. 3 | Magnus Moan Mikko Kokslien Magnus Krog Jørgen Graabak | 48:39. 0 | Bernhard Gruber Mario Seidl Philipp Orter Paul Gerstgraser | 49:01. 0 |
týmy: velký můstek / 2 × 7,5 km podrobnosti | Eric Frenzel Johannes Rydzek | 29:01. 8 | Magnus Krog Magnus Moan | 29:02. 8 | Jošito Watabe Akito Watabe | 29:12. 0 |
Skoky na lyžích
Muži
Soutěž | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
střední můstek podrobnosti | Stefan Kraft | 270. 8 | Andreas Wellinger | 268. +more7 | Markus Eisenbichler | 263. 6 |
velký můstek podrobnosti | Stefan Kraft | 279. 3 | Andreas Wellinger | 278. 0 | Piotr Żyła | 276. 7 |
velký můstek týmy podrobnosti | Piotr Żyła Dawid Kubacki Maciej Kot Kamil Stoch | 1104. 2 | Anders Fannemel Johann André Forfang Daniel-André Tande Andreas Stjernen | 1078. 5 | Michael Hayböck Manuel Fettner Gregor Schlierenzauer Stefan Kraft | 1068. 9 |
Ženy
Soutěž | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
střední můstek podrobnosti | Carina Vogtová | 254. 6 | Júki Itóová | 252. +more6 | Sara Takanašiová | 251. 1 |
Smíšené týmy
Soutěž | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
střední můstek týmy podrobnosti | Carina Vogtová Markus Eisenbichler Svenja Würthová Andreas Wellinger | 1035. 5 | Daniela Iraschková-Stolzová Michael Hayböck Jacqueline Seifriedsbergerová Stefan Kraft | 999. +more3 | Sara Takanašiová Taku Takeuči Júki Itóová Daiki Itó | 979. 7 |
Odkazy
Reference
Externí odkazy
[url=https://web.archive.org/web/20171111162331/http://www.lahti2017.fi/]Oficiální webové stránky[/url]
Kategorie:Mistrovství světa v klasickém lyžování Kategorie:Klasické lyžování v roce 2017 Kategorie:Klasické lyžování ve Finsku Kategorie:Sportovní události ve Finsku Kategorie:Sport ve Finsku v roce 2017 Kategorie:Sport v Lahti