Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2012

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2012 se uskutečnilo ve dnech 28. a 29. ledna 2012 v rychlobruslařské hale Olympic Oval v kanadském Calgary. Celkově se jednalo o 43. světový sprinterský šampionát. Z předchozího mistrovství světa obhajovali tituly Jihokorejec I Kju-hjok a Kanaďanka Christine Nesbittová. V Calgary zvítězili Nizozemec Stefan Groothuis a Číňanka Jü Ťing.

Českou výpravu tvořila pouze Karolína Erbanová (17. místo), která byla první Češkou, jež se sprinterského šampionátu zúčastnila.

Program
28. ledna29. +more ledna
500 m ženy 500 m muži 1000 m ženy 1000 m muži500 m ženy 500 m muži 1000 m ženy 1000 m muži
.

...

Muži

PořadíJménoZemě500 m1000 m500 m1000 mPočet bodů
Stefan Groothuis34,84 (9. )1:07,50 (2. +more)34,74 (12. )1:06,96 (1. )136,810 (WR)
I Kju-hjok34,33 (1. )1:08,01 (4. )34,67 (9. )1:07,99 (6. )137,000
Mo Tche-pom34,67 (6. )1:07,99 (3. )34,42 (3. )1:07,99 (6. )137,080
4. Mika Poutala34,62 (5. )1:08,20 (7. )34,38 (2. )1:08,34 (12. )137,270
5. Shani Davis35,16 (16. )1:07,25 (1. )35,03 (18. )1:07,11 (2. )137,360
6. Dmitrij Lobkov34,46 (2. )1:08,10 (6. )34,71 (11. )1:08,40 (13. )137,420
7. Hein Otterspeer34,72 (8. )1:08,54 (11. )34,48 (5. )1:08,08 (8. )137,510
8. Džódži Kató34,56 (4. )1:09,08 (19. )34,35 (1. )1:08,68 (17. )137,790
9. Jamie Gregg34,69 (7. )1:09,13 (20. )34,48 (5. )1:08,24 (9. )137,855
10. Muncef Ouardi34,54 (3. )1:09,06 (18. )34,69 (10. )1:08,57 (16. )138,045
11. Alexej Jesin35,26 (21. )1:08,51 (10. )34,77 (13. )1:07,84 (4. )138,205
12. Arťom Kuzněcov34,92 (13. )1:09,27 (23. )34,63 (8. )1:08,77 (18. )138,570
13. Denny Morrison35,25 (20. )1:08,05 (5. )35,20 (24. )1:08,28 (10. )138,615
14. Artur Waś34,89 (11. )1:09,21 (22. )34,61 (7. )1:09,40 (20. )138,805
15. Júja Oikawa34,85 (10. )1:10,07 (27. )34,43 (4. )1:09,54 (23. )139,085
16. Sjoerd de Vries35,53 (23. )1:09,45 (25. )35,01 (17. )1:07,72 (3. )139,125
17. Haralds Silovs35,56 (25. )1:08,31 (8. )35,55 (27. )1:07,98 (5. )139,255
18. Pim Schipper35,72 (30. )1:08,87 (14. )35,18 (22. )1:08,32 (11. )139,495
19. Samuel Schwarz (rychlobruslař)35,65 (28. )1:09,02 (15. )35,16 (21. )1:08,50 (14. )139,570
20. Espen Aarnes Hvammen35,16 (16. )1:09,03 (16. )35,19 (23. )1:09,54 (22. )139,635
21. Mirko Giacomo Nenzi35,63 (27. )1:08,80 (13. )35,15 (20. )1:09,42 (21.

Ženy

PořadíJménoZemě500 m1000 m500 m1000 mPočet bodů
Jü Ťing37,72 (7. )1:14,43 (4. +more)36,94 (1. )1:13,47 (2. )148,610 (WR)
Christine Nesbittová37,93 (8. )1:12,68 (1. )37,89 (10. )1:12,94 (1. )148,630
Čang Chung37,63 (3. )1:14,44 (5. )37,87 (8. )1:13,97 (4. )149,705
4. Margot Boerová37,71 (6. )1:14,37 (3. )37,83 (6. )1:14,17 (6. )149,810
5. Annette Gerritsenová37,67 (4. )1:14,67 (7. )37,75 (4. )1:14,33 (7. )149,920
6. Heather Bergsmaová38,07 (10. )1:14,49 (6. )37,85 (7. )1:14,05 (5. )150,190
7. Wang Pej-sing37,50 (2. )1:15,75 (15. )37,32 (2. )1:15,07 (10. )150,230
8. Marrit Leenstraová38,15 (14. )1:14,16 (2. )38,29 (18. )1:13,89 (3. )150,465
9. Jenny Wolfová37,35 (1. )1:14,95 (9. )38,04 (12. )1:15,59 (14. )150,670
10. Thijsje Oenemaová38,09 (12. )1:14,92 (8. )37,88 (9. )1:14,67 (8. )150,765
11. I Sang-hwa37,70 (5. )1:15,94 (17. )37,36 (3. )1:15,58 (13. )150,820
12. Olga Fatkulinová38,33 (17. )1:15,28 (11. )38,03 (11. )1:14,86 (9. )151,430
13. Nao Kodairaová38,07 (10. )1:15,24 (10. )38,05 (14. )1:15,52 (12. )151,500
14. Judith Hesseová38,05 (9. )1:15,83 (16. )37,79 (5. )1:17,00 (22. )152,255
15. Jukana Nišinaová38,12 (13. )1:16,03 (18. )38,17 (17. )1:15,94 (18. )152,275
16. Jekatěrina Ajdovová38,27 (16. )1:16,17 (19. )38,15 (16. )1:15,80 (16. )152,405
17. Karolína Erbanová38,17 (15. )1:16,97 (22. )38,11 (15. )1:15,41 (11. )152,470
18. Brittany Boweová38,67 (19. )1:15,50 (14. )38,40 (19. )1:15,80 (16. )152,720
19. Miho Takagiová38,75 (20. )1:15,48 (13. )38,75 (23. )1:15,62 (15. )153,050
20. Světlana Kajkanová38,33 (17. )1:17,94 (26. )38,04 (12. )1:16,60 (19. )153,640
21. Světlana Radkevičová38,80 (22. )1:17,61 (24. )38,55 (22. )1:16,79 (21.

pád

Odkazy

Reference

Externí odkazy

[url=https://live.isuresults.eu/events/2012_CAN_0001]Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2012[/url], isuresults.eu

2012 Kategorie:Rychlobruslení v roce 2012 Kategorie:Rychlobruslení v Kanadě Kategorie:Sport v Calgary Kategorie:Sport v Kanadě v roce 2012

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top