Seznam nejvyšších budov v Evropě
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert Flores+more images (3)
Tabulka
Název | Město | Stát | Výška nejvyššího patra m | Poschodí | Rok dokončení | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lachta Centre | Petrohrad | 462 | 87 | 2019 | |
2. +more | Věž Federace (Vých. věž) | Moskva | 374 | 95 | 2017 | |
3. | OKO (Jižní věž) | Moskva | 354 | 85 | 2015 | |
4. | Neva Towers (2) | Moskva | 345 | 79 | 2019 | |
5. | Mercury City Tower | Moskva | 339 | 75 | 2013 | |
6. | Varso Tower | Varšava | 310 | 53 | 2021 | |
7. | The Shard | Londýn | 309,6 | 95 | 2012 | |
8. | Eurasia | Moskva | 309 | 72 | 2014 | |
9. | Neva Tower 1 | Moskva | 302 | 69 | 2019 | |
10. | City of Capitals (Moscow Tower) | Moskva | 302 | 76 | 2010 | |
11. | Capital Towers (City Tower) | Moskva | 295 | 67 | 2022 | |
11. | Capital Towers (Park Tower) | Moskva | 295 | 70 | 2022 | |
11. | Capital Towers (River Tower) | Moskva | 295 | 67 | 2022 | |
12. | Skyland İstanbul 1 | Istanbul | 284 | 65 | 2017 | |
12. | Skyland İstanbul 2 | Istanbul | 284 | 65 | 2017 | |
13. | Metropol İstanbul | Istanbul | 280 | 66 | 2017 | |
14. | Grand Tower | Moskva | 283 | 62 | 2022 | |
15. | 22 Bishopsgate | Londýn | 278 | 62 | 2019 | |
16. | Bašňa na Naberežnoj (C) | Moskva | 268 | 59 | 2007 | |
17. | Triumph Palace | Moskva | 264 | 57 | 2005 | |
18. | Instanbul Sapphire | Istanbul | 261 | 55 | 2010 | |
19. | Commerzbank Tower | Frankfurt | 259 | 56 | 1997 | |
20. | City of Capitals (St. Petersburg Tower) | Moskva | 257 | 65 | 2010 | |
20. | Messeturm | Frankfurt nad Mohanem | 257 | 64 | 1990 | |
21. | Nurol Life | Istanbul | 252 | 60 | 2017 | |
22. | Torre de Cristal | Madrid | 249 | 52 | 2008 | |
23. | Torre Cepsa | Madrid | 248 | 45 | 2008 | |
24. | Věž Evoluce (Evolution Tower) | Moskva | 246 | 53 | 2014 | |
25. | OKO (Severní věž) | Moskva | 245 | 49 | 2014 | |
26. | Věž Federace (Záp. věž) | Moskva | 243 | 62 | 2007 | |
27. | Lomonosovova univerzita (budova) | Moskva | 239 | 36 | 1953 | |
27. | Imperia Tower | Moskva | 239 | 60 | 2011 | |
28. | Sapphire of Instanbul | Istanbul | 238 | 54 | 2011 | |
29. | Palác kultury a vědy | Varšava | 237 | 43 | 1955 | |
30. | Torre PwC | Madrid | 236 | 52 | 2008 | |
31. | 1 Canada Square | Londýn | 235 | 50 | 1991 | |
31. | Istanbul Sapphire | Istanbul | 235 | 54 | 2010 | |
32. | Landmark | Londýn | 233 | 75 | 2019 | |
33. | Tour First | Paříž | 231 | 56 | 2011 | |
33. | Unicredit Tower | Milán | 231 | 35 | 2011 | |
34. | Heron Tower | Londýn | 230 | 46 | 2011 | |
35. | Torre Emperador Castellana | Madrid | 228 | 57 | 2008 | |
36. | Leadenhall Building | Londýn | 225 | 48 | 2014 | |
37. | DC Towers | Vídeň | 220 | 60 | 2013 | |
37. | Istanbul Tower 205 | Istanbul | 220 | 53 | 2018 | |
37. | Newfoundland Quay | Londýn | 220 | 58 | 2019 | |
37. | Warsaw Spire | Varšava | 220 | 49 | 2016 | |
38. | De Zalmhaven | Rotterdam | 215 | 58 | 2021 | |
39. | Mosfilm Tower 1 | Moskva | 213 | 54 | 2011 | |
40. | Sky Tower | Vratislav | 212 | 50 | 2012 | |
41. | Spine Tower | Istanbul | 211 | 51 | 2013 | |
42. | Tour Montparnasse | Paříž | 210 | 59 | 1972 | |
43. | Věž Iseť | Jekatěrinburg | 209 | 52 | 2015 | |
43. | Piedmont Region Headquarters | Turín | 209 | 44 | 2022 | |
43. | Allianz Tower | Milán | 209 | 50 | 2015 | |
44. | Warsaw Trade Tower | Varšava | 208 | 43 | 1999 | |
44. | Westend Tower | Frankfurt nad Mohanem | 208 | 53 | 1993 | |
45. | Hotel Ukrajina | Moskva | 206 | 34 | 1955 | |
46. | Millennium Tower | Vídeň | 202 | 51 | 1999 | |
46. | Tour Incity | Lyon | 202 | 39 | 2015 | |
46. | Warsaw Unit | Varšava | 202 | 46 | 2021 | |
47. | Deansgate Square South Tower | Manchester | 201 | 64 | 2019 | |
48. | Tower 185 | Frankfurt nad Mohanem | 200 | 50 | 2011 | |
48. | Maintower | Frankfurt | 200 | 55 | 1999 | |
48. | Intempo | Benidorm | 200 | 47 | 2013 | |
48. | 25 Canada Square | Londýn | 200 | 45 | 2001 | |
48. | HSBC Tower | Londýn | 200 | 45 | 2002 | |
49. | Varyap Meridian Grand Tower 1 | Istanbul | 198 | 57 | 2012 | |
50. | Tour Majunga | Paříž | 195 | 45 | 2014 | |
50. | Q22 | Varšava | 195 | 42 | 2016 | |
50. | Anthill Residence 1 | Istanbul | 195 | 54 | 2011 | |
50. | Anthill Residence 2 | Istanbul | 195 | 54 | 2011 | |
50. | Skyliner | Varšava | 195 | 45 | 2020 | |
51. | Tricolor: Tower A | Moskva | 194 | 56 | 2013 | |
52. | Mirax-Plaza: Tower A | Moskva | 193 | 47 | 2015 | |
53. | Rondo 1 | Varšava | 192 | 40 | 2006 | |
53. | Złota 44 | Varšava | 192 | 54 | 2012 | |
53. | Vysockij | Jekatěrinburg | 192 | 50 | 2011 | |
53. | Türk Telekom Tower | Istanbul | 192 | 34 | 2016 | |
53. | Generali Tower | Milán | 192 | 44 | 2018 | |
54. | Continental | Moskva | 191 | 48 | 2011 | |
54. | Věž British Telecom | Londýn | 191 | 34 | 1966 | |
55. | The Scalpel | Londýn | 190 | 38 | 2018 | |
55. | Tour Total | Paříž | 190 | 48 | 1985 | |
55. | HSB Turning Torso | Malmö | 190 | 57 | 2005 | |
56. | Tour CB21 | Paříž | 187 | 42 | 1974 | |
56. | Gran Hotel Bali | Benidorm | 187 | 52 | 2002 | |
56. | Wardian London | Londýn | 187 | 55 | 2019 | |
57. | Trianon | Frankfurt nad Mohanem | 186 | 45 | 1993 | |
57. | Rönesans Tower | Istanbul | 186 | 40 | 2014 | |
58. | Sídlo Evropské centrální banky | Frankfurt | 185 | 45 | 2014 | |
58. | Tour GDF Suez | Paříž | 185 | 36 | 2008 | |
59. | Tour Areva | Paříž | 184 | 44 | 1974 | |
59. | Tour Granite | Paříž | 184 | 36 | 2008 | |
60. | Tower 42 | Londýn | 183 | 47 | 1980 | |
61. | The Madison | Londýn | 182 | 53 | 2019 | |
62. | St George Wharf Tower | Londýn | 181 | 49 | 2013 | |
62. | Isbank Tower 1 | Istanbul | 181 | 52 | 2000 | |
62.
GalerieSoubor:Lakhta-Center. jpg|Lachta Centr, 462 metrů vysoká budova v Petrohradě Soubor:Moscow-City 28-03-2010 3 l. +morejpg|Moskva-City: zleva Naberezhnaya Tower (C), City of Capitals: Saint Petersburg, Moscow a Imperia Tower, v pozadí Věž Federace Soubor:Varso Tower Warsaw 22(cropped). jpg|Varso Tower 310 metrů Varšava Soubor:Sapphire-Istanbul. jpg|Sapphire of Istanbul v Istanbulu Soubor:Frankfurt Am Main-Commerzbank Tower-Ansicht vom Eisernen Steg. jpg|Commerzbank Tower ve Frankfurtu nad Mohanem Soubor:Torre de Cristal (Madrid) 09a. jpg|Torre de Cristal v Madridu. OdkazyReferenceSouvisející článkySeznam nejvyšších budov v Česku * Seznam nejvyšších budov v Německu Externí odkazyEvropa Kategorie:Stavby v Evropě Kategorie:Seznamy nejvyšších staveb |