Volby do Knesetu 2003
Author
Albert FloresVolby do Knesetu 2003 byly volby do izraelského parlamentu, které se konaly 28. ledna 2003. Tyto volby se konaly po dvou letech trvání 15. Knesetu. Hlavními politickými stranami, které se účastnily těchto voleb, byly Likud, který se pod vedením Ariele Šarona stal vítězem voleb, a strana práce. Ve volbách kandidovalo celkem 28 politických stran, z nichž se jich do Knesetu dostalo pouze 13. Vítězná strana, Likud, získala 37 mandátů, zatímco strana práce získala 19 mandátů. Dalšími úspěšnými stranami byly strana Jisra'el ba'Aliję (15 mandátů) a strana Sjednocený judaismus Tóry (11 mandátů). Tyto volby byly významné tím, že vedly k vytvoření koalice mezi Likudem a stranou práce, tzv. Národní jednotná vláda.
Výsledky
strana | hlasů | % hlasů | křesel na začátku funkčního období | křesel na konci funkčního období |
---|---|---|---|---|
left|Likud | 925 279 | 29,39 % | 38 | 27 |
left|Strana práce-Mejmad | 455 183 | 14,46 % | 19 | 21 |
left|Šinuj | 386 535 | 12,28 % | 15 | 2 |
left|Šas | 258 879 | 8,22 % | 11 | 11 |
left|Národní jednota | 173 973 | 5,52 % | 7 | 4 |
left|Merec-Jachad a Demokratická volba | 164 ,122 | 5,21 % | 6 | 6 |
left|Národní náboženská strana | 132 370 | 4,20 % | 6 | 4 |
left|Sjednocený judaismus Tóry | 135 087 | 4,29 % | 5 | 0 |
left|Chadaš-Ta'al | 93 819 | 2,98 % | 3 | 2 |
left|Am Echad | 86 808 | 2,76 % | 3 | 0 |
left|Balad | 71 299 | 2,26 % | 3 | 3 |
left|Jisra'el be-Alija | 67 719 | 2,15 % | 2 | 0 |
left|Sjednocená arabská kandidátka | 65 551 | 2,08 % | 2 | 2 |
left|Neúspěšní | 128 740 | 4.09 % | 0 | 0 |
left | ||||
left|Celkem | 3 145 364 | 100 % | 120 | 120 |
left|Kadima | - | |||
left|Hec | - | |||
left|Jisra'el Bejtejnu | - | |||
left|Agudat Jisra'el | - | |||
left|Degel ha-Tora | - | |||
left|Národní domov | - | |||
left|Achi | - | |||
left|Ta'al | - | |||
left|Calaš | - | |||
left|Noj | - | |||
left|Ha-Olim |
Neúspěšní
strana | hlasů | % |
---|---|---|
left|Ale Jarok | 37 855 | 1,20 % |
left|Cherut - Národní hnutí | 36 202 | 1,15 % |
left|Národní progresivní aliance | 20 571 | 0,65 % |
left|Zelení | 12,833 | 0,41 % |
left|Jisra'el Acheret | 7 144 | 0,23 % |
left|Ahavat Jisra'el | 5 468 | 0,17 % |
left|Comet | 2 023 | 0,06 % |
left|Centristická strana | 1 961 | 0,06 % |
left|Da'am | 1 925 | 0,06 % |
left|Hec | 1 566 | 0,05 % |
left|Spravedlnost pro všechny | 1 284 | 0,04 % |
left|Lahava | 1 181 | 0,04 % |
left|Za'am | 894 | 0,03 % |
left|Leeder | 833 | 0,03 % |
Šestnáctý Kneset
Ariel Šaron zformoval 30. vládu 28. +more února 2003. V jeho koalici byly kromě Likudu strany Šinuj a Národní jednota (Jisra'el be-Alija se krátce po volbách sloučila s Likudem). 3. března se ke koalici připojila Národní náboženská strana.
V reakci na Šaronův plán jednostranného opuštění Gazy koalici mezi červnem a listopadem 2004 opustily strany Národní jednota a Národní náboženská strana. Šinuj opustil vládu v prosinci 2004 kvůli rozepřím nad státním rozpočtem.
V lednu 2005 do koalice vstoupila Strana práce-Meimad a Agudat Jisra'el se přidala v březnu 2005. Strana práce-Meimad v listopadu téhož roku koalici opustila, a to ve stejný měsíc, kdy se od Likudu odštěpila Kadima. +more Likud vystoupil z koalice v lednu 2006. Po Šaronově mrtvici se stal úřadujícím premiérem Ehud Olmert.
Odkazy
Poznámky
Reference
Související články
Seznam členů šestnáctého Knesetu
Bibliografie
Externí odkazy
[url=http://www. knesset. +moregov. il/review/ReviewPage. aspx. kns=16&lng=3]Kneset - Přehled 16. Knesetu[/url] * [url=http://www. knesset. gov. il/history/eng/eng_hist16_s. htm]Kneset - Frakce a jednotlivé strany v 16. Knesetu[/url].
Kategorie:Volby 2003 Kategorie:Volby do Knesetu Kategorie:Izrael v roce 2003