Československo na zimních olympijských hrách
Author
Albert FloresČeskoslovensko se v průběhu své historie zúčastnilo celkem 16 zimních olympijských her, tj. všech od roku 1924, kdy se konaly poprvé, až do svého zániku v roce 1992. Největší zastoupení mělo na svých posledních hrách roku 1992 v Albertville, kterých se účastnilo 74 československých reprezentantů. Nejmenší zastoupení mělo roku 1932 v Lake Placid se 6 reprezentanty.
První medaili na Zimních olympijských hrách Československo získalo roku 1928 v St. Moritz zásluhou skokana na lyžích Rudolfa Burkerta, který získal bronz na velkém můstku. +more Prvním československým olympijským vítězem byl skokan Jiří Raška, který roku 1968 v Grenoblu vyhrál závod na středním můstku. Druhým a současně posledním zlatým medailistou byl krasobruslař Ondrej Nepela, který zvítězil roku 1972 v Sapporu.
Celkem se Zimních olympijských her zúčastnilo 594 československých sportovců, z toho 495 mužů a 99 žen, kteří získali 2 zlaté, 8 stříbrných a 15 bronzových medailí. Početně nejúspěšnější byli roku 1984 v Sarajevu, kde získali celkem 6 medailí, z toho 2 stříbrné a 4 bronzové. +more Bez medaile skončili na 5 hrách, naposledy roku 1956 v Cortina d'Ampezzo.
Přehled československých olympioniků na ZOH
Rok | Město (země) | V kolika sportech | Muži | Ženy | Celkem | Vlajkonoš |
---|---|---|---|---|---|---|
1924 | Chamonix (Francie) | 6 | 27 | 0 | 27 | Jaroslav Řezáč |
1928 | Svatý Mořic (Švýcarsko) | 5 | 24 | 1 | 25 | - |
1932 | Lake Placid (USA) | 4 | 6 | 0 | 6 | Antonín Bartoň |
1936 | Garmisch-Partenkirchen (Německo) | 8 | 39 | 5 | 44 | - |
1948 | Svatý Mořic (Švýcarsko) | 8 | 41 | 6 | 47 | Vladimír Zábrodský |
1952 | Oslo (Norsko) | 3 | 22 | 0 | 22 | Václav Bubník |
1956 | Cortina d'Ampezzo (Itálie) | 7 | 35 | 6 | 41 | - |
1960 | Squaw Valley (USA) | 4 | 20 | 1 | 21 | Ján Starší |
1964 | Innsbruck (Rakousko) | 8 | 36 | 10 | 46 | Josef Matouš |
1968 | Grenoble (Francie) | 8 | 41 | 7 | 48 | Jiří Raška |
1972 | Sapporo (Japonsko) | 6 | 37 | 4 | 41 | - |
1976 | Innsbruck (Rakousko) | 9 | 47 | 11 | 58 | Oldřich Machač |
1980 | Lake Placid (USA) | 7 | 34 | 7 | 41 | Bohuslav Ebermann |
1984 | Sarajevo (Jugoslávie) | 8 | 38 | 12 | 50 | Jiří Králík |
1988 | Calgary (Kanada) | 9 | 50 | 10 | 60 | Jiří Parma |
1992 | Albertville (Francie) | 10 | 55 | 19 | 74 | Pavel Benc |
Celkem | 495 | 99 | 594 | |||
[url=https://www. olympedia. +moreorg/countries/TCH]Zdroj na Olympedia. org[/url] | [url=https://www. olympedia. org/countries/TCH]Zdroj na Olympedia. org[/url] | [url=https://www. olympedia. org/countries/TCH]Zdroj na Olympedia. org[/url] | [url=https://www. olympedia. org/countries/TCH]Zdroj na Olympedia. org[/url] | [url=https://www. olympedia. org/countries/TCH]Zdroj na Olympedia. org[/url] | [url=https://www. olympedia. org/countries/TCH]Zdroj na Olympedia. org[/url] | [url=https://www. olympedia. org/countries/TCH]Zdroj na Olympedia. org[/url] |
Přehled československých medailí na ZOH
Medaile podle zimních sportů
Sport | style = "background:gold; width:4. 5em; font-weight:bold;"|Zlato | style = "background:silver; width:4. +more5em; font-weight:bold;"|Stříbro | style = "background:#cc9966; width:4. 5em; font-weight:bold;"|Bronz | Celkem | Ref. |
---|---|---|
align = left| Skoky na lyžích | 1 | 2 |
align = left| Krasobruslení | 1 | 1 |
align = left| Lední hokej | 0 | 4 |
align = left| Běh na lyžích | 0 | 1 |
align = left| Alpské lyžování | 0 | 0 |
Celkem | 2 | 8 |
Medailisté