ŠKF ZŤS VTJ Martin
Author
Albert FloresŠKF ZŤS VTJ Martin byl slovenský fotbalový klub, který sídlil v okresním městě Martin v Žilinském kraji.
Klub zaniká v roce 2006 po přesunutí martinského celku do Rimavské Soboty, kde poté působil jako béčko místního klubu. V roce 2008 pak zaniká i přesunutý rezervní tým, čímž byla ukončena několikaletá historie bývalého úspěšného klubu z Martina.
Své domácí zápasy odehrával klub na stadionu Martin s kapacitou 12 000 diváků.
Historické názvy
Zdroj:
* 1912 - založení * TJ Spartak Martin (Telovýchovná jednota Spartak Martin) * TJ Strojárne Martin (Telovýchovná jednota Strojárne Martin) * TJ ZŤS Martin (Telovýchovná jednota Závody ťažkého strojárstva Martin) * ŠKF ZŤS VTJ Martin (Športový klub futbalu Závody ťažkého strojárstva Vojenská telovýchovná jednota Martin) * 2006 - fúze s FC Rimavská Sobota ⇒ FC Rimavská Sobota „B“ * 2006 - zánik
Umístění v jednotlivých sezonách
Zdroj:
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Československo (1959 - 1993) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1959/60 | +more_československá_fotbalová_liga_1959/60'>2. liga - sk. B | 2 | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | 42 | -11 | 24 | center bgcolor=#CCCCFF| 8. | |
1960/61 | 2. liga - sk. C | 2 | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 34 | -14 | 20 | center| 9. | |
1961/62 | 2. liga - sk. C | 2 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 40 | -5 | 21 | center| 7. | |
1962/63 | 2. liga - sk. C | 2 | 26 | 11 | 4 | 11 | 30 | 40 | -10 | 26 | center| 7. | |
1963/64 | 2. liga - sk. C | 2 | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 37 | -7 | 23 | center| 12. | |
1964/65 | 2. liga - sk. C | 2 | 26 | 4 | 8 | 14 | 33 | 53 | -20 | 16 | center bgcolor=#FFCCCC| 13. | |
1965/66 | Divize F | 3 | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 | 36 | -6 | 26 | center| 8. | |
1966/67 | Divize F | 3 | 26 | 14 | 9 | 3 | 54 | 36 | +18 | 37 | center| 2. | |
1967/68 | Divize F | 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 49 | 16 | +33 | 36 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |
1968/69 | 2. liga - sk. B | 2 | 26 | 5 | 5 | 16 | 22 | 48 | -26 | 15 | center bgcolor=#FFCCCC| 14. | |
1969/70 | 3. liga - sk. C | 3 | 26 | 8 | 6 | 12 | 37 | 43 | -6 | 22 | center| 13. | |
1970/71 | 3. liga - sk. C | 3 | 26 | 18 | 6 | 2 | 55 | 20 | +35 | 42 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |
1971/72 | 2. liga | 2 | 30 | 12 | 7 | 11 | 29 | 35 | -6 | 31 | center| 7. | |
1972/73 | 2. liga | 2 | 30 | 12 | 7 | 11 | 29 | 35 | -6 | 31 | center| 9. | |
1973/74 | 2. liga | 2 | 30 | 9 | 13 | 8 | 34 | 29 | +5 | 31 | center| 5. | |
1974/75 | 2. liga | 2 | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 45 | -8 | 30 | center| 8. | |
1975/76 | 2. liga | 2 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 33 | +4 | 28 | center| 10. | |
1976/77 | 2. liga | 2 | 30 | 13 | 4 | 13 | 40 | 46 | -6 | 30 | center bgcolor=#CCCCFF| 9. | |
1977/78 | 1. SNFL | 2 | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 37 | 0 | 26 | center| 13. | |
1978/79 | 1. SNFL | 2 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 39 | -6 | 26 | center| 12. | |
1979/80 | 1. SNFL | 2 | 30 | 15 | 5 | 10 | 48 | 24 | +24 | 35 | center| 3. | |
1980/81 | 1. SNFL | 2 | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 27 | +9 | 32 | center| 3. | |
1981/82 | 1. SNFL | 2 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 42 | +2 | 28 | center| 12. | |
1982/83 | 1. SNFL | 2 | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 51 | -20 | 22 | center| 15. | |
1983/84 | 1. SNFL | 2 | 30 | 11 | 4 | 15 | 44 | 46 | -2 | 26 | center| 10. | |
1984/85 | 1. SNFL | 2 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 37 | -7 | 27 | center| 12. | |
1985/86 | 1. SNFL | 2 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 41 | -4 | 29 | center| 8. | |
1986/87 | 1. SNFL | 2 | 30 | 10 | 7 | 13 | 26 | 37 | -11 | 27 | center| 10. | |
1987/88 | 1.
Important |