Šerm na Letních olympijských hrách 2012
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresŠerm na Letních olympijských hrách 2012 je sportovní disciplína, v níž se na olympijských hrách 2012 rozdávalo deset sad medailí. Pět v mužských soutěžích a zbylých pět v ženských soutěžích. Všechna utkání probíhala v londýnském centru ExCeL.
Výsledky disciplín
Muži
wikitable % | Kategorie | Zlatá olympijská medaile Zlato | +moresvg|24px'>Stříbrná olympijská medaile Stříbro | Bronzová olympijská medaile Bronz |
---|---|---|---|---|
Fleret - jednotlivci | ||||
Kord - jednotlivci | ||||
Šavle - jednotlivci | ||||
Fleret - družstvo | Valerio Aspromonte Giorgio Avola Andrea Baldini Andrea Cassarà | Suguru Awaji Kenta Chida Ryo Miyake Júki Óta | Peter Joppich Sebastian Bachmann Benjamin Kleibrink André Weßels | |
Šavle - družstvo | Ku Pon-kil Won U-jong Kim Čong-hwan O Un-sok | Rareș Dumitrescu Tiberiu Dolniceanu Florin Zalomir Alexandru Siriţeanu | Aldo Montano Diego Occhiuzzi Luigi Samele Luigi Tarantino |
Ženy
wikitable % | Kategorie | Zlatá olympijská medaile Zlato | +moresvg|24px'>Stříbrná olympijská medaile Stříbro | Bronzová olympijská medaile Bronz |
---|---|---|---|---|
Fleret - jednotlivci | ||||
Kord - jednotlivci | ||||
Šavle - jednotlivci | ||||
Fleret - družstvo | Arianna Errigová Elisa Di Franciscaová Ilaria Salvatori Valentina Vezzaliová | Inna Deriglazovová Larisa Korobejnikovová Aida Šanajevová Kamilla Gafurdžanovová | Nam Hjon-hui Čon Hui-suk Jung Gil-Ok Oh Ha-Na | |
Kord - družstvo | Sun Jü-ťie Sü An-čchi Li Na Luo Siao-ťüan | Shin A-Lam Choi In-Jeong Jung Hyo-Jung Choi Eun-Sook | Courtney Hurley Kelley Hurley Maya Lawrence Susie Scanlan |
Medailové pořadí
Pořadí | Země | Zlatá olympijská medaile Zlato | +moresvg|25px'>Stříbrná olympijská medaile Stříbro | Bronzová olympijská medaile Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 2 | 7 | |
2. | 2 | 1 | 3 | 6 | |
3. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
4. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
5. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
8. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Celkem | 10 | 10 | 10 | 30 |
Odkazy
Reference
Externí odkazy
[url=https://archive.today/20121204235628/www.london2012.com/fencing/]oficiální prezentace[/url]
Kategorie:Šerm na letních olympijských hrách Šerm Kategorie:Šerm v roce 2012 Kategorie:Šerm ve Spojeném království