Mistrovství světa v biatlonu 2015 – štafeta mužů

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Štafeta mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2015 se konala v sobotu 14. března v lyžařském středisku v Kontiolahti Stadium jako desátý závod šampionátu. Zahájení štafety proběhlo v 16:30 hodin středoevropského času. Závodu se zúčastnilo celkem 27 štafet.

Obhájcem titulu byl tým Norska, který v závodě získal stříbrné medaile. Úřadujícím olympijským vítězem v této disciplíně ze sočských her byla štafeta Ruska, která tentokrát skončila těsně před stupni vítězů na 4. +more místě.

Šestou zlatou medaili v historii získalo Německo, které ve složení Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer a Simon Schempp zvítězilo před druhým Norskem. Bronzové medaile brali biatlonisté Francie.

Výsledky

PořadíČ. StátČasStřelba (L+S)Ztráta
+moresvg|20px|Zlatá_medaile'>link=3left| Erik Lesser Daniel Böhm Arnd Peiffer Simon Schempp1:13:49,5 18:33,9 18:50,8 18:24,7 18:00,10+0 0+3 0+0 0+0 0+0 0+2 0+0 0+0 0+0 0+1-
link=2left| Ole Einar Bjørndalen Tarjei Bø Johannes Thingnes Bø Emil Hegle Svendsen1:14:04,9 18:27,5 19:05,3 18:31,9 18:00,20+0 0+6 0+0 0+0 0+0 0+3 0+0 0+2 0+0 0+1+15,4
link=4left| Simon Fourcade Jean-Guillaume Béatrix Quentin Fillon Maillet Martin Fourcade1:14:23,1 18:28,8 18:52,8 19:08,3 17:53,20+3 0+1 0+0 0+0 0+1 0+1 0+1 0+0 0+1 0+0+33,6
4. 1left| (r) Jevgenij Garaničev Alexej Volkov Dmitrij Malyško Anton Šipulin1:14:39,2 19:19,1 18:52,3 18:36,8 17:51,01+6 0+0 1+3 0+0 0+2 0+0 0+0 0+0 0+1 0+0+49,7
5. 5left| Daniel Mesotitsch Sven Grossegger Simon Eder Dominik Landertinger1:14:44,3 19:16,8 18:23,1 18:54,7 18:09,70+0 1+4 0+0 1+3 0+0 0+0 0+0 0+1 0+0 0+0+54,8
6. 8left| Michal Krčmář Jaroslav Soukup Michal Šlesingr Ondřej Moravec1:14:44,6 18:45,1 18:54,9 18:24,8 18:39,80+4 0+2 0+0 0+0 0+1 0+0 0+0 0+2 0+3 0+0+55,1
7. 11left| Mario Dolder Benjamin Weger Serafin Wiestner Ivan Joller1:15:38,3 19:09,9 18:22,4 18:59,4 19:06,60+1 0+6 0+0 0+3 0+0 0+0 0+0 0+2 0+1 0+1+1:48,8
8. 9left| Janez Marič Klemen Bauer Jakov Fak Rok Tršan1:15:38,7 19:21,4 18:46,9 18:20,9 19:09,50+4 0+2 0+0 0+1 0+2 0+1 0+0 0+0 0+2 0+0+1:49,2
9. 7left| Dmytro Pidrušnyj Artem Pryma Alexandr Žyrnyj Serhij Semenov1:16:21,0 19:18,6 18:56,6 19:20,6 18:45,20+2 0+1 0+0 0+1 0+0 0+0 0+1 0+0 0+1 0+0+2:31,5
10. 12left| Vladimir Čepelin Dmitrij Djužev Dmitrij Abašeu Jurij Ljadov1:16:24,2 18:57,2 19:00,6 19:54,4 18:32,00+6 0+5 0+3 0+1 0+2 0+1 0+1 0+0 0+0 0+3+2:34,7
11. 14left| Tomáš Hasilla Matej Kazár Miroslav Matiaško Martin Otčenáš1:46:46,5 19:27,9 18:45,0 19:44,2 18:49,40+2 0+6 0+1 0+1 0+0 0+1 0+0 0+2 0+1 0+2+2:57,0
12. 10left| Christian De Lorenzi Lukas Hofer Thomas Bormolini Dominik Windisch1:16:52,7 18:58,8 18:23,5 20:42,9 18:47,51+4 0+5 0+0 0+3 0+1 0+0 1+3 0+0 0+0 0+2+3:03,2
13. 25left| Jarkko Kauppinen Ahti Toivanen Olli Hiidensalo Tuomas Grönman1:17:18,6 18:57,8 19:33,7 19:09,5 19:33,60+4 0+3 0+0 0+1 0+1 0+1 0+1 0+0 0+2 0+1+3:29,1
14. 20left| Lowell Bailey Leif Nordgren Tim Burke Sean Doherty1:17:21,1 18:57,8 18:58,5 20:15,1 19:09,70+5 2+6 0+0 0+2 0+1 0+1 0+1 2+3 0+3 0+0+3:31,6
15. 15left| Kauri Kõiv Kalev Ermits Rene Zahkna Roland Lessing1:17:22,0 19:35,5 19:05,7 20:04,1 18:36,70+2 0+5 0+0 0+1 0+0 0+2 0+2 0+1 0+0 0+1+3:32,5
16. 13left| Krasimir Anev Ivan Zlatev Vladimir Iljev Dimitar Gerdžikov1:17:29,5 18:54,5 19:30,2 18:48,1 20:16,71+7 0+5 0+2 0+0 0+2 0+1 0+0 0+2 1+3 0+3+3:40,0
17. 16left| Jan Savickij Anton Pantov Maxim Braun Vasilij Podkorytov1:17:55,7 19:08,0 19:38,9 19:26,3 19:42,50+0 0+3 0+0 0+1 0+0 0+1 0+0 0+0 0+0 0+1+4:06,2
18. 17left| Tobias Arwidson Peppe Femling Christofer Eriksson Ted Armgren1:18:12,0 19:19,3 18:47,1 20:51,4 19:14,20+3 2+3 0+2 0+0 0+1 0+0 0+0 2+3 0+0 0+0+4:22,5
19. 6left| Christian Gow Nathan Smith Scott Gow Brendan Green1:18:52,9 19:47,5 18:18,9 21:31,5 19:15,02+5 0+4 0+2 0+1 0+0 0+0 2+3 0+2 0+0 0+1+5:03,4
20. 21left| Mateusz Janik Łukasz Szczurek Grzegorz Guzik Krzysztof PływaczykLAP 20:22,3 19. 39,1 21:06,81+5 0+5 0+1 0+3 0+0 0+1 1+3 0+1 0+1 0+0{{sort|+9:99,8
} |- | 21. || 24 || align=left| Kazuja Inomata Cukasa Kobonoki Mikito Tačizaki Rjo Maeda || LAP 20:10,0 20:03,9 20:03,5.

|| 0+6 0+9 0+2 0+3 0+1 0+2 0+2 0+1 0+1 0+3 || |- | 22. || 18 || align=left| George Buta Remus Faur Marian Marcel Dănilă Cornel Puchianu || LAP 19:09,8 20:04,2 21:06,8

|| 0+5 4+7 0+0 0+1 0+3 0+0 0+1 1+3 0+1 3+3 || |- | 23. || 22 || align=left| Tomas Kaukėnas Karol Dombrovski Vytautas Strolia Rokas Suslavičius || LAP 19:14,1 19:41,7 22:06,2

|| 1+4 1+11 0+1 0+3 0+0 0+2 1+3 1+3 0+0 0+3 || |- | 24. || 19 || align=left| Lee-Steve Jackson Scott Dixon Kevin Kane Marcel Laponder || LAP 19:34,6 20. +more47,9 21:39,8.

|| 0+3 0+7 0+0 0+3 0+1 0+1 0+0 0+2 0+2 0+1 || |- | 25. || 26 || align=left| Jun Je-uk Kim Jong-min Kim Jong-gju Lee Su-joung || LAP 20:11,7 20:59,8 21:47,1

|| 1+8 1+8 0+2 0+0 0+1 0+2 0+2 0+3 1+3 1+3 || |- | 26. || 23 || align=left| Rolands Pužulis Toms Praulītis Roberts Slotiņš Aleksandrs Patrijuks || LAP 20:53,3 22:54,2 21:12,4

|| 0+5 4+8 0+0 1+3 0+1 3+3 0+2 0+0 0+2 0+2 || |- | 27 || 27 || align=left| Damir Rastić Edin Hodžić Dejan Krsmanović Ajlan Rastić || LAP 21:42,3 21:58,0 24:20,2

|| 4+10 0+7 1+3 0+1 0+1 0+3 3+3 0+3 0+3 || |- class="sortbottom" | colspan="6" align=“center“ | |}

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top