Shanghai International Circuit

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Shanghai International Circuit je čínský závodní okruh, který nejčastěji hostí závody seriálu Formule 1 a Mistrovství světa silničních motocyklů.

Formule 1

No. RokJezdecKonstruktérMotorPneuČasDélka kolaPočet kolDatum
align = "right" | 1align = "left" | Rubens Barrichello | align = "left" | Ferrari | align = "left" | Ferrari1:29:12,420 h | align = "right" | 5,451 km56205,313 km/h26. +more září
align = "right" | 2align = "left" | Fernando Alonso | align = "left" | Renault | align = "left" | Renault1:39:53,618 h | align = "right" | 5,451 km56183,235 km/h16. říjen
align = "right" | 3align = "left" | Michael Schumacher | align = "left" | Ferrari | align = "left" | Ferrari1:37:32,747 h | align = "right" | 5,451 km56187,645 km/h1. říjen
align = "right" | 4align = "left" | Kimi Räikkönen | align = "left" | Ferrari | align = "left" | Ferrari1:37:58,395 h | align = "right" | 5,451 km56186,826 km/h7. říjen
align = "right" | 5align = "left" | Lewis Hamilton | align = "left" | McLaren | align = "left" | Mercedes1:31:57,403 h | align = "right" | 5,451 km56199,050 km/h19. říjen
align = "right" | 6align = "left" | Sebastian Vettel | align = "left" | Red Bull | align = "left" | Renault1:57:43,485 h | align = "right" | 5,451 km56155,481 km/h19. duben
align = "right" | 7align = "left" | Jenson Button | align = "left" | McLaren | align = "left" | Mercedes1:46:42,163 h | align = "right" | 5,451 km56171,542 km/h18. duben
align = "right" | 7align = "left" | Lewis Hamilton | align = "left" | McLaren | align = "left" | Mercedes1:36:58,226 h | align = "right" | 5,451 km56188,758 km/h17. duben
align = "right" | 8align = "left" | Nico Rosberg | align = "left" | Mercedes | align = "left" | Mercedes1:36:26,929 h | align = "right" | 5,451 km56189,928 km/h15. duben
align = "right" | 9align = "left" | Fernando Alonso | align = "left" | Ferrari | align = "left" | Ferrari1:36:26,945 h | align = "right" | 5,451 km56189,778 km/h14. duben
align = "right" | 10align = "left" | Lewis Hamilton | align = "left" | Mercedes | align = "left" | Mercedes1:33:28,338 h | align = "right" | 5,451 km54188,824 km/h20. duben
align = "right" | 11align = "left" | Lewis Hamilton | align = "left" | Mercedes | align = "left" | Mercedes1:39:42,008 h | align = "right" | 5,451 km56183,590 km/h12. duben
align = "right" | 12align = "left" | Nico Rosberg | align = "left" | Mercedes | align = "left" | Mercedes1:38:53,891 h | align = "right" | 5,451 km56185,079 km/h17. duben
align = "right" | 13align = "left" | Lewis Hamilton | align = "left" | Mercedes | align = "left" | Mercedes1:37:36,158 h | align = "right" | 5,451 km56187,536 km/h9. duben
align = "right" | 15align = "left" | Daniel Ricciardo | align = "left" | Red Bull | align = "left" | Renault (TAG Heuer)1:35:36,380 h | align = "right" | 5,451 km56191,451 km/h15. duben
align = "right" | 16align = "left" | Lewis Hamilton | align = "left" | Mercedes | align = "left" | Mercedes1:32:06,350 h | align = "right" | 5,451 km56198,728 km/h14. duben
.

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top