Alpské lyžování na Zimních olympijských hrách 2014 – obří slalom muži

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Obří slalom mužů na Zimních olympijských hrách 2014 se konal ve středu 19. února jako čtvrtý mužský závod olympiády v lyžařském středisku Roza Chutor poblíž Krasnoj Poljany. Zahájení prvního kola proběhlo v 8.00 hod a druhého kola pak v 11.30 hod SEČ. Závodu se zúčastnilo 109 závodníků ze 62 zemí. Obě kola dokončila 72 z nich.

Úřadujícím mistrem světa byl Američan Ted Ligety, který závod vyhrál. Obhájcem olympijského zlata pak byl švýcarský lyžař Carlo Janka, jenž dojel třináctý.

Medailisté

Olympijským vítězem se stal Ted Ligety, jenž po výhře v superkombinaci z Turínských her 2006 dobyl druhý zlatý olympijský kov. Stříbrnou medaili získal Francouz Steve Missillier a bronz si odvezl jeho krajan Alexis Pinturault. +more Pro oba zástupce země „galského kohouta“ olympijská medaile představovala první mezinárodní úspěch na velké události - olympiádě či mistrovství světa.

colspan="3"|Obří slalom muži
Zlatá olympijská medaile Zlato+moresvg|25px'>Stříbrná olympijská medaile StříbroBronzová olympijská medaile Bronz
-100px100px
Ted LigetySteve MissillierAlexis Pinturault
.

Výsledky

Pořadíč. závodníkstát1. +more kolopoř. 2. kolopoř. celkemztráta
1. 7left| Ted Ligetyleft1:21. 0811:24. 21142:45. 29+0. 00
2. 10left| Steve Missillierleft1:22. 58101:23. 1912:45. 77+0. 48
3. 1left| Alexis Pinturaultleft1:22. 4461:23. 4922:45. 93+0. 64
4. 3left| Marcel Hirscherleft1:22. 4771:23. 7652:46. 23+0. 94
5. 28left| Ondřej Bankleft1:22. 0121:24. 28152:46. 29+1. 00
6. 18left| Matthias Mayerleft1:22. 412==41:23. 9392:46. 34+1. 05
7. 8left| Benjamin Raichleft1:22. 67131:23. 6842:46. 35+1. 06
8. 2left| Felix Neureutherleft1:22. 5181:24. 082==112:46. 59+1. 30
9. 5left| Thomas Fanaraleft1:22. 412==41:24. 32162:46. 73+1. 44
10. 21left| Henrik Kristoffersenleft1:22. 71141:24. 082==112:46. 79+1. 50
11. 24left| Luca De Aliprandinileft1:23. 08191:23. 8372:46. 91+1. 62
12. 6left| Fritz Dopferleft1:22. 59111:24. 382==172:46. 97+1. 68
13. 23left| Carlo Jankaleft1:22. 5291:24. 52192:47. 04+1. 75
14. 19left| Matts Olssonleft1:23. 01181:24. 05102:47. 06+1. 77
15. 22left| Tim Jitloffleft1:23. 23211:23. 9082:47. 13+1. 84
16. 15left| Leif Kristian Haugenleft1:23. 582==231:23. 5732:47. 15+1. 86
17. 20left| Davide Simoncellileft1:22. 3531:25. 00232:47. 35+2. 06
18. 9left| Philipp Schoerghoferleft1:22. 83151:24. 63202:47. 46+2. 17
19. 40left| Jared Goldbergleft1:23. 66271:23. 8262:47. 48+2. 19
20. 16left| Bode Millerleft1:23.

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top