Atletika na Letních olympijských hrách 2012 – 200 metrů muži
Author
Albert FloresBěh na 200 metrů mužů na Letních olympijských hrách 2012 se uskutečnil 7. až 9. srpna na Olympijském stadionu v Londýně. Všechny tři medailové pozice obsadili sprinteři z Jamajky, časem 19,32 vyhrál Usain Bolt.
Rekordy
Před startem soutěže byly platné rekordy následující:
Světový rekord | Usain Bolt (JAM) | 19,19 | Berlín, Německo | 20. srpna 2009 |
---|---|---|---|---|
Olympijský rekord | 19,30 | Peking, Čína | 20. +more srpna 2008 | |
Nejlepší výkon roku 2012 | Yohan Blake (JAM) | 19,80 | Kingston, Jamajka | 1. července 2012 |
Kalendář
Pozn. Všechny časy jsou v britském letním čase (UTC+1). +more
. Datum Čas Kolo Úterý 7. srpna 2012 11:50 Rozběhy Středa 8. srpna 2012 20:10 Semifinále background:lemonchiffon|Čtvrtek 9. srpna 2012 background:lemonchiffon|20:55 background:lemonchiffon|Finále
Výsledky
Q Přímý postup * q Postup na čas * DNS Nestartoval * DNF Nedokončil * DQ Diskvalifikován
* PB osobní rekord * SB nejlepší čas sezóny * NR národní rekord * CR kontinentální rekord * OR olympijský rekord * WR světový rekord
Rozběhy
Z každého rozběhu postoupili přímo do semifinále první tři běžci (Q). Z ostatních dodatečně postoupili tři s nejlepším časem (q).
Rozběh 1
Poř. | Běžec | Země | Čas | Pozn. +more |
---|---|---|---|---|
1 | left|Usain Bolt | left | 20,39 | Q |
2 | left|Aldemir da Silva Junior | left | 20,53 | Q |
3 | left|Isiah Young | left | 20,55 | Q |
4 | left|Alex Wilson | left | 20,57 | q |
5 | left|Noah Akwu | left | 20,67 | |
6 | left|Michael Herrera | left | 21,05 | |
7 | left|Vjačeslav Muravyjev | left | 21,75 | |
8 | left|Jidou El Moctar | left | 22,94 | PB |
Rozběh 2
Poř. | Běžec | Země | Čas | Pozn. +more |
---|---|---|---|---|
1 | left|Christophe Lemaitre | left | 20,34 | Q |
2 | left|Anaso Jobodwana | left | 20,46 | Q |
3 | left|Aaron Brown | left | 20,55 | Q, PB |
4 | left|Likoúrgos-Stéfanos Tsákonas | left | 20,56 | q |
5 | left|Rondel Sorrillo | left | 20,76 | |
6 | left|Carlos Jorge | left | 21,02 | |
7 | left|Cristián Reyes | left | 21,29 | |
8 | left|Ibrahim Turay | left | 21,90 | PB |
Rozběh 3
Poř. | Běžec | Země | Čas | Pozn. +more |
---|---|---|---|---|
1 | left|Maurice Mitchell | left | 20,54 | Q |
2 | left|Christian Malcolm | left | 20,59 | Q |
3 | left|Michael Mathieu | left | 20,62 | Q |
4 | left|Roberto Skyers | left | 20,66 | |
5 | left|Shota Iizuka | left | 20,81 | |
6 | left|Sibusiso Matsenjwa | left | 20,93 | NR |
7 | left|José Carlos Herrera | left | 21,17 | |
8 | left|Joel Redhead | left | 21,22 |
Rozběh 4
Poř. | Běžec | Země | Čas | Pozn. +more |
---|---|---|---|---|
1 | left|Yohan Blake | left | 20,38 | Q |
2 | left|Bruno de Barros | left | 20,52 | Q |
3 | left|Jaysuma Saidy Ndure | left | 20,52 | Q |
4 | left|Sergij Smelyk | left | 20,65 | |
5 | left|Paul Hession | left | 20,69 | |
6 | left|Zhenye Xie | left | 20,69 | |
7 | left|Mosito Lehata | left | 20,74 |
Rozběh 5
Poř. | Běžec | Země | Čas | Pozn. +more |
---|---|---|---|---|
1 | left|Warren Weir | left | 20,29 | Q |
2 | left|Antoine Adams | left | 20,59 | Q |
3 | left|Kamil Krynski | left | 20,66 | Q |
4 | left|Pavel Maslák | left | 20,67 | |
5 | left|Tremaine Harris | left | 20,70 | |
6 | left|Marek Niit | left | 20,82 | |
7 | left|Reto Schenkel | left | 20,98 | |
- | left|Alonso Edward | left | - | DQ |
Rozběh 6
Poř. | Běžec | Země | Čas | Pozn. +more |
---|---|---|---|---|
1 | left|Alex Quiñónez | left | 20,28 | Q, NR |
2 | left|Wallace Spearmon | left | 20,47 | Q |
3 | left|Shinji Takahira | left | 20,57 | Q |
4 | left|Brendan Christian | left | 20,63 | q, SB |
5 | left|Jonathan Åstrand | left | 20,73 | SB |
6 | left|Aziz Ouhadi | left | 20,80 | |
7 | left|Sandro Viana | left | 21,05 | |
- | left|Ben Youssef Meité | left | - | DNS |
Rozběh 7
Poř. | Běžec | Země | Čas | Pozn. +more |
---|---|---|---|---|
1 | left|Churandy Martina | left | 20,58 | Q |
2 | left|Kei Takase | left | 20,72 | Q |
3 | left|Jared Connaughton | left | 20,072 | Q |
4 | left|Amr Ibrahim Mostafa Seoud | left | 20,81 | |
5 | left|Arnaldo Abrantes | left | 20,88 | |
6 | left|James Ellington | left | 21,23 | |
7 | left|Trevorvano Mackey | left | 21,28 | |
8 | left|Jean-Yves Esparon | left | 21,99 |
Semifinále
Z každého semifinále postoupili do finále přímo dva nejlepší běžci (Q). Z ostatních dodatečně postoupili dva běžci s nejlepším časem (q).
Semifinále 1
Poř. | Běžec | Země | Čas | Pozn. +more |
---|---|---|---|---|
1 | left|Yohan Blake | left | 20,01 | Q |
2 | left|Wallace Spearmon | left | 20,02 | Q |
3 | left|Christophe Lemaitre | left | 20,03 | q |
4 | left|Jaysuma Saidy Ndure | left | 20,42 | |
5 | left|Likoúrgos-Stéfanos Tsákonas | left | 20,52 | PB |
6 | left|Bruno de Barros | left | 20,55 | |
7 | left|Jared Connaughton | left | 20,64 | |
8 | left|Kei Takase | left | 20,70 |
Semifinále 2
Poř. | Běžec | Země | Čas | Pozn. +more |
---|---|---|---|---|
1 | left|Usain Bolt | left | 20,18 | Q |
2 | left|Anaso Jobodwana | left | 20,27 | Q, PB |
3 | left|Alex Quiñónez | left | 20,37 | q |
4 | left|Aaron Brown | left | 20,42 | PB |
5 | left|Aldemir da Silva Junior | left | 20,63 | |
6 | left|Kamil Krynski | left | 20,83 | |
7 | left|Alex Wilson | left | 20,85 | |
8 | left|Isiah Young | left | 20,89 |
Semifinále 3
Poř. | Běžec | Země | Čas | Pozn. +more |
---|---|---|---|---|
1 | left|Churandy Martina | left | 20,17 | Q |
2 | left|Warren Weir | left | 20,28 | Q |
3 | left|Christian Malcolm | left | 20,51 | |
4 | left|Maurice Mitchell | left | 20,56 | |
5 | left|Brendan Christian | left | 20,58 | SB |
6 | left|Antoine Adams | left | 20,65 | |
7 | left|Shinji Takahira | left | 20,77 | |
- | left|Michael Mathieu | left | - | DQ |
Finále
Poř. | Dráha | Běžec | Země | Čas | Pozn. +more |
---|---|---|---|---|---|
7 | left|Usain Bolt | left | 19,32 | SB | |
4 | left|Yohan Blake | left | 19,44 | SB | |
8 | left|Warren Weir | left | 19,84 | PB | |
4 | 6 | left|Wallace Spearmon | left | 19,90 | SB |
5 | 5 | left|Churandy Martina | left | 20,00 | |
6 | 2 | left|Christophe Lemaitre | left | 20,19 | |
7 | 3 | left|Alex Quiñónez | left | 20,57 | |
8 | 9 | left|Anaso Jobodwana | left | 20,69 | |
Vítr: +0,4 m/s | Vítr: +0,4 m/s |