Atletika na Letních olympijských hrách 2016 – ženy, skok o tyči
Author
Albert FloresSkok o tyči žen na Letních olympijských hrách 2016 se uskutečnil od 16. do 19. srpna na Olympijském stadionu v Riu de Janeiru.
Rekordy
Před startem soutěže byly platné rekordy následující:
Světový rekord | Jelena Isinbajevová (RUS) | 5,06 m | Curych, Švýcarsko | 28. srpen 2009 |
---|---|---|---|---|
Olympijský rekord | Jelena Isinbajevová (RUS) | 5,05 m | Peking, Čína | 18. +more srpen 2008 |
Nejlepší výkon roku 2016 | Sandi Morrisová (USA) | 4,93 m | Houston, USA | 23. červenec 2016 |
Kalendář
Pozn. Všechny časy jsou v brazilském čase (UTC-3). +more
. Datum Čas Kolo Úterý 16. srpna 2016 09:45 Kvalifikace style = background:lemonchiffon|Pátek 19. srpna 2016 background:lemonchiffon| 20:30 background:lemonchiffon|Finále
Výsledky
Q Přímý postup po splnění kvalifikačního limitu * q Dodatečný postup pro doplnění počtu účastníků finále na 12 * DNS Nestartovala * DNF Nedokončila * DSQ Diskvalifikována * NM Žádný platný pokus * x Neplatný pokus * PB osobní rekord * SB nejlepší výkon sezóny * NR národní rekord * CR kontinentální rekord * OR olympijský rekord * WR světový rekord
Kvalifikace
Kvalifikační limit byl stanoven na 4,60 m. Na každé postupné výšce měly účastníce tři pokusy. +more Kvalifikační výšku úspěšně zdolalo sedm skokanek. Dále do finále postoupilo 5 skokanek, které zdolaly na první pokus předchozí postupnou výšku 4,45 m a na nižších výškách měly čistý zápis.
Poř. | Skupina | Skokanka | Země | 4,15 | 4,30 | 4,45 | 4,55 | 4,60 | Výsledek | Pozn. +more |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | left|Katerina Stefanidiová | left | - | - | - | - | o | 4,60 | Q |
2 | A | left|Holly Bradshawová | left | - | - | o | xo | o | 4,60 | Q |
2 | A | left|Lisa Ryzihová | left | - | - | - | xo | o | 4,60 | Q |
2 | B | left|Jennifer Suhrová | left | - | - | - | xo | o | 4. 60 | Q |
5 | A | left|Eliza McCartneyová | left | - | - | xxo | xo | o | 4,60 | Q |
5 | B | left|Yarisley Silvaová | left | - | - | xo | xxo | o | 4,60 | Q |
7 | B | left|Martina Strutzová | left | - | o | xo | o | xo | 4,60 | Q |
8 | A | left|Kelsie Ahbeová | left | - | o | o | o | - | 4,55 | q |
8 | A | left|Alana Boydová | left | - | - | o | o | - | 4,55 | q |
8 | B | left|Nicole Büchlerová | left | - | - | o | o | - | 4,55 | q |
8 | A | left|Sandi Morrisová | left | - | - | o | o | - | 4,55 | q |
8 | B | left|Tina Šutejová | left | o | o | o | o | - | 4,55 | q |
13 | B | left|Minna Nikkanenová | left | - | o | xo | o | xxx | 4,55 | |
14 | B | left|Angelica Bengtssonová | left | o | o | o | xo | xxx | 4,55 | |
14 | A | left|Maryna Kylypko | left | o | o | o | xo | xxx | 4. 55 | |
16 | B | left|Li Ling | left | - | o | xo | xo | xxx | 4,55 | |
17 | A | left|Michaela Meijerová | left | - | o | o | xxx | 4,45 | ||
17 | B | left|Alysha Newmanová | left | - | o | o | xxx | 4,45 | ||
19 | A | left|Jiřina Ptáčníková | left | - | o | xo | xxx | 4,45 | ||
19 | A | left|Lexi Weeksová | left | - | o | xo | xxx | 4,45 | ||
21 | B | left|Sonia Malavisiová | left | o | o | xxo | xxx | 4,45 | ||
21 | B | left|Annika Roloffová | left | - | o | xxo | xxx | 4,45 | ||
23 | A | left|Angelica Moserová | left | xo | xxo | xxo | xxx | 4,45 | ||
24 | B | left|Romana Maláčová | left | o | o | xxx | 4,30 | |||
24 | A | left|Wilma Murtoová | left | - | o | xxx | 4,30 | |||
24 | B | left|Marta Onofreová | left | o | o | xxx | 4,30 | |||
27 | B | left|Tori Pena | left | o | xo | xxx | 4,30 | |||
28 | A | left|Vanessa Boslaková | left | o | xxo | xxx | 4,30 | |||
29 | A | left|Joana Costa | left | o | xxx | 4,15 | ||||
29 | B | left|Annika Newellová | left | o | xxx | 4,15 | ||||
29 | B | left|Diamara Planellová | left | o | xxx | 4,15 | ||||
29 | A | left|Femke Pluimová | left | o | xxx | 4,15 | ||||
29 | A | left|Maria Leonor Tavaresová | left | o | xxx | 4,15 | ||||
34 | B | left|Iryna Yakaltsevich | left | xxo | xxx | 4,15 | ||||
N/A | B | left|Fabiana Murerová | left | - | - | - | xxx | NM | ||
N/A | A | left|Ren Mengqian | left | xxx | NM | |||||
N/A | B | left|Nikoleta Kyriakopoulou | left | DNS | ||||||
N/A | A | left|Robeilys Peinado | left | DNS |
Finále
Poř. | Skokanka | Země | 4,35 | 4,50 | 4,60 | 4,70 | 4,80 | 4,85 | 4,90 | Výsledek | Pozn. +more |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katerina Stefanidiová | - | - | o | o | xo | xo | xxx | 4,85 | |||
Sandi Morrisová | - | o | o | xo | xo | xo | xxx | 4,85 | |||
Eliza McCartneyová | - | o | o | o | o | xxx | 4,80 | =NR | |||
4 | Alana Boydová | - | o | o | xxo | xo | xxx | 4,80 | |||
5 | Holly Bradshawová | - | o | xo | o | xxx | 4,70 | SB | |||
6 | Nicole Büchlerová | - | o | xxo | o | x- | xx | 4,70 | |||
7 | Jennifer Suhrová | - | - | xo | xxx | 4,60 | |||||
7 | Yarisley Silvaová | - | o | xo | xxx | 4,60 | |||||
9 | Martina Strutzová | o | o | xxo | xxx | 4,60 | |||||
10 | Lisa Ryzihová | - | o | - | xxx | 4,50 | |||||
11 | Tina Šutejová | o | xo | xxx | 4,50 | ||||||
12 | Kelsie Ahbeová | xxo | xxo | xxx | 4,50 |