Atletika na Letních olympijských hrách 2016 – hod oštěpem muži

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Hod oštěpem mužů na Letních olympijských hrách 2016 se uskutečnil od 17. do 20. srpna na Olympijském stadionu v Riu de Janeiru.

Rekordy

Před startem soutěže byly platné rekordy následující:

Světový rekordJan Železný (CZE)98,48 mJena, Německo25. květen 1996
Olympijský rekordAndreas Thorkildsen (NOR)90,57 mPeking, Čína23. +more srpen 2008
Nejlepší výkon roku 2016Thomas Röhler (GER)91,28 mTurku, Finsko29. červen 2016
.

Kalendář

Pozn. Všechny časy jsou v brazilském čase (UTC-3). +more

DatumČasKolo
Středa 17. srpna 201620:30Kvalifikace
style = background:lemonchiffon|Sobota 20. srpna 2016background:lemonchiffon| 20:55background:lemonchiffon|Finále
.

Výsledky

Q Přímý postup po splnění kvalifikačního limitu * q Dodatečný postup pro doplnění počtu účastnic finále na 12 * DNS Nestartoval * DNF Nedokončil * DSQ Diskvalifikován * NM Žádný platný pokus * x Neplatný pokus (přešlap) * PB osobní rekord * SB nejlepší výkon sezóny * NR národní rekord * CR kontinentální rekord * OR olympijský rekord * WR světový rekord

Kvalifikace

V kvalifikaci měl každý z oštěpařů možnost tří pokusů, ze kterých se počítal nejlepší. Do finále postoupili přímo oštěpaři, kteří hodili alespoň 83 metrů (Q). +more Dodatečně postoupili tři oštěpaři s nejlepším výkonem (q), kteří limit nesplnili, aby byl počet účastníků finále doplněn na 12.

Poř. SkupinaOštěpařZemě#1#2#3VýsledekPozn. +more
1Bleft|Keshorn Walcottleft88,6888,68Q
2Bleft|Johannes Vetterleft85,9685,96Q
3Aleft|Julian Weberleft84,4684,46Q
4Bleft|Ryohei Araileft84,1684,16Q
5Bleft|Petr Frydrychleft78,5780,1783,6083,60Q
6Bleft|Julius Yegoleft78,88x83,5583,55Q
7Aleft|Jakub Vadlejchleft78,2380,9083,2783,27Q
8Aleft|Dmytro Kosynskijleft80,0876,7983,2383,23Q
9Aleft|Thomas Röhlerleft79,4781,6183,0183,01Q
10Bleft|Vítězslav Veselý (atlet)left81,3281,3282,8582,85q
11Bleft|Antti Ruuskanenleft82,20xx82,20q
12Aleft|Braian Toledoleft78,9981,9680,3681,96q
13Aleft|Joshua Robinsonleft78,8780,8476,7880,84
14Bleft|Zigismunds Sirmaisleft76,8780,6575,9580,65
15Aleft|Marcin Krukowskileftx78,0680,6280,62
16Bleft|Júlio César de Oliveiraleft79,3380,4980,2980,49
17Aleft|Kim Ambleft77,9178,7580,4980,49
18Bleft|Tanel Laanmäeleft80,4578,7879,2480,45
19Bleft|John Ampomahleft79,0980,3978,9080,39
20Aleft|Cyrus Hostetlerleft76,4878,6979,7679,76
21Aleft|Tero Pitkämäkileft77,9178,5879,5679,56
22Aleft|Risto Mätasleft76,2379,2679,4079,40
23Aleft|Magnus Kirtleftx77,6079,3379,33
24Aleft|Rocco van Rooyenleftx71,0578,4878,48SB
25Bleft|Hamish Peacockleft77,9176,2276,4077,91
26Bleft|Ivan Zaytsev (athlete)left73,4972,9277,8377,83
27Bleft|Ari Mannioleft77,1476,7777,7377,73
28Aleft|Rolands Štrobindersleft76,76x77,7377,73
29Aleft|Stuart Farquharleft74,2477,3274,3877,32
30Aleft|Ahmed Bader Magourleftx77,19x77,19
31Bleft|Łukasz Grzeszczukleft76,3176,5276,1476,52
32Aleft|Leslie Copeland (athlete)left76,0475,68x76,04
33Bleft|Huang Shin-fengleft74,33xx74,33
34Bleft|Sam Crouserleft73,7873,66x73,78
35Bleft|Sean Fureyleft69,4072,6171,3572,61
36Aleft|RM Sumeda Ranasingheleft69,6271,93x71,93
-Aleft|Bobur ShokirjonovleftxxxNM
.

Finále

Dvanáctka finalistů měla k dispozici tři pokusy, ze kterých se počítal nejlepší. Osmička nejlepších pak měla k dispozici další tři pokusy. +more Nejlepší výsledek se počítal ze všech šesti pokusů. Julius Yego se v průběhu soutěže zranil a k posledním dvěma pokusům už nenastoupil. Přesto mu jeho výkon z první série zajistil stříbrnou medaili.

Poř. OštěpařZemě#1#2#3#4#5#6VýsledekPozn. +more
left|Thomas Röhlerleft87,4085,6187,0784,8490,30x90,30
left|Julius Yegoleft88,24x-x--88,24SB
left|Keshorn Walcottleft83,4585,3883,3880,33xx85,38
4left|Johannes Vetterleft85,32x82,54x83,6181,7485,32
5left|Dmytro Kosynskijleft82,5183,9583,6481,6181,21x83,95PB
6left|Antti Ruuskanenleftx77,8183,05xx80,0083,05
7left|Vítězslav Veselýleft78,2082,51xxx78,6382,51
8left|Jakub Vadlejchleft80,0282,4281,5980,32xx82,42
9left|Julian Weberleft80,2980,1381,36nepostoupilnepostoupilnepostoupil81,36
10left|Braian Toledoleft77,8979,5179,81nepostoupilnepostoupilnepostoupil79,81
11left|Ryohei Araileft77,9879,4772,49nepostoupilnepostoupilnepostoupil79,47
12left|Petr Frydrychleft76,1576,7979,12nepostoupilnepostoupilnepostoupil79,12
.

Reference

Externí odkazy

[url=https://www.rio2016.com/en/athletics-standings-at-mens-javelin-throw]Oficiální výsledky hodu oštěpem mužů na LOH 2016[/url]

O oštěp muži

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top