BCR Open Romania 2009
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresTenisový turnaj ATP BCR Open Romania 2009 se konal ve dnech 21. - 27. září v hlavním městě Rumunska Bukurešti venku na antukových dvorcích. Odměny činily 450,000 EUR.
Dvouhra
Nasazení hráčů
Č. | Tenista (Konečné kolo) | Žebříček ATP |
---|---|---|
1 | Victor Hănescu (1. +more kolo) | 28 |
2 | Nicolás Almagro (2. kolo) | 30 |
3 | Juan Mónaco (finále) | 37 |
4 | Igor Andrejev (1. kolo) | 43 |
5 | Albert Montañés (Vítěz) | 46 |
6 | Daniel Köllerer (2. kolo) | 57 |
7 | Andreas Seppi (1. kolo) | 59 |
8 | Pablo Cuevas (čtvrtfinále) | 60 |
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body ATP | Částka |
---|---|---|
- | Vítěz | 250 |
- | Finalista | 150 |
- | Semifinále | 90 |
- | Čtvrtfinále | 45 |
- | 2. kolo | 20 |
- | 1. +more kolo | 0 |
Pavouk
Čtyřhra
Nasazení hráčů
Č. | Tenisté (Konečné kolo) | Žebříček ATP |
---|---|---|
1 | Łukasz Kubot Olivier Marach (semifinále) | 33 |
2 | František Čermák Michal Mertiňák (Vítězové) | 46 |
3 | Johan Brunström Jean-Julien Rojer (finále) | 86 |
4 | Pablo Cuevas Marcel Granollers (semifinále) | 95 |
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body ATP | Částka |
---|---|---|
- | Vítězové | 250 |
- | Finalisté | 150 |
- | Semifinále | 90 |
- | Čtvrtfinále | 45 |
- | 1. kolo | 0 |
Pavouk
Reference
[url=http://www.atpworldtour.com/posting/2009/773/mds.pdf]Pavouk pro dvouhru[/url] * [url=http://www.atpworldtour.com/posting/2009/773/mdd.pdf]Pavouk pro čtyřhru[/url]
Externí odkazy
, [url=https://web.archive.org/web/20090813002449/http://bcropenromania.ro/2009/en/]Oficiální stránka turnaje[/url]
Kategorie:ATP World Tour 2009 Kategorie:Romanian Open Kategorie:Tenis v Rumunsku v roce 2009