Biatlon na Zimních olympijských hrách 2018 – sprint ženy

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Ženský biatlonový sprint na 7,5 km na Zimních olympijských hrách 2018 v jihokorejském Pchjongčchangu se konal v Běžeckém centru Alpensi dne 10. února 2018. Zlatou medaili z minulých her obhajovala Slovenka Anastasia Kuzminová.

Vítězkou se stala Němka Laura Dahlmeierová, stříbro putovalo do Norska zásluhou Marte Olsbuové a bronz vybojovala Češka Veronika Vítková.

Program

Časy jsou uvedeny v korejském čase (UTC+9).

DatumČasFáze závodu
10. +more února 201820:15 - 21:35Finále
.

Průběh závodu

Před závodem byly očekávány silné mrazy, které však polevily a závod byl odstartován při -6 °C. Vál však silný vítr, který ovlivnil přesnost střelby: celkově jen 3 závodnice neudělaly žádnou chybu. +more Veronika Vítková rozjížděla závod pomaleji. Střelbu vleže zvládla však čistě a odjížděla z ní jen s několikavteřinovou ztrátou. V druhém kole zrychlila a přestože vstoje udělala jednu chybu, do posledního kola vyjížděla jako první s náskokem jedné desetiny vteřiny před Norkou Marte Olsbuovou. V posledním kole náskok nejdříve udržovala, ale pak nepatrně ztratila a do cíle dojela na průběžném druhém místě se ztrátou 1,6 sekund za překvapivě vedoucí Norkou. Poté však Němka Laura Dahlmeierová zastřílela jako jedna z mála čistě i druhou položku a z ní odjížděla s náskokem skoro čtvrt minuty před Vítkovou. Poslední kolo pak dokázala zajet nejrychleji a zvítězila s náskokem 24 sekund před Olsbuovou. Vítkovou na průběžném třetím místě pak ohrožovaly Italky Lisa Vittozziová a Dorothea Wiererová, které se po první střelbě dostaly před ní, ale v druhé udělaly jednu a dvě chyby, běžely pomaleji a tak skončily na 6. a 18. místě. Po druhé střelbě pak odjížděly za Vítkovou jen o necelých deset sekund Slovenka Paulína Fialková a málo známá Švýcarka Irene Cadurischová. I ony však běžely pomaleji a tak měla Vítková jistou bronzovou medaili. „Mně se tu líbí, vyhojují mi tu tratě. Jsem závodník extrémních podmínek a ty tu panují,“ řekla po závodě. Z dalších českých závodnic překvapila Markéta Davidová, která sice střílela pomaleji, ale udělala jen jednu chybu a solidním během obsadila konečné 15. místo. O osm míst za ní skončila vinou horšího běhu stejně střílející Jessica Jislová. Eva Puskarčíková nezasáhla celkem tři terče a dokončila na 44. pozici.

Výsledky

Závod odstartoval ve 20:15 místního času (12:15 CET).

JménoBěžecký časČas na střelnici AČas na střelnici BČas v cíliOdstup
2318:55,91:53,5 (1:19,4)0:16,8 (0+0)21:06,2
1119:16,81:32,5 (56,5)0:41,1 (1+0)21:30,4+24,2
1219:14,71:36,1 (58,9)0:41,2 (0+1)21:32,0+25,8
4. +more2819:10,21:48,0 (1:11,6)0:41,1 (1+0)21:39,3+33,1
5. 3919:30,31:32,4 (56,1)0:43,8 (0+1)21:46,5+40,3
6. 4819:27,31:34,5 (57,4)0:44,9 (0+1)21:46,7+40,5
7. 219:23,41:42,0 (1:06,0)0:41,6 (0+1)21:47,0+40,8
8. 8719:46,71:22,4 (46,0)0:42,6 (1+0)21:51,7+45,5
9. 1518:52,61:53,4 (1:12,9)1:06,4 (1+1)21:52,4+46,2
10. 3519:05,71:44,1 (1:08,7)1:04,3 (1+1)21:54,1+47,9
11. 5519:30,71:46,4 (1:10,5)0:39,7 (1+0)21:56,8+50,6
12. 1419:36,51:37,8 (59,2)0:45,6 (0+1)21:59,9+53,7
13. 2518:34,41:58,6 (1:23,2)1:27,1 (2+1)22:00,1+53,9
14. 3319:42,31:33,6 (56,0)0:44,8 (0+1)22:00,7+54,5
15. 7119:34,31:47,2 (1:10,1)0:41,8 (1+0)22:03,3+57,1
16. 5219:23,91:45,0 (1:08,5)1:06,7 (1+1)22:15,6+1:09,4
17. 519:43,01:51,5 (1:12,3)0:42,9 (0+1)22:17,4+1:11,2
18. 5719:35,81:37,6 (1:01,3)1:06,9 (0+2)22:20,3+1:14,1
19. 819:15,81:59,7 (1:24,9)1:05,3 (0+2)22:20,8+1:14,6
20. 1720:15,01:52,1 (1:12,0)0:17,1 (0+0)22:24,2+1:18,0
21. 319:14,12:05,1 (1:29,9)1:06,6 (0+2)22:25,8+1:19,6
22. 1319:57,21:47,6 (1:09,6)0:42,2 (0+1)22:27,0+1:20,8
23. 3620:02,61:42,9 (1:05,7)0:43,6 (1+0)22:29,1+1:22,9
24. 5918:47,11:55,6 (1:22,5)1:49,7 (3+1)22:32,4+1:26,2
25. 1919:06,51:58,9 (1:21,0)1:31,0 (2+1)22:36,4+1:30,2
26. 6219:30,31:38,6 (1:03,0)1:30,8 (1+2)22:39,7+1:33,5
27. 3019:43,61:50,6 (1:13,6)1:08,0 (1+1)22:42,2+1:36,0
28. 5020:06,41:51,2 (1:12,9)0:45,7 (1+0)22:43,3+1:37,1
29. 3420:31,61:36,5 (54,9)0:43,4 (0+1)22:51,5+1:45,3
30. 1819:58,41:49,7 (1:11,2)1:04,1 (2+0)22:52,2+1:46,0
31. 2920:05,71:36,7 (1:01,2)1:10,0 (0+2)22:52,4+1:46,2
32. 4519:39,61:46,9 (1:10,5)1:30,4 (2+1)22:56,9+1:50,7
33. 4420:12,21:34,6 (56,0)1:11,7 (1+1)22:58,5+1:52,3
34. 1020:19,91:36,8 (1:03,4)1:06,5 (1+1)23:03,2+1:57,0
35. 8320:25,61:57,6 (1:21,1)0:42,7 (0+1)23:05,9+1:59,7
36. 3819:37,91:58,2 (1:20,4)1:31,7 (2+1)23:07,8+2:01,6
37. 6919:41,31:57,2 (1:17,6)1:33,0 (1+2)23:11,5+2:05,3
38. 7020:42,51:50,0 (1:14,0)0:41,5 (1+0)23:14,0+2:07,8
39. 5819:29,91:37,9 (59,7)2:06,8 (3+1)23:14,6+2:08,4
40. 4920:48,21:42,1 (1:03,2)0:44,7 (0+1)23:15,0+2:08,8
41. 919:15,52:06,3 (1:28,9)1:56,6 (3+1)23:18,4+2:12,2
42. 1620:12,22:24,4 (1:46,6)0:43,1 (0+1)23:19,7+2:13,5
43. 2419:58,61:49,0 (1:14,4)1:32,2 (2+1)23:19,8+2:13,6
44. 419:44,92:00,4 (1:22,6)1:34,7 (2+1)23:20,0+2:13,8
45. 7720:04,21:44,2 (1:08,8)1:32,2 (1+2)23:20,6+2:14,4
46. 2620:04,41:41,9 (1:06,0)1:34,6 (2+1)23:20,9+2:14,7
46. 2720:00,41:48,7 (1:11,3)1:31,8 (2+1)23:20,9+2:14,7
48. 7621:29,21:33,4 (54,3)0:18,4 (0+0)23:21,0+2:14,8
49. 5320:18,61:55,5 (1:19,1)1:07,4 (1+1)23:21,5+2:15,3
50. 8620:01,21:45,8 (1:07,4)1:36,9 (1+2)23:23,9+2:17,7
51. 8121:04,61:39,8 (1:07,2)0:42,8 (0+1)23:27,2+2:21,0
52. 6720:24,91:51,2 (1:06,5)1:13,0 (0+2)23:29,1+2:22,9
53. 2220:05,91:52,7 (1:14,7)1:30,6 (1+2)23:29,2+2:23,0
54. 6120:39,51:42,8 (1:04,0)1:08,1 (0+2)23:30,4+2:24,2
55. 720:14,51:38,9 (1:00,2)1:38,9 (2+1)23:32,3+2:26,1
56. 6820:06,81:52,8 (1:15,4)1:36,1 (0+3)23:35,7+2:29,5
57. 8020:49,01:42,1 (1:02,5)1:11,7 (1+1)23:42,8+2:36,6
58. 8220:17,11:56,6 (1:18,6)1:34,0 (2+1)23:47,7+2:41,5
59. 7219:55,71:55,2 (1:14,7)1:58,2 (2+2)23:49,1+2:42,9
60. 4621:28,31:35,9 (54,1)0:45,8 (1+0)23:50,0+2:43,8
61. 4720:20,01:56,9 (1:15,8)1:34,7 (1+2)23:51,6+2:45,4
62. 120:24,81:31,8 (54,4)2:02,3 (3+1)23:58,9+2:52,7
63. 4320:54,31:58,0 (1:19,5)1:07,3 (0+2)23:59,6+2:53,4
64. 2119:36,71:59,2 (1:21,0)2:24,7 (3+2)24:00,6+2:54,4
65. 7521:21,11:55,2 (1:14,9)0:44,5 (1+0)24:00,8+2:54,6
66. 620:05,21:43,1 (1:07,1)2:24,8 (1+4)24:13,1+3:06,9
67. 5120:21,82:18,9 (1:40,2)1:34,6 (2+1)24:15,3+3:09,1
68. 7821:12,62:00,2 (1:19,2)1:08,8 (1+1)24:21,6+3:15,4
69. 3120:29,52:26,6 (1:48,2)1:34,0 (2+1)24:30,1+3:23,9
70. 4021:06,61:51,4 (1:12,1)1:32,3 (1+2)24:30,3+3:24,1
71. 7321:11,51:44,0 (1:06,0)1:38,3 (0+3)24:33,8+3:27,6
72. 3721:03,51:59,0 (1:17,8)1:36,7 (2+1)24:39,2+3:33,0
73. 4220:28,31:44,8 (1:06,9)2:35,0 (1+4)24:48,1+3:41,9
74. 6619:52,02:30,8 (1:52,6)2:25,8 (2+3)24:48,6+3:42,4
75. 5621:13,21:35,8 (58,4)2:03,8 (0+4)24:52,8+3:46,6
76. 6520:22,11:59,7 (1:17,9)2:32,5 (2+3)24:54,3+3:48,1
77. 4122:39,21:30,8 (54,2)0:45,4 (0+1)24:55,4+3:49,2
78. 8422:11,01:45,3 (1:05,2)1:15,8 (1+1)25:12,1+4:05,9
79. 6021:36,21:58,1 (1:19,3)1:39,4 (3+0)25:13,7+4:07,5
80. 5420:36,82:08,6 (1:30,4)2:30,8 (1+4)25:16,2+4:10,0
81. 3221:16,01:57,5 (1:17,9)2:06,5 (2+2)25:20,0+4:13,8
82. 2020:37,41:56,8 (1:19,2)2:52,4 (2+4)25:26,6+4:20,4
83. 7920:49,82:06,9 (1:26,3)2:35,5 (1+4)25:32,2+4:26,0
84. 8522:10,22:09,7 (1:29,3)1:13,7 (1+1)25:33,6+4:27,4
85. 7421:16,31:59,5 (1:20,9)2:37,3 (3+2)25:53,1+4:46,9
86. 6420:47,12:11,3 (1:33,4)3:20,4 (4+3)26:18,8+5:12,6
87. 6321:03,92:14,5 (1:33,3)3:06,5 (3+3)26:24,9+5:18,7
.

Legenda: *Čas na střelnici A - Časový interval od vstupu na střelnici po ukončení střelby, v závorce je uveden čas střelby *Čas na střelnici B - Časový interval odjezdu po střelbě do opuštění střelnice, v závorce je uveden počet trestných kol

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top