Biatlon na Zimních olympijských hrách 2010 – vytrvalostní závod muži

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Biatlon na Zimních olympijských hrách 2010 – vytrvalostní závod muži byl jednou z disciplín biatlonu konaných během Zimních olympijských her 2010 ve Vancouveru. Závod se konal 18. února 2010 na biatlonovém středisku Whistler Olympic Park v běhu na 15 km. Závod se skládal ze čtyř okruhů o délce 3750 m, na kterých museli závodníci střílet ve stoje a leže. Prezentovalo se zde 84 závodníků z 34 zemí. Zlatou medaili ve vytrvalostním závodě získal po stoprocentní střelecké poloze Nor Emil Hegle Svendsen, který porazil svého nejblížšího soka Františka Pešrleho o necelé 6 sekundy. Třetí místo si vybojoval Rus Maxim Cvetkov, který si tak připsal bronzovou medaili. Pro Nory byla tato zlatá medaile druhou v biatlonu během her.

Vytrvalostní závod mužů na Zimních olympijských hrách 2010 se konal ve čtvrtek 18. února v lyžařském středisku Whistler Olympic Park. Byly uděleny dvě stříbrné medaile za druhé místo. Bronzová medaile nebyla udělena.

Výsledky

SportovecStátČasStřelbaZtráta
Zlatá medaile5left|Emil Hegle Svendsenleft48:22,51 (0+0+0+1)
+moresvg|20px'>Zlatá medaile12left|Ole Einar Bjørndalenleft48:32,02 (0+1+0+1)+9,5
Zlatá medaile27left|Sergej Novikov (biatlonista)left48:32,00 (0+0+0+0)+9,5
46left|Jevgenij Usťugovleft49:11,81 (0+0+0+1)+49,3
511left|Pavol Hurajtleft49:39,01 (0+0+1+0)+1:16,5
616left|Simon Ederleft49:41,72 (1+1+0+0)+1:19,2
71left|Tomasz Sikoraleft49:43,82 (1+1+0+0)+1:21,3
84left|Christoph Sumannleft50:04,93 (0+2+0+1)+1:42,4
949left|Daniel Mesotitschleft50:32,02 (0+1+0+1)+2:09,5
10. 17left|Michael Greisleft50:37,62 (0+2+0+0)+2:15,1
11. 72left|Nikolaj Kruglovleft50:40,40 (0+0+0+0)+2:17,9
12. 77left|Andreas Birnbacherleft50:43,52 (2+0+0+0)+2:21,0
13. 3left|Jean-Philippe Leguellecleft50:47,12 (0+1+1+0)+2:24,6
14. 85left|Martin Fourcadeleft50:55,43 (1+0+2+0)+2:32,9
15. 28left|Ivan Čerezovleft50:56,73 (1+0+2+0)+2:34,2
16. 26left|Thomas Freileft51:03,42 (1+0+0+1)+2:40,9
17. 35left|Michal Šlesingrleft51:04,82 (0+0+1+1)+2:42,3
18. 41left|Dušan Šimočkoleft51:20,62 (0+0+2+0)+2:58,1
19. 34left|Zhang Chengyeleft51:31,03 (1+0+1+1)+3:08,5
20. 86left|Priit Viksleft51:38,11 (1+0+0+0)+3:15,6
21. 65left|Tarjei Bøleft51:51,53 (1+0+1+1)+3:29,0
22. 48left|Olexander Bilanenkoleft52:00,31 (0+1+0+0)+3:37,8
23. 36left|Dominik Landertingerleft52:00,84 (0+2+1+1)+3:38,3
24. 61left|Alexander Wolfleft52:09,02 (1+0+0+1)+3:46,5
25. 2left|Krasimir Anevleft52:09,22 (0+2+0+0)+3:46,7
26. 40left|Vincent Defrasneleft52:14,93 (0+1+2+0)+3:52,4
27. 67left|Andrij Deryzemljaleft52:19,13 (0+2+0+1)+3:56,6
28. 56left|Alexander Osleft52:19,83 (0+0+2+1)+3:57,3
29. 39left|Christoph Stephanleft52:33,43 (1+0+0+2)+4:10,9
30. 47left|Jaroslav Soukup (biatlonista)left52:35,23 (0+2+1+0)+4:12,7
31. 23left|Markus Windischleft52:38,73 (0+3+0+0)+4:16,2
32. 10left|Klemen Bauerleft52:43,93 (0+2+0+1)+4:21,4
33. 66left|Marek Matiaskoleft52:47,92 (0+1+0+1)+4:25,4
34. 73left|Mattias Nilssonleft52:50,13 (1+1+0+1)+4:27,6
35. 84left|Roman Dostálleft52:51,43 (0+2+0+1)+4:28,9
36. 51left|Anton Šipulinleft52:51,73 (3+0+0+0)+4:29,2
37. 37left|Edgars Piksonsleft52:52,52 (1+1+0+0)+4:30,0
38. 80left|Christian de Lorenzileft53:03,64 (1+0+2+1)+4:41,1
39. 70left|Matthias Simmenleft53:05,74 (1+1+2+0)+4:43,2
40. 75left|Simon Fourcadeleft53:06,24 (3+0+0+1)+4:43,7
41. 45left|Alexandr Symanleft53:16,23 (2+0+1+0)+4:53,7
42. 32left|Björn Ferryleft53:16,75 (1+0+3+1)+4:54,2
43. 46left|Simon Hallenbarterleft53:18,45 (1+0+1+3)+4:55,9
44. 43left|Kauri Koivleft53:22,43 (1+0+1+1)+4:59,9
45. 21left|Tim Burkeleft53:22,65 (1+1+0+3)+5:00,1
46. 68left|Lukas Hoferleft53:23,73 (0+1+1+1)+5:01,2
47. 87left|Miroslav Matiaškoleft53:29,23 (1+1+0+1)+5:06,7
48. 59left|Rustam Valiullinleft53:32,34 (1+1+0+2)+5:09,8
49. 88left|Vasja Rupnikleft53:49,84 (1+1+1+1)+5:27,3
50. 54left|Alexsandr Chervyhkovleft53:53,14 (0+0+0+4)+5:30,6
51. 29left|Jakov Fakleft53:56,04 (1+1+0+2)+5:33,5
52. 81left|Serhij Semenovleft53:57,53 (1+0+1+1)+5:35,0
53. 24left|Paavo Puurunenleft54:03,54 (1+1+0+2)+5:41,0
54. 53left|Rene Laurent Vuillermozleft54:19,74 (0+1+1+2)+5:57,2
55. 74left|Benjamin Wegerleft54:20,35 (1+1+2+1)+5:57,8
56. 38left|Timo Antilaleft54:22,75 (1+1+1+2)+6:00,2
57. 42left|Lowell Baileyleft54:23,14 (0+2+1+1)+6:00,6
58. 76left|Evgeny Abramenkoleft54:24,82 (0+1+0+1)+6:02,3
59. 55left|Łukasz Szczurekleft54:36,73 (1+0+1+1)+6:14,2
60. 69left|Vincent Jayleft54:37,54 (1+1+0+2)+6:15,0
61. 52left|Carl Johan Bergmanleft54:44,15 (2+1+0+2)+6:21,6
62. 50left|Janez Maricleft54:46,45 (1+2+1+1)+6:23,9
63. 44left|Michail Kletcherovleft54:54,63 (1+1+1+0)+6:32,1
64. 7left|Yan Savitskiyleft55:07,35 (0+1+2+2)+6:44,8
65. 64left|Roland Lessingleft55:29,85 (3+0+1+1)+7:07,3
66. 31left|Lee-Steve Jacksonleft55:37,54 (1+2+1+0)+7:15,0
67. 71left|Zdeněk Vítekleft55:41,26 (2+1+1+2)+7:18,7
68. 19left|Serguei Sednevleft55:47,14 (0+3+0+1)+7:24,6
69. 57left|Alexandr Trifonovleft55:53,14 (2+1+1+0)+7:30,6
70. 62left|Kristaps Libietisleft56:02,43 (2+0+1+0)+7:39,9
71. 30left|Lee In-Bokleft56:24,54 (2+0+0+2)+8:02,0
72. 79left|Dias Keneshevleft56:27,04 (1+0+0+3)+8:04,5
73. 14left|Kaspars Dumbrisleft56:30,15 (2+0+2+1)+8:07,6
74. 78left|Ilmārs Bricisleft56:33,96 (3+1+1+1)+8:11,4
75. 63left|Peter Doklleft56:41,92 (2+0+0+0)+8:19,4
76. 58left|Jay Hakkinenleft57:01,87 (2+1+2+2)+8:39,3
77. 82left|Fredrik Lindströmleft57:29,84 (1+2+0+1)+9:07,3
78. 15left|Alexei Almoukovleft57:37,64 (1+1+2+0)+9:15,1
79. 60left|Vladimir Ilievleft57:37,85 (2+1+1+1)+9:15,3
80. 9left|Athanassios Tsakirisleft57:42,15 (2+0+1+2)+9:19,6
81. 25left|Martten Kaldveeleft57:56,76 (1+1+2+2)+9:34,2
82. 13left|Imre Tagschererleft58:02,64 (1+3+0+0)+9:40,1
83. 20left|Hidenori Isaleft58:06,29 (3+0+3+3)+9:43,7
84. 83left|Martin Bogdanovleft58:29,64 (1+2+0+1)+10:07,1
85. 8left|Victor Pinzaruleft58:42,63 (0+1+0+2)+10:20,1
86. 18left|Wynn Robertsleft58:49,28 (3+2+0+3)+10:26,7
87. 33left|Milanko Petrovićleft59:44,07 (2+1+2+2)+11:21,5
88. 22left|Øystein Slettemarkleft61:12,98 (2+1+2+3)+12:50,4
.

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top