CART v roce 1993
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresSezóna 1993 v CART PPG IndyCar World Series byla patnáctou CART World Series. Začala 21. března 1993 a skončila 3. října po 16 závodech.
Jezdci a konstruktéři
Následující týmy a jezdci soutěžili v roce 1993 v CART World Series.
Výsledky a pořadí
Grands Prix
Výsledky celé série
Jezdci
{ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v| Pořadí | v| Jezdec | SUR | PIR | LGB | IND | MIL | DET | +moreJoe’s_200'>POR | CLE | TOR | MIC | LOU | ROA | VAN | MDO | NAZ | LAG | v| Body |
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
v| Pořadí | v| Jezdec | SUR | PIR | LGB | IND | MIL | DET | POR | CLE | TOR | MIC | LOU | ROA | VAN | MDO | NAZ | LAG | v| Pts |
Pohár národů
Nejlepší výsledek v každém závodě se započítává do poháru národů.
v| Pořadí | v| Stát | SUR | PIR | LGB | IND | MIL | DET | +moreI. Joe’s_200'>POR | CLE | TOR | MIC | LOU | ROA | VAN | MDO | NAZ | LAG | v| Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazílie | 2 | 2 | Ret | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 234 |
2 | Spojené státy americké | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 230 |
3 | Kanada | 10 | 12 | 1 | 7 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 207 |
4 | Velká Británie | 1 | INJ | 3 | 3 | 1 | Ret | 2 | 3 | Ret | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1 | Ret | 191 |
5 | Nizozemsko | 5 | 6 | 11 | 2 | Ret | Ret | 10 | 10 | Ret | 3 | Ret | 9 | Ret | 5 | 8 | 3 | 90 |
6 | Itálie | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 4 | Ret | 8 | 14 | 6 | 16 | 8 | 8 | Ret | 11 | 8 | 76 |
7 | Švédsko | 12 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | 14 | Ret | 3 | Ret | 7 | 6 | 43 |
8 | Kolumbie | Ret | Ret | 5 | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | 10 | 7 | 4 | Ret | 11 | 39 | |||
9 | Japonsko | 11 | 10 | 14 | 18 | 13 | 13 | Ret | 12 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 21 | 19 | 7 |
9 | Mexiko | Ret | Ret | 7 | DNS | Ret | 12 | 7 | ||||||||||
11 | Francie | 19 | 12 | Ret | 13 | 11 | Ret | 12 | 16 | Ret | 16 | 18 | 20 | 4 | ||||
12 | Německo | Ret | 11 | Ret | 2 | |||||||||||||
13 | Belgie | 14 | 12 | 15 | 1 | |||||||||||||
14 | Austrálie | 14 | Ret | 0 | ||||||||||||||
14 | Švýcarsko | Ret | 0 | |||||||||||||||
v| Pořadí | v| Stát | SUR | PIR | LGB | IND | MIL | DET | POR | CLE | TOR | MIC | LOU | ROA | VAN | MDO | NAZ | LAG | v| Body |
Jezdci
Externí odkazy
Svým titulem se Nigel Mansell stal prvním jezdcem, který vyhrál CART Series ve své první sezóně. Rovněž se stal prvním mužem historie, který byl vítězem Formule 1 a ve stejné době i vítězem IndyCar.
1993 Kategorie:Motoristické sporty v roce 1993 Kategorie:Sport v USA v roce 1993