FC Tiraspol
Author
Albert FloresFC Tiraspol byl moldavský fotbalový klub sídlící ve městě Tiraspol. Byl založen roku 1993 jako Constructorul Chișinău ve městě Kišiněv, poté se v roce 2001 přejmenoval na Constructorul-93 Ciobruciu a v roce 2002 na FC Tiraspol (a zároveň přestěhoval). Hřištěm klubu byl stadion Šeriff s kapacitou 14 300 diváků.
Klub se představil v prvním předkole Evropské ligy UEFA 2014/15, kde vypadl s ázerbájdžánským FC Inter Baku.
Získané trofeje
1× vítěz Divizia Națională (1996/97) * 3× vítěz Cupa Moldovei (1995/96, 1999/00, 2012/13)
Poslední soupiska
K 12. 6. 2014.
Umístění v jednotlivých sezonách
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/− - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, světle fialové podbarvení - přesun do jiné soutěže
1993/94 | Divizia B | 3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 79 | 11 | +68 | 40 | center bgcolor=#ace1af| 1. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/95 | Divizia A | 2 | 36 | 28 | 4 | 4 | 103 | 20 | +83 | 88 | center bgcolor=#ace1af| 1. +more |
1995/96 | Divizia Națională | 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 71 | 16 | +55 | 74 | center bgcolor=#A67D3D| 3. |
1996/97 | Divizia Națională | 1 | 30 | 26 | 3 | 1 | 82 | 10 | +72 | 81 | center bgcolor=gold| 1. |
1997/98 | Divizia Națională | 1 | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 32 | +22 | 54 | center bgcolor=#A67D3D| 3. |
1998/99 | Divizia Națională | 1 | 26 | 15 | 6 | 5 | 30 | 13 | +17 | 51 | center bgcolor=silver| 2. |
1999/00 | Divizia Națională | 1 | 36 | 18 | 11 | 7 | 52 | 23 | +29 | 65 | center bgcolor=#A67D3D| 3. |
2000/01 | Divizia Națională | 1 | 28 | 10 | 9 | 9 | 30 | 30 | 0 | 39 | center| 4. |
2001/02 | Divizia Națională | 1 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 42 | −6 | 39 | center| 4. |
2002/03 | Divizia Națională | 1 | 24 | 7 | 5 | 12 | 27 | 38 | −11 | 26 | center| 5. |
2003/04 | Divizia Națională | 1 | 28 | 12 | 9 | 7 | 32 | 22 | +10 | 45 | center| 4. |
2004/05 | Divizia Națională | 1 | 28 | 12 | 8 | 8 | 41 | 23 | +18 | 44 | center| 4. |
2005/06 | Divizia Națională | 1 | 28 | 8 | 13 | 7 | 24 | 21 | +3 | 37 | center bgcolor=#A67D3D| 3. |
2006/07 | Divizia Națională | 1 | 36 | 10 | 16 | 10 | 37 | 32 | +5 | 46 | center| 5. |
2007/08 | Divizia Națională | 1 | 30 | 16 | 7 | 7 | 36 | 21 | +15 | 55 | center| 4. |
2008/09 | Divizia Națională | 1 | 30 | 9 | 5 | 16 | 30 | 36 | −6 | 32 | center| 7. |
2009/10 | Divizia Națională | 1 | 33 | 8 | 10 | 15 | 20 | 34 | −14 | 34 | center| 9. |
2010/11 | Divizia Națională | 1 | 39 | 17 | 6 | 16 | 57 | 45 | +12 | 57 | center| 7. |
2011/12 | Divizia Națională | 1 | 33 | 10 | 12 | 11 | 36 | 32 | +4 | 42 | center| 6. |
2012/13 | Divizia Națională | 1 | 33 | 18 | 10 | 5 | 54 | 20 | +34 | 64 | center bgcolor=#A67D3D| 3. |
2013/14 | Divizia Națională | 1 | 33 | 21 | 9 | 3 | 60 | 27 | +33 | 72 | center bgcolor=silver| 2. |
2014/15 | Divizia Națională | 1 | 24 | 14 | 2 | 8 | 49 | 28 | +21 | 44 | center| 4. |
Účast v evropských pohárech
Ročník | Soutěž | Kolo | Klub | Doma | Venku | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | Pohár vítězů pohárů | Předkolo | Hapoel Ironi Rišon le-Cijon FC | 1:0 | 2:3 | 3:3 (v) |
1996/97 | Pohár vítězů pohárů | 1. kolo | Galatasaray SK | 0:4 | 0:1 | 0:5 |
1997/98 | Liga mistrů UEFA | 1. +more předkolo | MPKC Mazyr | 1:1 | 2:3 | 3:4 |
1998/99 | Pohár vítězů pohárů | Předkolo | NK Rudar Velenje | 0:2 | 0:0 | 0:2 |
1999/00 | Pohár UEFA | Předkolo | Ferencvárosi TC | 1:1 | 1:3 | 2:4 |
2000/01 | Pohár UEFA | Předkolo | PFK CSKA Sofia | 2:3 | 0:8 | 2:11 |
2002 | Pohár Intertoto | 1. kolo | 1. FC Synot | 0:0 | 0:4 | 0:4 |
2004/05 | Pohár UEFA | 1. předkolo | FC Širak | 2:1 | 2:0 | 4:1 |
2004/05 | Pohár UEFA | 2. předkolo | FK Metalurh Doněck | 1:2 | 0:3 | 1:5 |
2006 | Pohár Intertoto | 1. kolo | FK MKT Araz İmişli | 2:0 | 0:1 | 2:1 |
2006 | Pohár Intertoto | 2. kolo | Lech Poznań | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
2006 | Pohár Intertoto | 3. kolo | SV Ried | 1:1 | 1:3 | 2:4 |
2008 | Pohár Intertoto | 1. kolo | FC MIKA | 0:0 | 2:2 | 2:2 (v) |
2008 | Pohár Intertoto | 2. kolo | SK Tavrija Simferopol | 0:0 | 1:3 | 1:3 |
2013/14 | Evropská liga UEFA | 1. předkolo | Skonto Riga | 0:1 | 1:0 | 1:1 (2:4 pen. ) |
2014/15 | Evropská liga UEFA | 1. předkolo | FK Inter Baku | 2:3 | 1:3 | 3:6 |
Odkazy
Reference
Externí odkazy
[url=http://www. weltfussballarchiv. +morecom/club-profile/moldova/fc-tiraspol/18872/]Profil[/url] na weltfussballarchiv. com * [url=http://www. transfermarkt. com/fc-tiraspol/startseite/verein/13278]Profil[/url] na Transfermarkt. com.
Kategorie:Zaniklé moldavské fotbalové kluby Kategorie:Fotbalové kluby založené v roce 1993 Kategorie:Fotbalové kluby zaniklé v roce 2015 Kategorie:Sport v Tiraspolu