Pohár Intertoto 2008
Author
Albert FloresBarevné rozdělení podle evropských regionů Pohár Intertoto, respektive jeho ročník 2008 byl taktéž posledním vůbec. UEFA přijala nový systém soutěží, který platí od sezony 2009/2010, ve kterém se s Pohárem Intertoto nepočítá. Tento ročník byl rovněž třetí od reformy soutěže. Opět se hrála tři kola systémem dvou zápasů. Nejlepších jedenáct z padesáti účastníků postoupilo do 2. předkola Poháru UEFA. Losování ročníku proběhlo 21. dubna ve švýcarském Nyonu. Českou republiku reprezentoval v tomto ročníku 5. tým ligové tabulky - FK Teplice.
Účastnící se kluby
1. kolo
28 týmů ze zemí od 23. místa žebříčku zemí UEFA, vyjma týmů z Lichtenštejnska, San Marina a Andorry, nebo Albánie. +more
. . 33%" v |Severoevropský region . 33%" v |Středoevropský region . 33%" v |Středomořský region IF Elfsborg
* FK Rīga
* FK Ekranas
* TPS Turku
* Bohemian FC
* Fylkir
* Narva Trans
* 22px Lisburn Distillery
* FC Rhyl
* Havnar Bóltfelag Cracovia Krakov
* Honvéd Budapešť
* FC Nitra
* FC Tiraspol
* 22px FC Lokomotivi Tbilisi
* Šachťor Soligorsk
* MIKA Jerevan
* Neftči Baku
* FK Žetisu
* Etzella Ettelbruck HNK Rijeka
* Ethnikos Achnas
* ND Gorica
* NK Čelik Zenica
* FK Renova
* KS Besa Kavajë
* Hibernians FC
* FK Grbalj Radonoviči
2. kolo
14 týmů z 1. kola a 14 týmů ze zemí z 9. +more až 22. místa žebříčku zemí UEFA
. . 33%" v |Severoevropský region . 33%" v |Středoevropský region . 33%" v |Středomořský region Hibernian FC
* Rosenborg BK
* Odense BK FK Saturn Moskevská oblast
* SC Tavarija Simferopol
* KFC Germinal Beerschot
* FK Teplice
* SK Sturm Graz Sivasspor
* Panionios Athény
* Černomorec Burgas
* Grasshoppers Zürich
* Bnei Sakhnin
* OFK Bělehrad
3. kolo
14 týmů z 2. kola a 8 týmů z prvních osmi zemí v žebříčku zemí
. +more33%" v |Severoevropský region | . 33%" v |Středoevropský region | . 33%" v |Středomořský region |
---|---|---|
Aston Villa F. C. * NAC Breda | Stade Rennais FC * VfB Stuttgart * FC Vaslui | Deportivo de La Coruña * SSC Neapol * SC Braga |
Rozlosování
První kolo
První zápasy se hrály 21. +more a 22. června 2008 a druhé o týden později, tedy, 28. a 29. června 2008.
Domácí tým | # | Hostující tým | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Středomořský region | Středomořský region | Středomořský region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS Besa Kavajë | 1 - 1 | Ethnikos Achnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{Fotbalbox |datum=21. +more 6. 2008 20:30 CET |tým1=Besa Kavaje |skóre=0 - 0 |tým2=Ethnikos Achnas |branky1= Bledar Mancaku | {{Fotbalbox |datum=21. 6. 2008 20:30 CET |tým1=Besa Kavaje |skóre=0 - 0 |tým2=Ethnikos Achnas |branky1= Bledar Mancaku | {{Fotbalbox |datum=21. 6. 2008 20:30 CET |tým1=Besa Kavaje |skóre=0 - 0 |tým2=Ethnikos Achnas |branky1= Bledar Mancaku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NK Čelik Zenica | 4 - 4 | FK Grbalj Radonoviči | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{Fotbalbox |datum=21. 6. 2008 19:00 CET |tým1=NK Čelik Zenica |skóre=3 - 2 |tým2=FK Grbalj |branky1=Mahir Karić Emir Hadžić Mladen Jurčević Zoran Novaković | {{Fotbalbox |datum=21. 6. 2008 19:00 CET |tým1=NK Čelik Zenica |skóre=3 - 2 |tým2=FK Grbalj |branky1=Mahir Karić Emir Hadžić Mladen Jurčević Zoran Novaković | {{Fotbalbox |datum=21. 6. 2008 19:00 CET |tým1=NK Čelik Zenica |skóre=3 - 2 |tým2=FK Grbalj |branky1=Mahir Karić Emir Hadžić Mladen Jurčević Zoran Novaković | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HNK Rijeka | 0 - 2 | FK Renova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{Fotbalbox |datum=21. 6. 2008 18:30 CET |tým1=NK Rijeka |skóre=0 - 0 |tým2=FK Renova |branky1=Zvonimir Stanković Vladimir Despotovski | {{Fotbalbox |datum=21. 6. 2008 18:30 CET |tým1=NK Rijeka |skóre=0 - 0 |tým2=FK Renova |branky1=Zvonimir Stanković Vladimir Despotovski | {{Fotbalbox |datum=21. 6. 2008 18:30 CET |tým1=NK Rijeka |skóre=0 - 0 |tým2=FK Renova |branky1=Zvonimir Stanković Vladimir Despotovski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hibernians FC | 0 - 3 | ND Gorica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{Fotbalbox |datum=21. 6. 2008 18:00 CET |tým1=Hibernians FC |skóre=0 - 3 |tým2=ND Gorica |branky1=Aaron Xuereb Clayton Failla Edafe Uzeh | {{Fotbalbox |datum=21. 6. 2008 18:00 CET |tým1=Hibernians FC |skóre=0 - 3 |tým2=ND Gorica |branky1=Aaron Xuereb Clayton Failla Edafe Uzeh | {{Fotbalbox |datum=21. 6. 2008 18:00 CET |tým1=Hibernians FC |skóre=0 - 3 |tým2=ND Gorica |branky1=Aaron Xuereb Clayton Failla Edafe Uzeh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Středoevropský region | Středoevropský region | Středoevropský region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK Žetisu | 3 - 6 | Honvéd Budapešť | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{Fotbalbox |datum=22. 6. 2008 14:30 CET |tým1=FK Žetisu |skóre=1 - 2 |tým2=FC Honvéd Budapešť |branky1=Dmitrij Turenko Ruslan Michajlov Constantin Munteanu Ruslan Michajlov | {{Fotbalbox |datum=22. 6. 2008 14:30 CET |tým1=FK Žetisu |skóre=1 - 2 |tým2=FC Honvéd Budapešť |branky1=Dmitrij Turenko Ruslan Michajlov Constantin Munteanu Ruslan Michajlov | {{Fotbalbox |datum=22. 6. 2008 14:30 CET |tým1=FK Žetisu |skóre=1 - 2 |tým2=FC Honvéd Budapešť |branky1=Dmitrij Turenko Ruslan Michajlov Constantin Munteanu Ruslan Michajlov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIKA Jerevan | 2 - 2 | FC Tiraspol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{Fotbalbox |datum=21. 6. 2008 16:00 CET |tým1=FC MIKA |skóre=2 - 2 |tým2=FC Tiraspol |branky1=Choren Veranjan Stepan Hakobjan Rafael Safarjan | {{Fotbalbox |datum=21. 6. 2008 16:00 CET |tým1=FC MIKA |skóre=2 - 2 |tým2=FC Tiraspol |branky1=Choren Veranjan Stepan Hakobjan Rafael Safarjan | {{Fotbalbox |datum=21. 6. 2008 16:00 CET |tým1=FC MIKA |skóre=2 - 2 |tým2=FC Tiraspol |branky1=Choren Veranjan Stepan Hakobjan Rafael Safarjan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neftči Baku | 3 - 3 | FC Nitra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{Fotbalbox |datum=21. 6. 2008 18:00 CET |tým1=Neftči Baku |skóre=2 - 0 |tým2=FC Nitra |branky1=Rašad F. Sadygov Rašad F. Sadygov Rail Melikov | {{Fotbalbox |datum=21. 6. 2008 18:00 CET |tým1=Neftči Baku |skóre=2 - 0 |tým2=FC Nitra |branky1=Rašad F. Sadygov Rašad F. Sadygov Rail Melikov | {{Fotbalbox |datum=21. 6. 2008 18:00 CET |tým1=Neftči Baku |skóre=2 - 0 |tým2=FC Nitra |branky1=Rašad F. Sadygov Rašad F. Sadygov Rail Melikov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cracovia Krakov | 1 - 5 | Šachťor Soligorsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{Fotbalbox |datum=21. 6. 2008 18:00 CET |tým1=Cracovia Krakov |skóre=1 - 2 |tým2=Šachťor Soligorsk |branky1=Piotr Polczak Kamil Witkowski Pawel Nowak Kamil Witkowski | {{Fotbalbox |datum=21. 6. 2008 18:00 CET |tým1=Cracovia Krakov |skóre=1 - 2 |tým2=Šachťor Soligorsk |branky1=Piotr Polczak Kamil Witkowski Pawel Nowak Kamil Witkowski | {{Fotbalbox |datum=21. 6. 2008 18:00 CET |tým1=Cracovia Krakov |skóre=1 - 2 |tým2=Šachťor Soligorsk |branky1=Piotr Polczak Kamil Witkowski Pawel Nowak Kamil Witkowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etzella Ettelbruck | 2 - 2 | FC Lokomotivi Tbilisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{Fotbalbox |datum=21. 6. 2008 17:00 CET |tým1=Etzella Ettelbruck |skóre=0 - 0 |tým2=FC Lokomotivi |branky1=Charles Leweck Fons Leweck | {{Fotbalbox |datum=21. 6. 2008 17:00 CET |tým1=Etzella Ettelbruck |skóre=0 - 0 |tým2=FC Lokomotivi |branky1=Charles Leweck Fons Leweck | {{Fotbalbox |datum=21. 6. 2008 17:00 CET |tým1=Etzella Ettelbruck |skóre=0 - 0 |tým2=FC Lokomotivi |branky1=Charles Leweck Fons Leweck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Severoevropský region | Severoevropský region | Severoevropský region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK Ekranas | 4 - 0 | Narva Trans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{Fotbalbox |datum=22. 6. 2008 16:00 CET |tým1=FK Ekranas |skóre=1 - 0 |tým2=Narva Trans |branky1=Vitalijus Kavaliauskas Alfredas Skroblas Deimantas Bicka | {{Fotbalbox |datum=22. 6. 2008 16:00 CET |tým1=FK Ekranas |skóre=1 - 0 |tým2=Narva Trans |branky1=Vitalijus Kavaliauskas Alfredas Skroblas Deimantas Bicka | {{Fotbalbox |datum=22. 6. 2008 16:00 CET |tým1=FK Ekranas |skóre=1 - 0 |tým2=Narva Trans |branky1=Vitalijus Kavaliauskas Alfredas Skroblas Deimantas Bicka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havnar Bóltfelag | 1 - 4 | IF Elfsborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{Fotbalbox |datum=22. 6. 2008 16:00 CET |tým1=Havnar Bóltfelag |skóre=1 - 4 |tým2=IF Elfsborg |branky1=Christian Jacobsen Vagnur Mortensen Milan Kuljić | {{Fotbalbox
|datum=22. 6.
Druhé koloPrvní zápasy se hrály 5. +more a 6. července 2008 a druhé 12. a 13. července 2008.
|