FK Baku
Author
Albert FloresFK Bakı (ázerbájdžánsky: Futbol Klubu Bakı) byl ázerbájdžánský fotbalový klub sídlící v hlavním městě Baku.
Založen byl v roce 1997 jako Dinamo Baku, a to sloučením dvou klubů z Baku - policejního Polis Akademiyası FK a civilního Qartal-95 FK. Přejmenován na FK Baku byl až v roce 2004. +more Dvakrát vyhrál ázerbájdžánskou ligu (2005/06, 2008/09) a třikrát získal národní pohár (2004/05, 2009/10, 2011/12). Zanikl v roce 2016.
Své domácí zápasy odehrával na stadionu FK Bakı stadionu s kapacitou 2 500 diváků.
Získané trofeje
Premyer Liqası ( 2x ) ** 2005/06, 2008/09 * Ázerbájdžánský fotbalový pohár ( 3x ) ** 2004/05, 2009/10, 2011/12
Umístění v jednotlivých sezonách
Zdroj:
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Ázerbájdžán (1997 - 2016) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1997/98 | Yüksək Liqa | 1 | 26 | 16 | 6 | 4 | 48 | 20 | +28 | 54 | center bgcolor=silver| 2. | |
1998/99 | Yüksək Liqa | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 | 7 | center| 6. +more | |
1999/00 | Yüksək Liqa | 1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 21 | 17 | +4 | 31 | center| 6. | |
2000/01 | Yüksək Liqa | 1 | 20 | 9 | 2 | 9 | 30 | 29 | +1 | 29 | center| 6. | |
2001/02 | Yüksək Liqa | 1 | 22 | 0 | 4 | 18 | 9 | 49 | -40 | 4 | center| 12. | |
V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | |
2003/04 | Yüksək Liqa | 1 | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 32 | +13 | 41 | center| 5. | |
2004/05 | Yüksək Liqa | 1 | 34 | 21 | 10 | 3 | 60 | 14 | +46 | 73 | center| 5. | |
2005/06 | Yüksək Liqa | 1 | 26 | 18 | 4 | 4 | 42 | 12 | +30 | 58 | center bgcolor=gold| 1. | |
2006/07 | Yüksək Liqa | 1 | 24 | 14 | 6 | 4 | 25 | 10 | +15 | 48 | center bgcolor=#A67D3D| 3. | |
2007/08 | Premyer Liqası | 1 | 26 | 8 | 11 | 7 | 35 | 26 | +9 | 35 | center| 8. | |
2008/09 | Premyer Liqası | 1 | 26 | 20 | 2 | 4 | 54 | 13 | +41 | 62 | center bgcolor=gold| 1. | |
2009/10 | Premyer Liqası | 1 | 20 | 7 | 7 | 6 | 19 | 15 | +4 | 28 | center bgcolor=silver| 2. | |
2010/11 | Premyer Liqası | 1 | 32 | 10 | 10 | 12 | 33 | 32 | +1 | 40 | center| 6. | |
2011/12 | Premyer Liqası | 1 | 32 | 15 | 5 | 12 | 42 | 37 | +5 | 50 | center| 6. | |
2012/13 | Premyer Liqası | 1 | 32 | 9 | 14 | 9 | 33 | 27 | +6 | 41 | center| 5. | |
2013/14 | Premyer Liqası | 1 | 36 | 16 | 9 | 11 | 53 | 43 | +10 | 57 | center| 5. | |
2014/15 | Premyer Liqası | 1 | 32 | 3 | 8 | 21 | 19 | 68 | -49 | 17 | center bgcolor=#FFCCCC| 9. | |
2015/16 | Birinci Divizionu | 2 | 26 | 9 | 3 | 14 | 33 | 42 | -9 | 15 | center| 14. |
Účast v evropských pohárech
Ročník | Soutěž | Kolo | Klub | Doma | Venku | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 | Pohár UEFA | 1. předkolo | FC Argeş Piteşti | 0:2 | 1:5 | 1:7 |
2005/06 | Pohár UEFA | 1. +more předkolo | MŠK Žilina | 1:0 | 1:3 | 2:3 |
2006/07 | Liga mistrů UEFA | 1. předkolo | FC Sioni Bolnisi | 1:0 | 0:2 | 1:2 |
2007 | Pohár Intertoto | 1. předkolo | FC Dacia Chișinău | 1:1 | 1:1 | 1:1 (1:3 pen. ) |
2009/10 | Liga mistrů UEFA | 2. předkolo | FK Ekranas | 4:2 | 2:2 | 6:4 |
2009/10 | Liga mistrů UEFA | 3. předkolo | PFK Levski Sofia | 0:0 | 0:2 | 0:2 |
2009/10 | Evropská liga UEFA | 4. předkolo | FC Basel | 1:3 | 1:5 | 2:8 |
2010/11 | Evropská liga UEFA | 2. předkolo | Budućnost Podgorica | 0:3 | 2:1 | 2:4 |
2012/13 | Evropská liga UEFA | 1. předkolo | ND Mura 05 | 0:0 | 0:2 | 0:2 |
Odkazy
Reference
Externí odkazy
[url=https://web.archive.org/web/20110902042439/http://www.fcbaku.com/]Oficiální webové stránky[/url]
Kategorie:Zaniklé ázerbájdžánské fotbalové kluby Kategorie:Fotbalové kluby založené v roce 1997 Kategorie:Fotbalové kluby zaniklé v roce 2016 FK