FK Karabach
Author
Albert FloresQarabağ FK (rusky: Футбольный клуб Карабах Агдам, česky: FK Karabach Agdam) je ázerbájdžánský fotbalový klub reprezentující město Ağdam (v současné době město duchů). Klub byl založen v roce 1951. Klubové barvy jsou černá a bílá, dresy dodává firma Adidas.
Své domácí zápasy odehrává v Baku na stadionu Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu s kapacitou 31 200 diváků. V srpnu 2017 postoupil do skupinové fáze Ligy mistrů UEFA a stal se historicky prvním ázerbájdžánským klubem, kterému se to podařilo.
Soupiska
K 17. červenci 2022
Historické názvy
Zdroj:
* 1951 - FK Mesul Agdam (Futbolnyj klub Mesul Agdam) * 1977 - FK Šefer Agdam (Futbolnyj klub Šefer Agdam) * 1982 - FK Kooperator Agdam (Futbolnyj klub Kooperator Agdam) * 1988 - FK Karabach Agdam (Futbolnyj klub Karabach Agdam) * 1992 - Qarabağ FK (Qarabağ Futbol Klubu) * 2001 - Qarabağ-Azersun FK (Qarabağ-Azersun Futbol Klubu) * 2004 - Qarabağ FK (Qarabağ Futbol Klubu)
Important
Získané trofeje
Azərbaycan Premyer Liqası ( 10x ) ** 1993, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/20, 2021/22, 2022/23 * Ázerbájdžánský fotbalový pohár ( 6x ) ** 1993, 2005/06, 2008/09, 2014/15, 2015/16, 2016/2017 * Ázerbájdžánský Superpohár ( 1x ) ** 1994
Umístění v jednotlivých sezonách
Zdroj:
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Sovětský svaz (1988 - 1991) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | B | +/- | Pozice |
1988 | - Čempionat ASSR | 4 | … | … | … | … | … | … | … | … | center bgcolor=#CCCCFF| 1. | |
1989 | Vtoraja liga - 9 zona | 3 | 42 | 18 | 7 | 17 | 51 | 72 | -21 | 43 | center bgcolor=#CCCCFF| 11. +more | |
1990 | Vtoraja nizšaja liga - 3 zona, podgruppa B | 4 | 22 | 17 | 4 | 1 | 60 | 12 | +48 | 38 | center| 1. | |
1990 | 3 zona, turnij za 1-12 mesta | 4 | 34 | 25 | 7 | 2 | 79 | 18 | +61 | 57 | center bgcolor=#ace1af| 1. | |
1991 | Vtoraja liga - sk. Zapad | 3 | 42 | 20 | 2 | 20 | 20 | 47 | -27 | 42 | center bgcolor=#CCCCFF| 11. | |
Ázerbájdžán (1992 - ) | Ázerbájdžán (1992 - ) | Ázerbájdžán (1992 - ) | Ázerbájdžán (1992 - ) | Ázerbájdžán (1992 - ) | Ázerbájdžán (1992 - ) | Ázerbájdžán (1992 - ) | Ázerbájdžán (1992 - ) | Ázerbájdžán (1992 - ) | Ázerbájdžán (1992 - ) | Ázerbájdžán (1992 - ) | Ázerbájdžán (1992 - ) | |
- | Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1992 | Yüksək Liqa | 1 | 36 | 24 | 7 | 5 | 76 | 26 | +50 | 55 | center| 4. | |
1993 | Yüksək Liqa - sk. B | 1 | 18 | 9 | 7 | 2 | 23 | 11 | +12 | 25 | center bgcolor=gold| 1. | |
1993/94 | Yüksək Liqa | 1 | 30 | 21 | 7 | 2 | 52 | 12 | +40 | 49 | center bgcolor=silver| 2. | |
1994/95 | Yüksək Liqa | 1 | 24 | 13 | 6 | 5 | 42 | 31 | +11 | 32 | center| 4. | |
1995/96 | Yüksək Liqa | 1 | 20 | 4 | 9 | 7 | 25 | 26 | -1 | 21 | center| 5. | |
1996/97 | Yüksək Liqa | 1 | 30 | 23 | 2 | 5 | 61 | 25 | +36 | 71 | center bgcolor=silver| 2. | |
1997/98 | Yüksək Liqa | 1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 43 | 22 | +21 | 49 | center| 4. | |
1998/99 | Yüksək Liqa | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 | 12 | center| 4. | |
1999/00 | Yüksək Liqa | 1 | 22 | 5 | 10 | 7 | 21 | 25 | -4 | 25 | center| 8. | |
2000/01 | Yüksək Liqa | 1 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 34 | -15 | 19 | center| 9. | |
2001/02 | Yüksək Liqa | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 21 | center bgcolor=#A67D3D| 3. | |
V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | V sezóně 2002/03 se na území Ázerbájdžánu nekonaly žádné profesionální soutěže. | |
2003/04 | Yüksək Liqa | 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 63 | 17 | +46 | 60 | center bgcolor=#A67D3D| 3. | |
2004/05 | Yüksək Liqa | 1 | 34 | 22 | 4 | 7 | 61 | 31 | +30 | 70 | center| 6. | |
2005/06 | Yüksək Liqa | 1 | 26 | 12 | 4 | 10 | 32 | 32 | 0 | 40 | center| 5. | |
2006/07 | Yüksək Liqa | 1 | 24 | 6 | 9 | 9 | 20 | 27 | -7 | 27 | center| 8. | |
2007/08 | Premyer Liqası | 1 | 26 | 11 | 8 | 7 | 25 | 16 | +9 | 41 | center| 5. | |
2008/09 | Premyer Liqası | 1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 35 | 22 | +13 | 49 | center| 5. | |
2009/10 | Premyer Liqası | 1 | 20 | 6 | 9 | 5 | 16 | 18 | -2 | 27 | center bgcolor=#A67D3D| 3. | |
2010/11 | Premyer Liqası | 1 | 32 | 17 | 7 | 8 | 41 | 22 | +19 | 58 | center bgcolor=#A67D3D| 3. | |
2011/12 | Premyer Liqası | 1 | 32 | 15 | 8 | 9 | 37 | 28 | +9 | 53 | center| 4. | |
2012/13 | Premyer Liqası | 1 | 32 | 16 | 11 | 5 | 43 | 26 | +17 | 59 | center bgcolor=silver| 2. | |
2013/14 | Premyer Liqası | 1 | 36 | 21 | 9 | 6 | 65 | 21 | +44 | 72 | center bgcolor=gold| 1. | |
2014/15 | Premyer Liqası | 1 | 32 | 20 | 8 | 4 | 51 | 28 | +23 | 68 | center bgcolor=gold| 1. | |
2015/16 | Premyer Liqası | 1 | 36 | 26 | 6 | 4 | 66 | 21 | +45 | 84 | center bgcolor=gold| 1. | |
2016/17 | Premyer Liqası | 1 | 28 | 19 | 5 | 4 | 46 | 14 | +32 | 62 | center|1. | |
2017/18 | Premyer Liqası | 1 | 28 | 20 | 5 | 3 | 37 | 13 | +24 | 65 | 1. | |
2018/19 | Premyer Liqası | 1 | 28 | 20 | 6 | 2 | 65 | 21 | +44 | 66 | 1. | |
2019/20 | Premyer Liqası | 1 | 20 | 13 | 6 | 1 | 34 | 7 | +27 | 45 | 1. | |
2020/21 | Premyer Liqası | 1 | 28 | 16 | 9 | 3 | 64 | 18 | +46 | 57 | 2. | |
2021/22 | Premyer Liqası | 1 | 28 | 21 | 6 | 1 | 72 | 13 | +59 | 69 | 1. | |
2022/23 | Premyer Liqası | 1 | 36 | 28 | 6 | 2 | 91 | 25 | +66 | 90 | 1. | |
2023/24 | Premyer Liqası | 1 |
Účast v evropských pohárech
Ročník | Soutěž | Kolo | Klub | Doma | Venku | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | Pohár vítězů pohárů | Předkolo | Myllykosken Pallo-47 | 0:1 | 1:1 | 1:2 |
1997/98 | Pohár UEFA | 1. předkolo | FK Jablonec 97 | 0:3 | 0:5 | 0:8 |
1998/99 | Pohár vítězů pohárů | Předkolo | FC Kodaň | 0:4 | 0:6 | 0:10 |
1999 | Pohár Intertoto | 1. +more kolo | Maccabi Haifa FC | 0:1 | 2:1 | 2:2 (v) |
1999 | Pohár Intertoto | 2. kolo | Montpellier HSC | 0:3 | 0:6 | 0:9 |
2004/05 | Pohár UEFA | 1. předkolo | FK Dukla Banská Bystrica | 0:1 | 0:3 | 0:4 |
2006/07 | Pohár UEFA | 1. předkolo | FC Zimbru Chișinău | 1:2 | 1:1 | 2:3 |
2009/10 | Evropská liga UEFA | 2. předkolo | Rosenborg BK | 1:0 | 0:0 | 1:0 |
2009/10 | Evropská liga UEFA | 3. předkolo | FC Honka | 2:1 | 1:0 | 3:1 |
2009/10 | Evropská liga UEFA | 4. předkolo | FC Twente | 0:0 | 1:3 | 1:3 |
2010/11 | Evropská liga UEFA | 1. předkolo | FK Metalurg Skopje | 4:1 | 1:1 | 5:2 |
2010/11 | Evropská liga UEFA | 2. předkolo | Portadown FC | 1:1 | 2:1 | 3:2 |
2010/11 | Evropská liga UEFA | 3. předkolo | Wisła Kraków | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
2010/11 | Evropská liga UEFA | 4. předkolo | Borussia Dortmund | 0:1 | 0:4 | 0:5 |
2011/12 | Evropská liga UEFA | 1. předkolo | FK Banga Gargždai | 3:0 | 4:0 | 7:0 |
2011/12 | Evropská liga UEFA | 2. předkolo | EB/Streymur | 0:0 | 1:1 | 1:1 |
2011/12 | Evropská liga UEFA | 3. předkolo | Club Brugge KV | 1:0 | 1:4 | 2:4 |
2013/14 | Evropská liga UEFA | 1. předkolo | FK Metalurg Skopje | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
2013/14 | Evropská liga UEFA | 2. předkolo | Piast Gliwice | 2:1 | 2:2 | 4:3 |
2013/14 | Evropská liga UEFA | 3. předkolo | Gefle IF | 1:0 | 2:0 | 3:0 |
2013/14 | Evropská liga UEFA | 4. předkolo | Eintracht Frankfurt | 0:2 | 1:2 | 1:4 |
2014/15 | Liga mistrů UEFA | 2. předkolo | Valletta FC | 4:0 | 1:0 | 5:0 |
2014/15 | Liga mistrů UEFA | 3. předkolo | FC Red Bull Salzburg | 2:1 | 0:2 | 2:3 |
2014/15 | Evropská liga UEFA | 4. předkolo | FC Twente | 0:0 | 1:1 | 1:1 (v) |
2014/15 | Evropská liga UEFA | Základní skupina F | AS Saint-Étienne | 0:0 | 1:1 | |
2014/15 | Evropská liga UEFA | Základní skupina F | FC Internazionale Milano | 0:0 | 0:2 | |
2014/15 | Evropská liga UEFA | Základní skupina F | FK Dněpr Dněpropetrovsk | 1:2 | 1:0 | |
2015/16 | Liga mistrů UEFA | 2. předkolo | FK Rudar Pljevlja | 0:0 | 1:0 | 1:0 |
2015/16 | Liga mistrů UEFA | 3. předkolo | Celtic FC | 0:0 | 0:1 | 0:1 |
2015/16 | Evropská liga UEFA | 4. předkolo | BSC Young Boys | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
2015/16 | Evropská liga UEFA | Základní skupina J | RSC Anderlecht | 1:0 | 1:2 | |
2015/16 | Evropská liga UEFA | Základní skupina J | AS Monaco FC | 1:1 | 0:1 | |
2015/16 | Evropská liga UEFA | Základní skupina J | Tottenham Hotspur FC | 0:1 | 1:3 | |
2016/17 | Liga mistrů UEFA | 2. předkolo | F91 Dudelange | 2:0 | 1:1 | 3:1 |
2016/17 | Liga mistrů UEFA | 3. předkolo | Viktoria Plzeň | 1:1 | 0:0 | 1:1 |
2016/17 | Evropská liga UEFA | 4. předkolo | IFK Göteborg | 3:0 | 0:1 | 3:1 |
2016/17 | Evropská liga UEFA | Základní skupina J | Fiorentina | 1:2 | 1:5 | |
2016/17 | Evropská liga UEFA | Základní skupina J | PAOK Soluň | 2:0 | 1:0 | |
2016/17 | Evropská liga UEFA | Základní skupina J | Slovan Liberec | 2:2 | 0:3 | |
2017/18 | Liga mistrů UEFA | 2. předkolo | FC Samtredia | 5:0 | 1:0 | 6:0 |
2017/18 | Liga mistrů UEFA | 3. předkolo | FC Sheriff Tiraspol | 0:0 | 2:1 | 2:1 |
2017/18 | Liga mistrů UEFA | 4. předkolo | FC Kodaň | 1:0 | 1:2 | 2:2 (v) |
2017/18 | Liga mistrů UEFA | Základní skupina C | AS Řím | 1:2 | 0:1 | |
2017/18 | Liga mistrů UEFA | Základní skupina C | Chelsea FC | 0:4 | 0:6 | |
2017/18 | Liga mistrů UEFA | Základní skupina C | Atlético Madrid | 0:0 | 1:1 | |
2018/19 | Liga mistrů UEFA | 1. předkolo | NK Olimpija Lublaň | 0:0 | 1:0 | 1:0 |
2018/19 | Liga mistrů UEFA | 2. předkolo | FK Kukësi | 3:0 | 0:0 | 3:0 |
2018/19 | Liga mistrů UEFA | 3. předkolo | BATE Borisov | 0:1 | 1:1 | 1:2 |
2018/19 | Evropská liga UEFA | 4. předkolo | FC Sheriff Tiraspol | 3:0 | 0:1 | 3:1 |
2018/19 | Evropská liga UEFA | Základní skupina E | Arsenal FC | 0:3 | 0:1 | |
2018/19 | Evropská liga UEFA | Základní skupina E | Sporting Lisabon | 1:6 | 0:2 | |
2018/19 | Evropská liga UEFA | Základní skupina E | FK Vorskla Poltava | 0:1 | 1:0 | |
2019/20 | Liga mistrů UEFA | 1. předkolo | Partizani Tirana | 2:0 | 0:0 | 2:0 |
2019/20 | Liga mistrů UEFA | 2. předkolo | Dundalk FC | 3:0 | 1:1 | 4:1 |
2019/20 | Liga mistrů UEFA | 3. předkolo | APOEL Nikósie | 0:2 | 2:1 | 2:3 |
2019/20 | Evropská liga UEFA | 4. předkolo | Linfield FC | 2:1 | 2:3 | 4:4 (v) |
2019/20 | Evropská liga UEFA | Základní skupina A | Sevilla FC | 0:3 | 0:2 | |
2019/20 | Evropská liga UEFA | Základní skupina A | APOEL Nikósie | 2:2 | 1:2 | |
2019/20 | Evropská liga UEFA | Základní skupina A | F91 Dudelange | 1:1 | 4:1 | |
2020/21 | Liga mistrů UEFA | 1. předkolo | FK Sileks Kratovo | 4:0 | hrán 1 zápas | 4:0 |
2020/21 | Liga mistrů UEFA | 2. předkolo | FC Sheriff Tiraspol | 2:1 | hrán 1 zápas | 2:1 |
2020/21 | Liga mistrů UEFA | 3. předkolo | Molde FK | 0:1 | hrán 1 zápas | 0:1 |
2020/21 | Evropská liga UEFA | 4. předkolo | Legia Varšava | hrán 1 zápas | 3:0 | 3:0 |
2020/21 | Evropská liga UEFA | Základní skupina I | Villareal CF | 1:3 | 0:3 | |
2020/21 | Evropská liga UEFA | Základní skupina I | Maccabi Tel-Aviv | 1:1 | 0:1 | |
2020/21 | Evropská liga UEFA | Základní skupina I | Sivasspor | 2:3 | 0:2 | |
2021/22 | Evropská konferenční liga UEFA | 2. předkolo | FC Ironi Ašdod | 0:0 | 1:0 | 1:0 |
2021/22 | Evropská konferenční liga UEFA | 3. předkolo | AEL Limasool | 1:0 | 1:1 | 2:1 |
2021/22 | Evropská konferenční liga UEFA | 4. předkolo | Aberdeen FC | 1:0 | 3:1 | 4:1 |
2021/22 | Evropská konferenční liga UEFA | Základní skupina H | Omonia Nikósie | 2:2 | 4:1 | |
2021/22 | Evropská konferenční liga UEFA | Základní skupina H | FC Basel 1893 | 0:0 | 0:3 | |
2021/22 | Evropská konferenční liga UEFA | Základní skupina H | FK Kajrat Almaty | 2:1 | 2:1 | |
2021/22 | Evropská konferenční liga UEFA | Předkolo play-off | Olympique Marseille | 0:3 | 1:3 | 1:6 |
2022/23 | Liga mistrů UEFA | 1. předkolo | Lech Poznaň | 5:1 | 0:1 | 5:2 |
2022/23 | Liga mistrů UEFA | 2. předkolo | FC Zürich | 3:2 | 2:2 | 5:4 |
2022/23 | Liga mistrů UEFA | 3. předkolo | Ferencvárosi TC | 1:1 | 3:1 | 4:2 |
2022/23 | Liga mistrů UEFA | 4. předkolo | Viktoria Plzeň | 0:0 | 1:2 | 1:2 |
2022/23 | Evropská liga UEFA | Základní skupina G | SC Freiburg | 1:1 | 1:2 | |
2022/23 | Evropská liga UEFA | Základní skupina G | FC Nantes | 3:0 | 1:2 | |
2022/23 | Evropská liga UEFA | Základní skupina G | Olympiakos Pireus | 0:0 | 3:0 | |
2022/23 | Evropská konferenční liga UEFA | play-off | KAA Gent | 1:0 | 0:2 p. p. | 1:2 |
2023/2024 | Liga mistrů UEFA | 1. předkolo | Lincoln Red Imps FC | 4:0 | 2:1 | 6:1 |
2023/2024 | Liga mistrů UEFA | 2. předkolo | Raków Częstochowa | 1:1 | 2:3 | 3:4 |
2023/2024 | Evropská liga UEFA | 1. předkolo | HJK | 2:1 | 2:1 | 4:2 |
2023/2024 | Evropská liga UEFA | 2. předkolo | NK Olimpija Lublaň | 1:1 | 2:0 | 3:1 |
2023/2024 | Evropská liga UEFA | Základní skupina H | Molde FK | 1:0 | ||
2023/2024 | Evropská liga UEFA | Základní skupina H | BK Häcken | 0:1 | ||
2023/2024 | Evropská liga UEFA | Základní skupina H | Bayer 04 Leverkusen |
Odkazy
Reference
Externí odkazy
[url=http://www.transfermarkt.co.uk/qarabag-agdam/startseite/verein/10625]Profil klubu[/url] na Transfermarkt.com
Kategorie:Ázerbájdžánské fotbalové kluby Kategorie:Fotbalové kluby založené v roce 1951