Fotbal na asijských hrách
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresFotbal na asijských hrách je fotbalový turnaj, který se poprvé uskutečnil v roce 1951 v Novém Dillí v Indii. Asijské hry jsou pořádány každé čtyři roky a zároveň dva roky před Olympijskými hrami. Jejich předchůdcem byly hry Dálného východu (deset ročníků) a západoasijské hry 1934. Organizátorem tohoto sportu na hrách je Asian Football Confederation (AFC), člen FIFA.
Přehled jednotlivých turnajů (Muži)
Asian Games Statistics
Mens General Statistics (1951 - 1998)+(2002 - 2014)
As end of 2014 Asian Games.
Rank | Team | Part | Pld | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 87 | 58 | 9 | 20 | 186 | 71 | +115 | 183 | |
2 | 14 | 68 | 43 | 9 | 16 | 128 | 55 | +73 | 141 | |
3 | 17 | 71 | 42 | 4 | 25 | 128 | 70 | +58 | 130 | |
4 | 11 | 52 | 32 | 4 | 16 | 108 | 55 | +53 | 100 | |
5 | 14 | 65 | 27 | 9 | 29 | 96 | 89 | +7 | 90 | |
6 | 6 | 40 | 27 | 5 | 8 | 76 | 20 | +56 | 86 | |
7 | 9 | 47 | 24 | 12 | 11 | 70 | 39 | +31 | 84 | |
8 | 11 | 56 | 32 | 7 | 17 | 118 | 55 | +63 | 73 | |
9 | 14 | 56 | 22 | 3 | 31 | 74 | 107 | -33 | 69 | |
10 | 6 | 29 | 18 | 3 | 8 | 73 | 34 | +39 | 57 | |
11 | 6 | 28 | 14 | 7 | 7 | 43 | 30 | +10 | 49 | |
12 | 9 | 35 | 14 | 7 | 14 | 63 | 65 | -2 | 49 | |
13 | 7 | 30 | 12 | 10 | 6 | 49 | 25 | +24 | 46 | |
14 | 7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 41 | 35 | +6 | 45 | |
15 | 9 | 34 | 13 | 6 | 14 | 49 | 60 | -11 | 45 | |
16 | 14 | 50 | 12 | 5 | 33 | 71 | 103 | -32 | 41 | |
17 | 9 | 34 | 11 | 4 | 13 | 42 | 50 | -8 | 37 | |
18 | 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 42 | 35 | +7 | 31 | |
19 | 10 | 30 | 9 | 3 | 18 | 44 | 57 | -13 | 30 | |
20 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 18 | +14 | 28 | |
21 | 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 7 | +23 | 24 | |
22 | 4 | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 34 | -5 | 24 | |
23 | 8 | 24 | 7 | 4 | 13 | 31 | 51 | -20 | 25 | |
24 | 6 | 21 | 5 | 3 | 13 | 29 | 53 | -24 | 18 | |
25 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | +2 | 11 | |
26 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 10 | +11 | 10 | |
27 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | 10 | |
28 | 8 | 23 | 3 | 0 | 20 | 9 | 64 | -55 | 9 | |
29 | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 20 | 75 | -55 | 8 | |
30 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 | |
31 | 4 | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 28 | -23 | 7 | |
32 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 21 | -18 | 5 | |
33 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 36 | -27 | 5 | |
34 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
35 | 4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 63 | -58 | 3 | |
36 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
38 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | -19 | 0 | |
39 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 57 | -52 | 0 | |
40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | -26 | 0 | |
41 | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 65 | -64 | 0 | |
42 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 | 0 |
Mens General Statistics (1951 - 1998)
As end of 1998 Asian Games.
Rank | Team | Part | Pld | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 61 | 37 | 8 | 16 | 129 | 62 | +67 | 119 | |
2 | 10 | 47 | 30 | 5 | 12 | 86 | 34 | +52 | 95 | |
3 | 13 | 50 | 25 | 4 | 21 | 83 | 56 | +27 | 79 | |
4 | 7 | 37 | 23 | 3 | 11 | 85 | 38 | +47 | 72 | |
5 | 10 | 44 | 18 | 2 | 24 | 60 | 83 | -23 | 56 | |
6 | 7 | 42 | 24 | 7 | 11 | 99 | 42 | +57 | 49 | |
7 | 4 | 24 | 15 | 4 | 5 | 41 | 13 | +28 | 49 | |
8 | 10 | 43 | 13 | 7 | 23 | 59 | 74 | -25 | 46 | |
9 | 9 | 34 | 13 | 6 | 14 | 49 | 60 | -11 | 45 | |
10 | 5 | 28 | 11 | 10 | 7 | 40 | 29 | +11 | 43 | |
11 | 7 | 28 | 12 | 6 | 10 | 49 | 44 | +5 | 42 | |
12 | 5 | 23 | 11 | 7 | 5 | 34 | 24 | +10 | 40 | |
13 | 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 48 | 15 | +33 | 32 | |
14 | 10 | 37 | 9 | 5 | 23 | 59 | 72 | -13 | 32 | |
15 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 18 | +14 | 28 | |
16 | 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 7 | +23 | 24 | |
17 | 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 19 | -1 | 20 | |
18 | 4 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 19 | 0 | 19 | |
19 | 2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 18 | -1 | 17 | |
20 | 6 | 17 | 5 | 2 | 10 | 27 | 33 | -6 | 17 | |
21 | 5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 33 | -9 | 16 | |
22 | 4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 37 | -25 | 12 | |
23 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 17 | +1 | 11 | |
24 | 4 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 39 | -17 | 11 | |
25 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 | |
26 | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 52 | -34 | 7 | |
27 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 6 | |
28 | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 3 | 27 | -24 | 6 | |
29 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
30 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
31 | 4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 63 | -58 | 3 | |
32 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
33 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16 | -16 | 2 | |
34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
37 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 | |
38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | -26 | 0 | |
39 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 52 | -51 | 0 |
Mens General Statistics (2002 - 2014)
As end of 2014 Asian Games.
Rank | Team | Part | Pld | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 26 | 21 | 1 | 4 | 57 | 9 | +48 | 64 | |
2 | 4 | 21 | 17 | 0 | 4 | 45 | 14 | +31 | 51 | |
3 | 4 | 21 | 13 | 4 | 4 | 42 | 21 | +21 | 46 | |
4 | 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 37 | 15 | +22 | 44 | |
5 | 4 | 19 | 13 | 2 | 4 | 30 | 10 | +20 | 41 | |
6 | 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 35 | 7 | +28 | 37 | |
7 | 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 23 | 17 | +6 | 28 | |
8 | 3 | 15 | 8 | 3 | 2 | 30 | 6 | +24 | 27 | |
9 | 4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 16 | +7 | 25 | |
10 | 4 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 19 | +6 | 25 | |
11 | 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 19 | 13 | +6 | 24 | |
12 | 4 | 20 | 6 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | 21 | |
13 | 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 18 | +6 | 20 | |
14 | 3 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 16 | +4 | 16 | |
15 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | +5 | 13 | |
16 | 4 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 24 | -7 | 13 | |
17 | 4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | 13 | |
18 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 | |
19 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 9 | |
20 | 4 | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 31 | -19 | 9 | |
21 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
22 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
23 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 7 | |
24 | 4 | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 28 | -23 | 7 | |
25 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
26 | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 29 | -20 | 5 | |
27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 4 | |
28 | 4 | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 37 | -31 | 3 | |
29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
30 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
31 | 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 23 | -21 | 1 | |
32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 | |
35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 | 0 | |
36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 40 | -39 | 0 |
Womens General Statistics (1990 - 2014)
As end of 2014 Asian Games.
Rank | Team | Part | Pld | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 33 | 23 | 5 | 5 | 117 | 13 | +104 | 74 | |
2 | 7 | 34 | 22 | 6 | 6 | 107 | 25 | +82 | 72 | |
3 | 6 | 29 | 20 | 6 | 3 | 90 | 13 | +77 | 66 | |
4 | 7 | 32 | 14 | 2 | 16 | 70 | 68 | +2 | 44 | |
5 | 6 | 25 | 5 | 5 | 15 | 38 | 46 | -8 | 20 | |
6 | 5 | 19 | 3 | 2 | 14 | 16 | 62 | -46 | 11 | |
7 | 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 27 | 46 | -19 | 10 | |
8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 56 | -40 | 3 | |
9 | 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 67 | -64 | 1 | |
10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | -38 | 0 | |
11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 51 | -51 | 0 |