Gary Anderson
Author
Albert FloresGary Anderson (* 22. prosince 1970 Musselburgh) je skotský profesionální hráč šipek a bývalá světová jednička organizací BDO a WDF. Je dvojnásobným mistrem světa organizace PDC, turnaj ovládl v letech 2015 a 2016.
Kromě dvou vyhraných mistrovství světa PDC, kdy porazil Phila Taylora 7-6 v roce 2015 a rok poté Adriana Lewise 7-5, skončil třikrát také druhý, a to v letech 2011, 2017 a 2021. Mezi jeho další úspěchy patří vítězství na International Darts League a the World Darts Trophy v roce 2007, v letech 2007 a 2008 vyhrál the Zuiderduin Masters, Premier League ovládl v letech 2011 a 2015, the Players Championship Finals v roce 2014, na UK Open byl nejlepší v roce 2018, ve stejném roce vyhrál i World Matchplay, the Champions League of Darts a v roce 2019 zvítězil na PDC World Cup of Darts.
Výsledky na mistrovství světa
BDO
2002: První kolo (porazil ho Stefan Nagy 0-3) * 2003: Semifinále (porazil ho Ritchie Davies 2-5) * 2004: První kolo (porazil ho Tony O'Shea 0-3) * 2005: První kolo (porazil ho Raymond van Barneveld 0-3) * 2006: Druhé kolo (porazil ho Raymond van Barneveld 1-4) * 2007: První kolo (porazil ho Albertino Essers 1-3) * 2008: První kolo (porazil ho Fabian Roosenbrand 2-3) * 2009: Čtvrtfinále (porazil ho Tony O'Shea 3-5)
PDC
2010: Druhé kolo (porazil ho Ronnie Baxter 0-4) * 2011: Finalista (porazil ho Adrian Lewis 5-7) * 2012: Čtvrtfinále (porazil ho Simon Whitlock 1-5) * 2013: Třetí kolo (porazil ho Raymond van Barneveld 0-4) * 2014: Třetí kolo (porazil ho Michael van Gerwen 3-4) * 2015: Vítěz (porazil Phila Taylora 7-6) * 2016: Vítěz (porazil Adriana Lewise 7-5) * 2017: Finalista (porazil ho Michael van Gerwen 3-7) * 2018: Čtvrtfinále (porazil ho Phil Taylor 3-5) * 2019: Semifinále (porazil ho Michael van Gerwen 1-6) * 2020: Osmifinále (porazil ho Nathan Aspinall 2-4) * 2021: Finalista (porazil ho Gerwyn Price 3-7) * 2022: Semifinále (porazil ho Peter Wright 4-6) * 2023: Třetí kolo (porazil ho Chris Dobey 1-4) * 2024: Osmifinále (porazil ho Brendan Dolan 3-4)
Finálové zápasy
Major turnaje BDO: 4 (4 tituly)
Legenda |
---|
World Darts Trophy (1-0) |
Zuiderduin Masters (2-0) |
International Darts League (1-0) |
Výsledek | No. | Rok | Turnaj | Soupeř | Score |
---|---|---|---|---|---|
Vítěz | 1. +more | 2007 | International Darts League | Mark Webster | 13-9 (s) |
Vítěz | 2. | 2007 | World Darts Trophy | Phil Taylor | 7-3 (s) |
Vítěz | 3. | 2007 | Zuiderduin Masters | Mark Webster | 5-4 (s) |
Vítěz | 4. | 2008 | Zuiderduin Masters | Scott Waites | 5-4 (s) |
Major finále PDC: 21 (8 titulů)
Legenda |
---|
Mistrovství světa (2-3) |
World Matchplay (1-1) |
Premier League (2-0) |
World Grand Prix (0-1) |
Grand Slam (0-2) |
UK Open (1-1) |
The Masters (0-1) |
Players Championship Finals (1-1) |
- |
- |
World Series of Darts Finals (0-1) |
Světová série PDC: 7 (6 titulů)
Legenda |
---|
- |
Výsledek | No. | Rok | Turnaj | Soupeř | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vítěz | 1. +more | 2016 | Dubai Darts Masters | Michael van Gerwen | 11-9 (l) | |
- | Vítěz | 2. | 2016 | Auckland Darts Masters | Adrian Lewis | 11-7 (l) |
- | background:#98FB98|Vítěz | 4. | 2017 | Dubai Darts Masters | Michael van Gerwen | 11-7 (l) |
background:#98FB98|Vítěz | 6. | 2018 | US Darts Masters | Rob Cross | 8-4 (l) | |
Finalista | 1. | 2022 | Nordic Darts Masters | Dimitri Van den Bergh | 5-11 (l) |
Týmové turnaje PDC: 4 (1 titul)
Výsledek | No. | Rok | Turnaj | Tým | Spoluhráč | Soupeři | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalista | 1. +more | 2015 | World Cup of Darts | Peter Wright | 2-3 (z) | ||
Finalista | 2. | 2018 | World Cup of Darts | Peter Wright | 1-3 (z) | ||
Vítěz | 1. | 2019 | World Cup of Darts | Peter Wright | 3-1 (z) | ||
Finalista | 3. | 2023 | World Cup of Darts | Peter Wright | 2-10 (l) |
Výsledky na turnajích
BDO
Turnaj | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrovství světa | DNQ | 1R | SF | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | QF |
World Masters | 3R | DNP | QF | 3R | QF | 4R | DNP | 6R | PDC |
International Darts League | NH | NH | DNQ | RR | DNQ | RR | W | NH | NH |
World Darts Trophy | NH | DNQ | 2R | 1R | 1R | 2R | W | NH | NH |
Zuiderduin Masters | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | NH | W | W | PDC |
PDC
Turnaj | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje |
Mistrovství světa | BDO | BDO | BDO | 2R | F | QF | 3R | 3R | W | W | F | QF | SF | 4R | F | SF | 3R | 4R |
UK Open | BDO | BDO | 2R | F | 4R | 4R | 4R | 5R | 3R | 4R | 3R | W | 4R | 6R | 4R | 4R | 6R | 6R |
World Matchplay | BDO | BDO | 2R | 2R | 1R | 1R | 2R | SF | 2R | SF | 2R | W | 2R | F | 2R | 1R | 2R | |
World Grand Prix | BDO | BDO | 2R | QF | 1R | 1R | QF | SF | 2R | F | WD | QF | 2R | QF | 1R | 1R | 2R | |
Mistrovství Evropy | NH | DNP | QF | 1R | 2R | DNP | DNP | 1R | F | 1R | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | |
Grand Slam of Darts | SF | SF | 2R | QF | F | 2R | 2R | 2R | 2R | SF | SF | F | QF | 2R | 2R | DNQ | QF | |
Players Championship Finals | NH | NH | DNP | 1R | F/2R | QF | QF | W | 2R | 2R | 1R | SF | DNQ | 2R | 3R | 2R | 2R | |
Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje |
Premier League Darts | BDO | BDO | DNP | DNP | W | 8. | 10. +more | SF | W | SF | SF | SF | WD | SF | 8. | 8. | DNP | DNP |
The Masters | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | DNQ | QF | SF | 1R | F | SF | WD | SF | 2R | 2R | 2R | DNQ |
Champions League of Darts | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | SF | F | W | RR | NH | NH | NH | NH | |
PDC World Cup of Darts | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | QF | NH | 2R | 2R | DNQ | F | QF | 1R | F | W | WD | WD | DNP | F | |
World Series of Darts Finals | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | 2R | 2R | F | 2R | 2R | WD | 2R | 2R | DNP | |
Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje |
Las Vegas Desert Classic | BDO | QF | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se |
Championship League | NH | DNP | RR | RR | RR | RR | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se |
Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika |
Pořadí v žebříčku na konci roku | 34 | 34 | text-align:center; background:#eee8aa;"| 4 | 4 | text-align:center; background:#eee8aa;"| 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | text-align:center; background:#eee8aa;"| 6 | text-align:center;| 21 | "text-align:center; |
Odkazy
Reference
Externí odkazy
[url=https://www.pdc.tv/players/gary-anderson]Profil hráče na webu PDC[/url] * [url=https://app.dartsorakel.com/player/details/10]Profil hráče na Darts Orakel[/url]
Kategorie:Skotští šipkaři Kategorie:Mistři světa v šipkách Kategorie:Narození 22. +more prosince Kategorie:Narození v roce 1970 Kategorie:Narození ve Skotsku Kategorie:Žijící lidé Kategorie:Muži.