Peter Wright (šipkař)
Author
Albert FloresPeter Wright (* 10. března 1970 Livingston) je skotský reprezentant v šipkách. Po vítězství ve finále PDC Mistrovství světa v šipkách 2020, kdy porazil v poměru 7-3 světovou jedničku Michaela van Gerwena, se stal mistrem světa v šipkách, přičemž o dva roky později získal titul podruhé. Mezi jeho další nejvýznamnější úspěchy patří vítězství na UK Open v roce 2017, kde porazil Gerwyna Price, a výhra na Masters v roce 2020, kdy poměrem 11:10 porazil Michaela Smithe. Peter Wright žije v Mendhamu v Anglii. Je pravák a je znám díky svým speciálním účesům a přezdívce Snakebite. V březnu 2022 se stal 11. hráčem, který se stal šipkařskou jedničkou. Stal se také nejstarším hráčem, kterému se podařilo tohoto triumfu poprvé dosáhnout, a prvním Skotem na nejvyšší pozici v žebříčku PDC Order of Merit.
Život
Peter Wright žije už od dětství v Anglii, ale pro reprezentaci si vybral Skotsko, kde se narodil. Žije s manželkou Joannou. +more Probojoval se do 20 finálových zápasů na major turnajích pořádaných organizací Professional Darts Corporation, ale zvítězil pouze v šesti.
Wright je také znám svoji častou změnou šipek.
Styl
Peter Wright je znám svým extravagantním stylem oblečení, protože jeho kalhoty mají na sobě vždy stejný vzor, jako jeho účes. Tyto styly mění úplně při každém turnaji. +more Jeho účes mu vždy upravuje jeho manželka, která je kadeřnice. Na jedné straně hlavy má Peter Wright úplně vždy zobrazeného hada a na druhé straně jsou to stejné obrazce, které má v momentálním zápase na kalhotách. Průměrná doba přípravy účesu jsou 2 hodiny.
Výsledky na mistrovství světa
BDO
1995: First round (porazil ho Richie Burnett 1-3)
PDC
2010: První kolo (porazil ho Michael van Gerwen 1-3) * 2011: Třetí kolo (porazil ho Phil Taylor 1-4) * 2012: První kolo (porazil ho Jelle Klaasen 1-3) * 2013: Druhé kolo (porazil ho Michael van Gerwen 2-4) * 2014: Finále (porazil ho Michael van Gerwen 4-7) * 2015: Čtvrtfinále (porazil ho Gary Anderson 1-5) * 2016: Čtvrtfinále (porazil ho Adrian Lewis 2-5) * 2017: Semifinále (porazil ho Gary Anderson 3-6) * 2018: Druhé kolo (porazil ho Jamie Lewis 1-4) * 2019: Druhé kolo (porazil ho Toni Alcinas 1-3) * 2020: Vítěz (porazil Michaela van Gerwena 7-3) * 2021: Třetí kolo (porazil ho Gabriel Clemens 3-4) * 2022: Vítěz (porazil Michaela Smithe 7-3) * 2023: Třetí kolo (porazil ho Kim Huybrechts 1-4) * 2024: Druhé kolo (porazil ho Jim Williams 0-3)
Finálové zápasy
Major turnaje PDC: 21 (8 titulů)
Legenda |
---|
Mistrovství světa (2-1) |
World Matchplay (1-1) |
World Grand Prix (0-1) |
Grand Slam of Darts (0-3) |
Premier League (0-1) |
UK Open (1-2) |
Mistrovství Evropy (2-0) |
Players Championship Finals (1-0) |
The Masters (1-0) |
Champions League of Darts (0-2) |
World Series of Darts Finals (0-2) |
Světová série PDC: 7 (4 tituly)
Legenda |
---|
World Series of Darts (4-3) |
Výsledek | No. | Rok | Turnaj | Soupeř | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Finalista | 1. +more | 2014 | Dubai Darts Masters | Michael van Gerwen | 7-11 (l) | |
Finalista | 2. | 2015 | Japan Darts Masters | Phil Taylor | 7-8 (l) | |
Finalista | 3. | 2017 | Melbourne Darts Masters | Phil Taylor | 8-11 (l) | |
Vítěz | 1. | 2017 | German Darts Masters | Phil Taylor | 11-4 (l) | |
Vítěz | 2. | 2018 | Melbourne Darts Masters | Michael Smith | 11-8 (l) | |
Vítěz | 3. | 2019 | German Darts Masters | Gabriel Clemens | 8-6 (l) | |
Vítěz | 4. | 2023 | Nordic Darts Masters | Gerwyn Price | 11-5 (l) |
Týmové turnaje PDC: 5 (2 tituly)
Výsledek | No. | Rok | Turnaj | Tým | Spoluhráč | Soupeři | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalista | 1. +more | 2015 | World Cup of Darts | Gary Anderson | 2-3 (z) | ||
Finalista | 2. | 2018 | World Cup of Darts | Gary Anderson | 1-3 (z) | ||
Vítěz | 1. | 2019 | World Cup of Darts | Gary Anderson | 3-1 (z) | ||
Vítěz | 2. | 2021 | World Cup of Darts | John Henderson | 3-1 (z) | ||
Finalista | 3. | 2023 | World Cup of Darts | Gary Anderson | 2-10 (l) |
Výsledky na turnajích
BDO
Turnaj | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrovství světa | 1R | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se |
Winmau World Masters | 1R | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | 2R |
PDC
Turnaj | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje |
Mistrovství světa | DNP | DNQ | DNP | DNP | DNQ | 1R | 3R | 1R | 2R | F | QF | QF | SF | 2R | 2R | W | 3R | W | 3R | 2R |
UK Open | 3R | DNP | DNP | DNQ | 3R | 3R | 5R | 5R | SF | 4R | F | F | W | 3R | 4R | 6R | 4R | 6R | 6R | 6R |
World Matchplay | DNQ | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | 1R | DNQ | 1R | DNQ | 2R | 1R | SF | QF | F | SF | QF | 2R | W | QF | 2R | |
World Grand Prix | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | DNQ | DNQ | 1R | DNQ | 1R | 2R | 1R | 1R | QF | F | 2R | 1R | 1R | SF | QF | |
Mistrovství Evropy | 3"| Nekvalifikoval se | 3"| Nekvalifikoval se | 3"| Nekvalifikoval se | 3"| Nekvalifikoval se | 3"| Nekvalifikoval se | 3"| Nekvalifikoval se | 3"| Nekvalifikoval se | 3"| Nekvalifikoval se | 3"| Nekvalifikoval se | 3"| Nekvalifikoval se | 3"| Nekvalifikoval se | 3"| Nekvalifikoval se | 3"| Nekvalifikoval se | 3"| Nekvalifikoval se | 3"| Nekvalifikoval se | 3"| Nekvalifikoval se | 3"| Nekvalifikoval se | 3"| Nekvalifikoval se | 3"| Nekvalifikoval se | 3"| Nekvalifikoval se |
Grand Slam of Darts | NH | NH | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | RR | 2R | 2R | SF | F | 2R | F | RR | F | RR | RR | |
Players Championship Finals | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | DNQ | 1R | 2R | QF | 2R | 2R | 2R | SF | 1R | 3R | 1R | SF | W | WD | DNQ | |
Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje |
Premier League Darts | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | 5. | 9. +more | 5. | F | 7. | 8. | SF | 7. | 5. | 8. | |
The Masters | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | 1R | 1R | QF | QF | QF | QF | SF | W | SF | 2R | SF | QF |
Champions League of Darts | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | RR | RR | F | F | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | |
World Cup of Darts | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | DNP | NH | 2R | DNP | QF | F | DNP | 1R | F | W | DNP | W | QF | F | |
World Series of Darts Finals | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | F | F | QF | 2R | 2R | SF | 2R | 2R | SF | |
Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje | Bývalé televizní turnaje |
Las Vegas Desert Classic | DNQ | DNP | DNP | DNQ | 1R | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se |
Championship League | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | RR | RR | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se |
Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika |
- | Pořadí v žebříčku na konci roku | text-align:center;| 171 | text-align:center;| 171 | text-align:center;| 171 | text-align:center;| 33 | text-align:center;| 26 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Odkazy
Poznámky
Reference
Externí odkazy
[url=https://www. pdc. +moretv/players/peter-wright]Profil hráče na webu PDC[/url] * [url=https://app. dartsorakel. com/player/details/1]Profil hráče na Darts Orakel[/url] * [url=https://www. dartsdatabase. co. uk/PlayerDetails. aspx. playerKey=1463]Profil hráče na Darts Database[/url].
Kategorie:Skotští šipkaři Kategorie:Mistři světa v šipkách Kategorie:Narození 10. +more března Kategorie:Narození v roce 1970 Kategorie:Narození v Livingstonu (Skotsko) Kategorie:Žijící lidé Kategorie:Muži.