Grand Prix Brazílie 1983
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresGrand Prix Brazílie 1983 (oficiálně X Grande Prêmio do Brasil) se jela na okruhu Jacarepagua v Rio de Janeiro v Brazílii dne 13. března 1983. Závod byl prvním v pořadí v sezóně 1983 šampionátu Formule 1.
Kvalifikace
wikitable | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Ztráta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | |||||
1 | 1 | Keke Rosberg | Williams-Ford | 1:34. 526 | 1:35. +more226 | - |
2 | 15 | Alain Prost | Renault | 1:34. 672 | 1:34. 873 | +0. 146 |
3 | 27 | Patrick Tambay | Ferrari | 1:34. 993 | 1:34. 758 | +0. 232 |
4 | 5 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 1:35. 815 | 1:35. 114 | +0. 588 |
5 | 35 | Derek Warwick | Toleman-Hart | 1:35. 206 | 16:44. 720 | +0. 680 |
6 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 1:36. 390 | 1:35. 547 | +1. 021 |
7 | 6 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 1:35. 958 | 1:36. 827 | +1. 432 |
8 | 16 | Eddie Cheever | Renault | 1:37. 005 | 1:36. 051 | +1. 525 |
9 | 8 | Niki Lauda | McLaren-Ford | 1:36. 054 | 1:36. 900 | +1. 528 |
10 | 23 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | 1:36. 126 | 1:36. 652 | +1. 600 |
11 | 3 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | 1:38. 747 | 1:36. 291 | +1. 765 |
12 | 25 | Jean-Pierre Jarier | Ligier-Ford | 1:38. 828 | 1:36. 392 | +1. 866 |
13 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 1:40. 056 | 1:36. 454 | +1. 928 |
14 | 33 | Roberto Guerrero | Theodore-Ford | 1:37. 237 | 1:36. 694 | +2. 168 |
15 | 36 | Bruno Giacomelli | Toleman-Hart | 1:36. 747 | 26:16. 700 | +2. 221 |
16 | 7 | John Watson | McLaren-Ford | 1:37. 844 | 1:36. 977 | +2. 451 |
17 | 26 | Raul Boesel | Ligier-Ford | 1:38. 741 | 1:37. 729 | +3. 203 |
18 | 2 | Jacques Laffite | Williams-Ford | 1:38. 234 | 1:38. 725 | +3. 708 |
19 | 34 | Johnny Cecotto | Theodore-Ford | 1:38. 378 | 1:39. 178 | +3. 852 |
20 | 29 | Marc Surer | Arrows-Ford | 1:40. 255 | 1:38. 488 | +3. 962 |
21 | 4 | Danny Sullivan | Tyrrell-Ford | 1:39. 697 | 1:38. 686 | +4. 160 |
22 | 12 | Nigel Mansell | Lotus-Ford | 1:42. 098 | 1:39. 154 | +4. 628 |
23 | 30 | Chico Serra | Arrows-Ford | 1:41. 472 | 1:39. 965 | +5. 439 |
24 | 31 | Corrado Fabi | Osella-Ford | 1:41. 316 | 1:40. 309 | +5. 783 |
25 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS-BMW | 1:42. 292 | 1:41. 153 | +6. 627 |
26 | 17 | Eliseo Salazar | RAM-Ford | 1:44. 357 | 1:41. 478 | +6. 952 |
27 | 32 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Ford | 1:46. 964 | 1:42. 267 | +7. 741 |
EX† | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | - | - | - |
Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: |
*† - Čas smazán, jezdec vyloučen.
Závod
Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 63 | 1:48:27. 731 | 4 | 9 |
center| 2 | Neuděleno | Neuděleno | Neuděleno | Neuděleno | Neuděleno | Neuděleno | Neuděleno |
3 | 8 | Niki Lauda | McLaren-Ford | 63 | + 51. +more883 | 9 | 4 |
4 | 2 | Jacques Laffite | Williams-Ford | 63 | + 1:13. 951 | 18 | 3 |
5 | 27 | Patrick Tambay | Ferrari | 63 | + 1:18. 117 | 3 | 2 |
6 | 29 | Marc Surer | Arrows-Ford | 63 | + 1:18. 207 | 20 | 1 |
7 | 15 | Alain Prost | Renault | 62 | + 1 kolo | 2 | |
8 | 35 | Derek Warwick | Toleman-Hart | 62 | + 1 kolo | 5 | |
9 | 30 | Chico Serra | Arrows-Ford | 62 | + 1 kolo | 23 | |
10 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 62 | + 1 kolo | 6 | |
11 | 4 | Danny Sullivan | Tyrrell-Ford | 62 | + 1 kolo | 21 | |
12 | 12 | Nigel Mansell | Lotus-Ford | 61 | + 2 kola | 22 | |
13 | 34 | Johnny Cecotto | Theodore-Ford | 60 | + 3 kola | 19 | |
14 | 17 | Eliseo Salazar | RAM-Ford | 59 | + 4 kola | 26 | |
15 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS-BMW | 59 | + 4 kola | 25 | |
DSQ | 1 | Keke Rosberg | Williams-Ford | 63 | Start z BOXU | 1 | |
DSQ | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | 60 | Neplatná výměna vozu | 13 | |
NC | 33 | Roberto Guerrero | Theodore-Ford | 53 | + 10 kol | 14 | |
Ret | 16 | Eddie Cheever | Renault | 41 | Brzdy | 8 | |
Ret | 7 | John Watson | McLaren-Ford | 34 | Motor | 16 | |
Ret | 26 | Raul Boesel | Ligier-Ford | 25 | Motor | 17 | |
Ret | 23 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | 23 | Kolize | 10 | |
Ret | 25 | Jean-Pierre Jarier | Ligier-Ford | 22 | Zavěšení | 12 | |
Ret | 6 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 19 | Výfuk | 7 | |
Ret | 31 | Corrado Fabi | Osella-Ford | 17 | Motor | 24 | |
Ret | 36 | Bruno Giacomelli | Toleman-Hart | 16 | Řízení | 15 | |
Ret | 3 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | 7 | Motor | 11 | |
DNQ | 32 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Ford | ||||
EX | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | Zmeškaná kontrola hmotnosti | |||
Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: |
Průběžné pořadí po závodě
;Pohár jezdců
Pořadí | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | Nelson Piquet | 9 |
2 | Niki Lauda | 4 |
3 | Jacques Laffite | 3 |
4 | Patrick Tambay | 2 |
5 | Marc Surer | 1 |
Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: |