Grand Prix Evropy 1983
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresGrand Prix Evropy 1983 (oficiálně John Player Grand Prix of Europe) se jela na okruhu Brands Hatch v Kentu ve Velké Británii dne 25. září 1983. Závod byl čtrnáctým v pořadí v sezóně 1983 šampionátu Formule 1.
Kvalifikace
wikitable | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Ztráta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | |||||
1 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 1:12. 342 | 1:12. +more092 | - |
2 | 6 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 1:13. 475 | 1:12. 458 | +0. 366 |
3 | 12 | Nigel Mansell | Lotus-Renault | 1:12. 623 | 1:13. 089 | +0. 531 |
4 | 5 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 1:12. 724 | 1:13. 095 | +0. 632 |
5 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 1:13. 596 | 1:13. 113 | +1. 021 |
6 | 27 | Patrick Tambay | Ferrari | 1:13. 898 | 1:13. 157 | +1. 065 |
7 | 16 | Eddie Cheever | Renault | 1:13. 592 | 1:13. 253 | +1. 161 |
8 | 15 | Alain Prost | Renault | 1:13. 342 | 1:13. 526 | +1. 250 |
9 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS-BMW | 1:13. 679 | 1:14. 750 | +1. 587 |
10 | 7 | John Watson | McLaren-TAG | 1:14. 296 | 1:13. 783 | +1. 691 |
11 | 35 | Derek Warwick | Toleman-Hart | 1:14. 411 | 1:13. 855 | +1. 763 |
12 | 36 | Bruno Giacomelli | Toleman-Hart | 1:15. 521 | 1:13. 949 | +1. 857 |
13 | 8 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 1:15. 266 | 1:13. 972 | +1. 880 |
14 | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 1:14. 403 | 1:15. 440 | +2. 311 |
15 | 23 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | 1:14. 727 | 1:15. 174 | +2. 635 |
16 | 1 | Keke Rosberg | Williams-Ford | 1:14. 917 | 1:15. 252 | +2. 825 |
17 | 29 | Marc Surer | Arrows-Ford | 1:15. 346 | 1:15. 501 | +3. 254 |
18 | 30 | Thierry Boutsen | Arrows-Ford | 1:16. 094 | 1:15. 428 | +3. 336 |
19 | 40 | Stefan Johansson | Spirit-Honda | 1:16. 525 | 1:15. 912 | +3. 820 |
20 | 4 | Danny Sullivan | Tyrrell-Ford | 1:17. 134 | 1:16. 640 | +4. 548 |
21 | 33 | Roberto Guerrero | Theodore-Ford | 1:16. 769 | 1:17. 454 | +4. 677 |
22 | 25 | Jean-Pierre Jarier | Ligier-Ford | 1:17. 141 | 1:16. 880 | +4. 788 |
23 | 26 | Raul Boesel | Ligier-Ford | 1:17. 177 | 1:17. 593 | +5. 085 |
24 | 32 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 1:17. 850 | 1:17. 408 | +5. 316 |
25 | 42 | Jonathan Palmer | Williams-Ford | 1:17. 432 | 1:17. 524 | +5. 340 |
26 | 3 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | 1:17. 456 | 1:17. 936 | +5. 364 |
27 | 17 | Kenny Acheson | RAM-Ford | 1:17. 577 | 1:18. 069 | +5. 485 |
28 | 31 | Corrado Fabi | Osella-Alfa Romeo | 1:19. 087 | 1:17. 816 | +5. 724 |
29 | 2 | Jacques Laffite | Williams-Ford | 1:18. 467 | 1:18. 261 | +6. 169 |
WD | 34 | Johnny Cecotto | Theodore-Ford | - | - | - |
Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: |
Závod
Průběžné pořadí po závodě
;Pohár jezdců
Pořadí | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | Alain Prost | 57 |
2 | Nelson Piquet | 55 |
3 | René Arnoux | 49 |
4 | Patrick Tambay | 40 |
5 | Keke Rosberg | 25 |
Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: |