Grand Prix Číny 2005
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresGrand Prix Číny II Sinopec Chinese Grand Prix
* 16. +more říjen 2005 * Okruh Šanghaj * 56 kol x 5,451 km = 305,066 km * 750. Grand Prix * 8. vítězství Fernanda Alonsa * 25. vítězství pro Renault.
Renault získal Pohár konstruktérů
Výsledky
Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
---|---|---|---|
1 | 25px Fernando Alonso | Renault R 25 | 1:39:53,618 |
2 | +moresvg'>25px Kimi Räikkönen | McLaren MP4/20 | á 0:04,015s |
3 | 25px Ralf Schumacher | Toyota TF 105B | á 0:25,376 |
4 | 25px Giancarlo Fisichella | Renault R 25 | á 0:26,114s |
5 | 25px Christian Klien | Red Bull RB 1 | á 0:31,839 |
6 | 25px Felipe Massa | Sauber C 24 | á 0:36,400 |
7 | 25px Mark Webber | Williams FW 27 | á 0:36,842s |
8 | 25px Jenson Button | B. A. R 007 | á 0:41,248s |
9 | 25px David Coulthard | Red Bull RB 1 | á 0:44,247s |
10 | 25px Jacques Villeneuve | Sauber C 24 | á 0:59,977 |
11 | 25px Tiago Monteiro | Jordan EJ 15B | á 1:24,648 |
12 | 25px Rubens Barrichello | Ferrari F 2005 | á 1:32,812 |
13 | 25px Antonio Pizzonia | Williams FW 27 | á 1 kolo |
14 | 25px Robert Doornbos | Minardi PS 05 | á 1 kolo |
15 | 25px Jarno Trulli | Toyota TF 105B | á 1 kolo |
16 | 25px Christijan Albers | Minardi PS 05 | á 5 kol |
Odstoupili | |||
34 | 25px Takuma Sató | B. A. R 007 | Převodovka |
28 | 25px Narain Karthikeyan | Jordan EJ 15B | Nehoda |
24 | 25px Juan Pablo Montoya | McLaren MP4/20 | Motor |
22 | 25px Michael Schumacher | Ferrari F 2005 | Zapalování |
Nestartoval | |||
25px Nick Heidfeld | Williams FW 27 |
Nejrychlejší kolo
Kimi RAIKKONEN McLaren Mercedes 1'33.242 - 210.459 km/h
Vedení v závodě
1-56 kolo Fernando Alonso
Postavení na startu
červeně - výměna motoru / posunutí o 10 míst * Modře - startoval z boxu
1. řada | 1 | 2 |
---|---|---|
Fernando Alonso | Giancarlo Fisichella | |
Renault | Renault | |
1'34. +more080 | 1'34. 401 | |
2. řada | 3 | 4 |
Kimi Räikkönen | Jenson Button | |
McLaren | BAR | |
1'34. 488 | 1'34. 801 | |
3. řada | 5 | 6 |
Juan Pablo Montoya | Michael Schumacher | |
McLaren | Ferrari | |
1'35. 188 | 1'35. 301 | |
4. řada | 7 | 8 |
David Coulthard | Rubens Barrichello | |
Red Bull | Ferrari | |
1'35. 428 | 1'35. 610 | |
5. řada | 9 | 10 |
Ralf Schumacher | Mark Webber | |
Toyota | Williams | |
1'35. 723 | 1'35. 739 | |
6. řada | 11 | 12 |
Felipe Massa | Jarno Trulli | |
Sauber | Toyota | |
1'35. 898 | 1'36. 044 | |
7. řada | 13 | 14 |
Antônio Pizzonia | Christian Klien | |
Williams | Red Bull | |
1'36. 445 | 1'36. 472 | |
8. řada | 15 | 16 |
Narain Karthikeyan | Jacques Villeneuve | |
Jordan | Sauber | |
1'36. 707 | 1'36. 788 | |
9. řada | 17 | 18 |
Takuma Sato | Christijan Albers | |
BAR | Minardi | |
1'37. 083 | 1'39. 105 | |
10. řada | 19 | 20 |
Tiago Monteiro | Robert Doornbos | |
Jordan | Minardi | |
1'39. 233 | 1'39. 460 |
Zajímavosti
Tým Jordan startoval v 250 GP a zároveň v poslední GP * Antonio Pizzonia startoval ve 20 GP. * Michelin zajel 100 pole position a 100 nejrychlejší kolo * 100 GP má odjeto Jenson Button
Pole position | Vítězství | Nej. kolo |
---|---|---|
Fernando Alonso | Fernando Alonso | Kimi Räikkönen |
Renault R25 | Renault R25 | McLaren MP4/20 |
1'34. +more080 | 1:39'53. 618 | 1'33. 242 |
208. 584 km/h | 183. 235 km/h | 210. 459 km/h |
Stav MS
Vůz | Body | |
---|---|---|
1 | Renault | 191 |
2 | McLaren | 182 |
3 | Ferrari | 100 |
4 | Toyota | 88 |
5 | Williams | 66 |
6 | BAR | 38 |
7 | Red Bull | 34 |
8 | Sauber | 20 |
9 | Jordan | 12 |
10 | Jordan | 7 |
Jezdec | Body | |
---|---|---|
1 | 137 | |
2 | 135 | |
3 | 112 | |
4 | 102 | |
5 | Velká Británie | 61 |
6 | 60 | |
7 | 51 | |
8 | 36 | |
9 | 18 | |
10 | 9 | |
11 | 7 | |
12 | 5 | |
13 | 4 | |
14 | 1 |