International Working Test 2019

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

International Working Test 2019 (IWT 2019) byl XXVIII. ročník mezinárodní soutěže retrieverů ve working testech, který se konal 1. a 2. června 2019 v Nizozemsku poblíž statku Zelle. Pořadatelem soutěže byl Nederlandse Retriever Club (NRC).

Soutěže se zúčastnilo 40 týmů (34 národních týmů a 6 národních free týmů) z 15 zemí. Vítězem se stal národní tým Skotska (1) před národními týmy Finska (3) a Itálie (1).

Rozhodčími byli Philippa Williams, Frank Hermansen, Pieter Vivijs, Billy Steel a Roy Ehbel.

Přihlášené týmy

Maximální počet startujících byl stanoven na 40 týmů. Každá členská země mohla vyslat maximálně 3 národní týmy a poslední vítěz měl automaticky zajištěnou účast. +more Nakonec se přihlásilo 34 národních týmu, zbylých 6 míst bylo k dispozici pro národní free týmy.

Tým ze Skotska je složen ze členů vítězného družstva posledních dvou ročníků Skinner's Cupu.

Obhajující tým (1)
Národní týmy (33)
Free týmy (6)

České týmy

Soutěže se zúčastnily 2 národní české týmy. První tým byl nominován Retriever Sportem CZ (RSCZ) a druhý tým byl nominován Retriever klubem CZ (RKCZ). +more Den před zahájením soutěže došlo ke změně složení psů u týmu č. 1, kdy místo psa Blackthorn Gandalf nakonec startoval Blackthorn Dubhe.

v rowspan=2| Název týmuv rowspan=2| Nominován spolkemv colspan="4"| Vůdcev colspan="5"| Pes
v| Jménov| Počet účastív| Poslední startv| Nejlepší umístěnív| Jménov| Plemenov| Počet účastív| Poslední startv| Nejlepší umístění
Česko (1)RSCZPetr Bubeník"center"| 6"center"| 2018"center"| 16 (2011)Blackthorn GandalfLR 15px"center"| 5"center"| 2018"center"| 18 (2014)
Česko (1)RSCZRomana Chobotská"center"| 1"center"| 2018"center"| 35 (2018)Paartal Pioneer's IndianaFCR +moresvg|pes'>15px"center"| 1"center"| 2018"center"| 35 (2018)
Česko (1)RSCZBohumila Lelková"center"| 0"center"| -"center"| -Bombastic Wind GriffellaFCR 15px"center"| 0"center"| -"center"| -
Česko (1)RSCZPetr Bubeník"center"| 6"center"| 2018"center"| 16 (2011)Blackthorn DubheLR 15px"center"| 3"center"| 2013"center"| 16 (2011)
Česko (2)RKCZIrena Wrobelová"center"| 2"center"| 2018"center"| 28 (2018)Arapaho Tessa LavondyssLR 15px"center"| 2"center"| 2018"center"| 28 (2018)
Česko (2)RKCZJindra Jansová"center"| 2"center"| 2018"center"| 28 (2018)Be Naya Arlet StarLR 15px"center"| 2"center"| 2018"center"| 28 (2018)
Česko (2)RKCZPetr Valenta"center"| 1"center"| 2015"center"| 33 (2015)Cougar Dark LavondyssLR 15px"center"| 0"center"| -"center"| -
Česko (2)RKCZTáňa Incédi"center"| 6"center"| 2018"center"| 12 (2015)Arapaho Star LavondyssLR 15px"center"| 1"center"| 2018"center"| 17 (2018)
.

náhradník / rezervní pes

Rozdělení do skupin

Na začátku každého soutěžního dne byly týmy rozděleny do pěti skupin podle startovních čísel. Během dne každý tým absolvoval pět testů. +more Rozdělení do skupin určovalo, kterým testem tým začínal.

{|middle" colspan="3" | I. den
v | Test 1"left"| Pieter Vivijs1 ÷ 8
v| Test 2"left"| Philippa Williams9 ÷ 16
v| Test 3"left"| Frank Hermansen17 ÷ 24
v| Test 4"left"| Billy Steel25 ÷ 32
v| Test 5"left"| Roy Ehbel33 ÷ 40

|

v colspan="3" | II. den
v | Test 6"left"| Pieter Vivijs1 ÷ 8
v| Test 7"left"| Billy Steel9 ÷ 16
v| Test 8"left"| Roy Ehbel17 ÷ 24
v| Test 9"left"| Philippa Williams25 ÷ 32
v| Test 10"left"| Frank Hermansen33 ÷ 40

|}

Místo konání

Soutěž proběhla poblíž statku Zelle nedaleko města Hengelo ve východní části Nizozemska v provincii Overijssel.

{ "type": "FeatureCollection", "features": [ {"type": "Feature","properties": { "title":"Registrace a místo srazu", "marker-symbol": "building", "marker-color": "0050d0", "marker-size": "small"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [6. +more373709 , 52. 070167 ] }}, {"type": "Feature","properties": { "marker-symbol": "1", "marker-color": "006400", "marker-size": "small"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [6. 3703647116568884, 52. 07108230220472] }}, {"type": "Feature","properties": { "marker-symbol": "2", "marker-color": "006400", "marker-size": "small"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [6. 366981162983474, 52. 071884374692196] }}, {"type": "Feature","properties": { "marker-symbol": "3", "marker-color": "006400", "marker-size": "small"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [6. 366874952562297, 52. 073870841040595] }}, {"type": "Feature","properties": { "marker-symbol": "4", "marker-color": "006400", "marker-size": "small"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [6. 368377065779715, 52. 075586778435486] }}, {"type": "Feature","properties": { "marker-symbol": "5", "marker-color": "006400", "marker-size": "small"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [6. 361701005936133, 52. 07035482866395] }}, {"type": "Feature","properties": { "marker-symbol": "6", "marker-color": "8A2BE2", "marker-size": "small"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [6. 367168169737456, 52. 070455595292955] }}, {"type": "Feature","properties": { "marker-symbol": "7", "marker-color": "8A2BE2", "marker-size": "small"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [6. 367240344448781, 52. 075468583899415] }}, {"type": "Feature","properties": { "marker-symbol": "8", "marker-color": "8A2BE2", "marker-size": "small"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [6. 371565501834168, 52. 06605745098186] }}, {"type": "Feature","properties": { "marker-symbol": "9", "marker-color": "8A2BE2", "marker-size": "small"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [6. 375320594626108, 52. 06447448390226] }}, {"type": "Feature","properties": { "marker-symbol": "10", "marker-color": "8A2BE2", "marker-size": "small"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [6. 379210373647162, 52. 06916172666304] }} ] }
.

Konečné hodnocení

Výsledková listina.

vv| Země / název týmuvv| Vůdcev| Pesv| Plemenov| Bodyv
1Skotsko (1)14A"left"| David Lisett"left"| Buccleuch XenaLR15px10172020181616131617163517
14B"left"| George Buchan"left"| Misty LongaLR+moresvg|pes'>15px15201917151917121616166
14C"left"| Roddy Forbes - Kapitán"left"| Glenpatrick Mica of CarnochwayLR15px19192020201819201617188
2Finsko (3)17A"left"| Mikko Tusa"left"| Blackfen KayLR15px1620191616201413519158513
17B"left"| Mervi Salo"left"| Waterfowler CopperLR15px18191620161918162019181
17C"left"| Maarit Nikkanen - Kapitán"left"| Batmoors' Black Isle ChandlerLR15px18201920182017201012174
3Itálie (1)10A"left"| Salvatore Zappavigna - Kapitán"left"| Waterfriend East CoastLR15px18171720161720151917176494
10B"left"| Francesca Costi"left"| Waterfriend Do It BetterLR15px1714182141918201916157
10C"left"| Beatrice Gabriela Banica"left"| Waterfriend DamascoLR15px1820161401918201620161
4Francie (1)‡22A"left"| Bruno Julien - Kapitán"left"| Lesser Burdock DeeneLR15px10151917181613161017151493
22B"left"| Brahim Bouzid"left"| Astraglen GoliathLR15px1720192014820201019167
22C"left"| Laurent Baledent"left"| Fendawood EarlybirdLR15px20181820142017101820175
5Dánsko (1)36A"left"| Jon Andersen"left"| Frank In GreenwoodLR15px17192019161713151916171488
36B"left"| Carsten Andersen - Kapitán"left"| Lockthorn Zippo StoneyLR15px182018914810201220149
36C"left"| Danny Fraser"left"| Fendawood AbleLR15px16171919122017151914168
6Francie (1) free tým32A"left"| Paul Lesage"left"| IskaLR15px19191218171917201515171486
32B"left"| Emmanuel Cormier - Kapitán"left"| Cool Mint Arlet StarLR15px1217170161413171919144
32C"left"| Philippe Peiffer"left"| H'YoutooLR15px17151720191814191517171
7Nizozemsko (3)15A"left"| Elly Bos"left"| Hummer of the Spring CottageLR15px12161919141018191520162483
15B"left"| Griet Dijkstra"left"| Kyara of the Charmed AngelLR15px1620191717128131518155
15C"left"| Jurjen Dijkstra - Kapitán"left"| Sasawot Aranyu SinneLR15px16202015191215141817166
8Nizozemsko (1)25A"left"| Ingrid Schmidt"left"| TyneLR15px19171915171420201219172482
25B"left"| Rob Schmidt - Kapitán"left"| TruroLR15px12161815161719202018171
25C"left"| Ingrid van de Ven"left"| GodwitLR15px1219171712812151512139
9Nizozemsko (1) free tým5A"left"| Tom Van der Linden - Kapitán"left"| Dual's Hope Lord FinleyLR15px2020201817201820618177480
5B"left"| Henk Klein"left"| Beechdale's FinchLR15px1701611131213101717126
5C"left"| Rinus Heijmans"left"| Garrethall QuiffLR15px14201517162016201920177
10Itálie (3)20A"left"| Cinzia Masetti Fedi - Kapitán"left"| Wide Glide Di Fonte GaiaLR15px14191816161517141015154470
20B"left"| Elena Bordiga"left"| Think Twice Kindred SpiritGR 15px141817148172081917152
20C"left"| Giovanni Aletti"left"| AspasiaLR15px19161318161619171713164
11Belgie (1)19A"left"| Lies Jambon"left"| Messi MGR 15px2016171313010201012131459
19B"left"| Nils De Peuter - Kapitán"left"| Copperlake NinjaGR 15px18191716151814152018170
19C"left"| Gaston Maerievoet"left"| Kay of the Charmed AngelLR15px17102020121217142016158
12Rakousko (1) free tým28A"left"| Brigitte Becksteiner Bichler - Kapitán"left"| Bell Oktave BenjaminGR 15px1820161414141601516143448
28B"left"| Natalie Burgstaller"left"| Waterfriend DragosLR15px16191615600191719127
28C"left"| Lukas Glatzer"left"| Absolute Power's AdonisGR 15px20181818161619192014178
13Maďarsko (3)35A"left"| Sosztarich Krisztián - Kapitán"left"| Blackthorn LainaLR15px6181716171913131015144444
35B"left"| Rita Kökeny"left"| Garagill PikeLR15px18191912151813201916169
35C"left"| Lilla László"left"| Blackthorn KallistoLR15px161817208161311012131
14Finsko (2)38A"left"| Riitta Väisänen"left"| Demon Eye's Witch HuntLR15px01017201720117208130442
38B"left"| Mari Koivisto"left"| Demon Eye's FreewillLR15px202020130171320214139
38C"left"| Elina Salo - Kapitán"left"| Hardrocks Artists LifeLR15px2018191561820201720173
15Německo (1)27A"left"| Jörg Brach - Kapitán"left"| Gundog's Choice BonoLR15px16191818161614161618167440
27B"left"| Frank Hungerland"left"| Swaine KobresiaLR15px16202007181701516129
27C"left"| Jasmin Wilmes"left"| Golden Worker Hurricane HarleyGR 15px1016131751712161919144
16Norsko (1)21A"left"| Thrine-Lise Tryterud - Kapitán"left"| Huntingmate Brasse's FenrikLR15px19019191610817220130439
21B"left"| Aase Ramsrud Gjøtterud"left"| Huntingmate Brasse's FivelLR15px0192015161518202012155
21C"left"| Trond Gjøtterud"left"| Huntingmate Femme's BarnLR15px201020862016171720154
17Itálie (2)18A"left"| Paolo Guardamagna"left"| AdamLR15px1612014181817181719149437
18B"left"| Simona Paola Milintenda"left"| KaraLR15px1918141915201813015151
18C"left"| Chiara Berzacola - Kapitán"left"| BeautyLR15px019181515141702019137
18Německo (2)16A"left"| Herbert Barufe - Kapitán"left"| Stonehunter Iceflower ChiccoGR 15px161720191600181520141434
16B"left"| Sybille Wasmuth"left"| Brave William of Mountain Forest GladeGR 15px1617182014171802015155
16C"left"| Michele Wassmuth"left"| Dover's Marliese of Enigmatic PatienceGR 15px01916081620201920138
18Rakousko (2)30A"left"| Helge Witting"left"| Beretta vom KrottenbachLR15px170182019015161719141434
30B"left"| Klaus Möller"left"| Blackthorn PhaennaLR15px2020171715181301717154
30C"left"| Ton Buijs - Kapitán"left"| Lesser Burdock BeaverLR15px171712169201514019139
20Německo (3)40A"left"| Rainer Scesny - Kapitán"left"| Blackthorn RascalLR15px17162020171616181918177432
40B"left"| Achim Altegoer"left"| Blackthorn Viva La VidaLR15px161813181218013016124
40C"left"| Sandra Leinker"left"| Kingsdale Meadow AshitabaLR15px1919182008902018131
21Norsko (3)26A"left"| Hele G Debuse - Kapitán"left"| Leacaz FinchLR15px20151920181218181717174428
26B"left"| Randi Sofie Seglem"left"| Cosmic Cover's Bliss DeliciousLR15px02010412162020016118
26C"left"| Tove Svindland"left"| Batmoors' Pint of CarlingLR15px152012170161315820136
22Rakousko (1)3A"left"| Kurt Becksteiner - Kapitán"left"| Fendawood DaveLR15px1020191819171802020161427
3B"left"| Gernot Gollner"left"| Fendawood Dark VelvetLR15px16191918111612122020163
3C"left"| Stefanie Latham"left"| Ragweed's Grandeur of FendawoodLR15px181404160881916103
23Dánsko (3)24A"left"| Kirsten Lynge Jørgensen - Kapitán"left"| Lochiness Han SoloLR15px1915181412172001812145425
24B"left"| Pernille Lillevang"left"| Castlemans SyrianLR15px020162015171901616139
24C"left"| Suzanne Hofmann"left"| Batmoors' Birdie GrouseLR15px1017151001817161919141
24Nizozemsko (2) free tým29A"left"| Nel Lepelaar-Hoogduin"left"| Dual's Hope Miss EvyLR15px1717171816017132020155424
29B"left"| Helen Zimmermann"left"| Buck vom MitteldeichLR15px0100180181620020102
29C"left"| Bjorn van Pruijssen - Kapitán"left"| Handsome Hidde the Second off AprilLR15px20201915161212191816167
25Dánsko (2)13A"left"| Kristian Bredahl Olesen"left"| Blackthorn QuandoLR15px1816151715181801716150418
13B"left"| Tommy Langelund Jakobsen"left"| Salemasky SkimmerLR15px1615132010161481619147
13C"left"| Keld Jørgensen - Kapitán"left"| Fernshot CricketLR15px161017150140151519121
26Rakousko (3)6A"left"| Bernhard Schöpf - Kapitán"left"| Iron-Blacksmith Des Fields De MaunyLR
v rowspan=2| Země / název týmuv rowspan=2v colspan="2"| I. denv colspan="2"| II. +more denv rowspan=2v rowspan=2v rowspan=2| Posun†
v| Bodyvv| Bodyv
Skotsko (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 14269"border-right:2px solid #aaaaaa "| 2248"border-right:2px solid #aaaaaa "| 3517110px 1
Finsko (3)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 17271"border-right:2px solid #aaaaaa " bgcolor="#ffffbf"| 1242"border-right:2px solid #aaaaaa "| 6513210px -1
Itálie (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 10221"border-right:2px solid #aaaaaa "| 17273"border-right:2px solid #aaaaaa " bgcolor="#ffffbf"| 1494310px 14
Francie (1)‡"border-right:2px solid #aaaaaa "| 22259"border-right:2px solid #aaaaaa "| 3234"border-right:2px solid #aaaaaa "| 9493410px -1
Dánsko (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 36253"border-right:2px solid #aaaaaa "| 5235"border-right:2px solid #aaaaaa "| 8488510px 0
Francie (1) free tým"border-right:2px solid #aaaaaa "| 32235"border-right:2px solid #aaaaaa "| 12251"border-right:2px solid #aaaaaa "| 2486610px 6
Nizozemsko (3)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 15259"border-right:2px solid #aaaaaa "| 3224"border-right:2px solid #aaaaaa "| 17483710px -4
Nizozemsko (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 25241"border-right:2px solid #aaaaaa "| 9241"border-right:2px solid #aaaaaa "| 7482810px 1
Nizozemsko (1) free tým"border-right:2px solid #aaaaaa "| 5234"border-right:2px solid #aaaaaa "| 14246"border-right:2px solid #aaaaaa "| 4480910px 5
Itálie (3)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 20236"border-right:2px solid #aaaaaa "| 10234"border-right:2px solid #aaaaaa "| 94701010px 0
Belgie (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 19243"border-right:2px solid #aaaaaa "| 7216"border-right:2px solid #aaaaaa "| 214591110px -4
Rakousko (1) free tým"border-right:2px solid #aaaaaa "| 28244"border-right:2px solid #aaaaaa "| 6204"border-right:2px solid #aaaaaa "| 254481210px -6
Maďarsko (3)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 35236"border-right:2px solid #aaaaaa "| 10208"border-right:2px solid #aaaaaa "| 224441310px -3
Finsko (2)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 38215"border-right:2px solid #aaaaaa "| 21227"border-right:2px solid #aaaaaa "| 144421410px 7
Německo (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 27211"border-right:2px solid #aaaaaa "| 24229"border-right:2px solid #aaaaaa "| 134401510px 9
Norsko (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 21207"border-right:2px solid #aaaaaa "| 26232"border-right:2px solid #aaaaaa "| 114391610px 10
Itálie (2)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 18212"border-right:2px solid #aaaaaa "| 23225"border-right:2px solid #aaaaaa "| 164371710px 6
Německo (2)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 16216"border-right:2px solid #aaaaaa "| 19218"border-right:2px solid #aaaaaa "| 204341810px 1
Rakousko (2)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 30234"border-right:2px solid #aaaaaa "| 14200"border-right:2px solid #aaaaaa "| 264341810px -4
Německo (3)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 40243"border-right:2px solid #aaaaaa "| 7189"border-right:2px solid #aaaaaa "| 294322010px -13
Norsko (3)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 26202"border-right:2px solid #aaaaaa "| 28226"border-right:2px solid #aaaaaa "| 154282110px 7
Rakousko (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 3221"border-right:2px solid #aaaaaa "| 17206"border-right:2px solid #aaaaaa "| 234272210px -5
Dánsko (3)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 24201"border-right:2px solid #aaaaaa "| 29224"border-right:2px solid #aaaaaa "| 174252310px 6
Nizozemsko (2) free tým"border-right:2px solid #aaaaaa "| 29203"border-right:2px solid #aaaaaa "| 27221"border-right:2px solid #aaaaaa "| 194242410px 3
Dánsko (2)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 13213"border-right:2px solid #aaaaaa "| 22205"border-right:2px solid #aaaaaa "| 244182510px -3
Německo (1) free tým"border-right:2px solid #aaaaaa "| 9235"border-right:2px solid #aaaaaa "| 12180"border-right:2px solid #aaaaaa "| 334152610px -14
Rakousko (3)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 6170"border-right:2px solid #aaaaaa "| 37245"border-right:2px solid #aaaaaa "| 54152610px 11
Belgie (2)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 23230"border-right:2px solid #aaaaaa "| 16181"border-right:2px solid #aaaaaa "| 324112810px -12
Maďarsko (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 7180"border-right:2px solid #aaaaaa "| 35230"border-right:2px solid #aaaaaa "| 124102910px 6
Česká republika (2)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 39216"border-right:2px solid #aaaaaa "| 19190"border-right:2px solid #aaaaaa "| 284063010px -11
Švýcarsko (2)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 33198"border-right:2px solid #aaaaaa "| 30199"border-right:2px solid #aaaaaa "| 273973110px -1
Švédsko (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 31195"border-right:2px solid #aaaaaa "| 31189"border-right:2px solid #aaaaaa "| 293843210px -1
Švýcarsko (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 37211"border-right:2px solid #aaaaaa "| 24167"border-right:2px solid #aaaaaa "| 363783310px -9
Nizozemsko (2)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 34189"border-right:2px solid #aaaaaa "| 33186"border-right:2px solid #aaaaaa "| 313753410px -1
Maďarsko (2)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 1191"border-right:2px solid #aaaaaa "| 32169"border-right:2px solid #aaaaaa "| 343603510px -3
Rakousko (2) free tým"border-right:2px solid #aaaaaa "| 2189"border-right:2px solid #aaaaaa "| 33169"border-right:2px solid #aaaaaa "| 343583610px -3
Slovensko (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 12161"border-right:2px solid #aaaaaa "| 38131"border-right:2px solid #aaaaaa "| 372923710px 1
Finsko (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 4142"border-right:2px solid #aaaaaa "| 39107"border-right:2px solid #aaaaaa "| 382493810px 1
Česká republika (1)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 897"border-right:2px solid #aaaaaa "| 4080"border-right:2px solid #aaaaaa "| 391773910px 1
Norsko (2)"border-right:2px solid #aaaaaa "| 11171"border-right:2px solid #aaaaaa "| 36-"border-right:2px solid #aaaaaa "| -1714010px -4
† Rozdíl pozic mezi prvním dnem a konečným pořadím. ‡ Obhájce.

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články

Working testy retrieverů

Externí odkazy

[url=http://www. fci. +morebe]Fédération Cynologique Internationale[/url] - oficiální stránky, * [url=http://www. iwt2019. nl]International Working Test 2019[/url] - oficiální stránky * [url=https://www. facebook. com/IWT-2019-2215255605214198]International Working Test 2019[/url] - oficiální facebookové stránky.

Kategorie:International Working Test Kategorie:Psí sporty v Nizozemsku Kategorie:Sportovní události v Nizozemsku Kategorie:Psí sporty v roce 2019 Kategorie:Sport v Nizozemsku v roce 2019 Kategorie:Sport v Overijsselu

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top