Mensur Suljović
Author
Albert FloresMensur Suljović (* 5. března 1972) je rakouský profesionální hráč šipek. Hraje na turnajích Professional Darts Corporation (PDC), kam přestoupil z British Darts Organization (BDO) v roce 2007. Jeho největším úspěchem je vítězství v Champions League, když v roce 2017 porazil ve finále Garyho Andersona. Tomuto hráči pak podlehl o rok později v nejdelším finále historie World Matchplay, když v dramatické koncovce prohrál 19-21.
Výsledky na mistrovství světa
BDO
2002: 2. kolo (porazil ho Mervyn King 1-3)
PDC
2008: 2. kolo (porazil ho John Part 1-4) * 2009: 2. +more kolo (porazil ho Mark Dudbridge 0-4) * 2010: 1. kolo (porazil ho Kevin Painter 1-3) * 2011: 3. kolo (porazil ho Wes Newton 0-4) * 2012: 1. kolo (porazil ho Paul Nicholson 1-3) * 2014: 1. kolo (porazil ho Mark Webster 2-3) * 2015: 1. kolo (porazil ho Michael Smith 1-3) * 2016: 3. kolo (porazil ho Adrian Lewis 0-4) * 2017: 2. kolo (porazil ho Mark Webster 3-4) * 2018: 3. kolo (porazil ho Dimitri Van den Bergh 0-4) * 2019: 2. kolo (porazil ho Ryan Searle 1-3) * 2020: 2. kolo (porazila ho Fallon Sherrocková 1-3) * 2021: 3. kolo (porazil ho Gary Anderson 3-4) * 2022: 2. kolo (porazil ho Alan Soutar 2-3) * 2023: 3. kolo (porazil ho Michael van Gerwen 2-4).
Finálové zápasy
Major turnaje PDC: 3 (1 titul)
Legenda |
---|
World Matchplay (0-1) |
Champions League of Darts (1-0) |
Mistrovství Evropy (0-1) |
Výsledek | No. | Rok | Turnaj | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
Finalista | 1. +more | 2016 | Mistrovství Evropy | Michael van Gerwen | 1-11 (l) |
Vítěz | 1. | 2017 | Champions League of Darts | Gary Anderson | 11-9 (l) |
Finalista | 2. | 2018 | World Matchplay | Gary Anderson | 19-21 (l) |
Světová série PDC: 1 (1 titul)
Legenda |
---|
World Series of Darts (1-0) |
Výsledek | No. | Rok | Turnaj | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
Vítěz | 1. +more | 2018 | German Darts Masters | Dimitri Van den Bergh | 8-2 (l) |
Týmové turnaje PDC: 1
Výsledek | No. | Rok | Turnaj | Tým | Spoluhráč | Soupeři | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalista | 1. +more | 2021 | World Cup of Darts | Rowby-John Rodriguez | 1-3 (z) |
Výsledky na turnajích
BDO
Turnaj | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|
Mistrovství světa | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | 2R | DNQ |
Winmau World Masters | 4R | Prel. | QF | DNQ | 2R |
PDC
Turnaj | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje | Hodnocené televizní turnaje |
Mistrovství světa | 2R | 2R | 1R | 3R | 1R | DNQ | 1R | 1R | 3R | 2R | 3R | 2R | 2R | 3R | 2R | 3R |
UK Open | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | 1R | QF | QF | 5R | DNP | DNP | 5R | 6R | 5R | 6R | 4R |
World Matchplay | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | 1R | DNQ | QF | 2R | QF | F | 2R | 2R | WD | DNQ | DNQ |
World Grand Prix | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | SF | 1R | SF | SF | 1R | 1R | 1R | DNQ | |
Mistrovství Evropy | 2R | 2R | DNQ | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | F | QF | 1R | 1R | 2R | QF | DNQ | |
Grand Slam of Darts | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | RR | QF | SF | DNQ | DNQ | 2R | RR | |
Players Championship Finals | NH | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | SF | 1R | 2R | WD | 3R | WD | 1R | 1R | |
Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje | Nehodnocené televizní turnaje |
Premier League Darts | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | 9. | 6. +more | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se | Nezúčastnil se |
The Masters | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | Nekvalifikoval se | QF | SF | QF | 1R | 2R | DNQ | |
Champions League of Darts | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | DNQ | W | SF | DNQ | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se |
World Cup of Darts | NH | NH | QF | NH | 2R | 1R | 2R | 2R | QF | QF | 1R | QF | QF | F | 2R | RR |
World Series of Darts Finals | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | Nekonalo se | DNQ | 2R | 1R | 2R | SF | 1R | DNP | DNP | DNQ |
Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika | Statistika |
Pořadí v žebříčku na konci roku | text-align:center;|47 | text-align:center;|50 | text-align:center;|44 | text-align:center;|21 | 5 | 6 | 8 | text-align:center;|21 | text-align:center;|33 |
Odkazy
Poznámky
Reference
Externí odkazy
[url=https://www.pdc.tv/players/mensur-suljovic]Profil hráče na webu PDC[/url] * [url=https://app.dartsorakel.com/player/details/9]Profil hráče na Darts Orakel[/url]
Kategorie:Rakouští šipkaři Kategorie:Narození 5. +more března Kategorie:Narození v roce 1972 Kategorie:Narození v Srbsku Kategorie:Srbští Bosňáci Kategorie:Muži Kategorie:Žijící lidé.